Исходный код вики Рекомендации по формированию балансов продовольственных ресурсов
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | {{box title="**Содержание**"}} | ||
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| 5 | = 2. Рекомендации по формированию балансов продовольственных ресурсов = | ||
| 6 | |||
| 7 | Баланс продовольственных ресурсов является действенным инструментом анализа в процессе регулирования продовольственного рынка. Он позволяет получить полную картину состояния аграрного рынка в разрезе всех поступающих и используемых продовольственных ресурсов, дает возможность выявить проблемные места и определить меры для их устранения. Баланс сравнивает ресурсы (источники) и распределение (использование) [[продукта>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] (или группы [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]]) на определенной территории за определенный период. БПР должен охватывать полный перечень [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]], потенциально пригодных для приема в пищу человеком, независимо от их реального использования. | ||
| 8 | |||
| 9 | Формирование БПР осуществляется как по отдельным сельскохозяйственным [[продуктам>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] (пшеница, ячмень, рожь, кукуруза, овес, рис, томаты, капуста, огурцы, яблоки, сливы, виноград, говядина, свинина, мясо птицы и др.), по ряду переработанных [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] (мука, крупа, макаронные изделия, сливочное масло, сыр и пр.), так и по обобщенным группам [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]], включая переработанные (картофель и картофелепродукты, овощи, продовольственные бахчевые культуры и [[продукты>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] их переработки, фрукты, включая виноград и цитрусовые, и [[продукты>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] их переработки, мясо и мясопродукты и др.). Такие балансы важны для определения наличия (ресурсов) отдельных видов пищевой [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] и их достаточности для внутреннего потребления. | ||
| 10 | |||
| 11 | В балансы по отдельным [[продуктам>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]], как правило, не включаются [[продукты>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] переработки. В этом случае в состав фонда личного потребления, например говядины, включается мясо, которое поступает в [[домашние хозяйства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Домашнее хозяйство.WebHome]] в сыром виде, и не включаются потребляемые [[продукты>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] из говядины. | ||
| 12 | |||
| 13 | Обеспечение функции достаточности отдельных пищевых [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]], имеющих важное значение для функционирования потребительского рынка, может быть достигнуто также путем составления торговых балансов. | ||
| 14 | |||
| 15 | Cхема торгового баланса в общем виде может быть выражена следующей формулой: | ||
| 16 | |||
| 17 | //**Зн + Пр + И = Пот + Э + Зк, **//(19) | ||
| 18 | |||
| 19 | где: | ||
| 20 | |||
| 21 | //**Зн**// и//** Зк **//– [[запасы>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Запасы.WebHome]] отдельных видов [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] соответственно на начало и конец отчетного периода; | ||
| 22 | |||
| 23 | //**Пр**// – [[производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] отдельных видов [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] за отчетный период; | ||
| 24 | |||
| 25 | //**И **//– импорт отдельных видов [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]]; | ||
| 26 | |||
| 27 | //**Пот **//– объем потребления отдельных видов [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] на внутреннем рынке; | ||
| 28 | |||
| 29 | //**Э**// – экспорт отдельных видов [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]]. | ||
| 30 | |||
| 31 | Объем потребления отдельных видов [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] на внутреннем рынке рассчитывается как разница между ресурсной частью торгового баланса и суммой статей, отражающих распределение этих видов [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] – экспортом и [[запасами>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Запасы.WebHome]] на конец отчетного периода, по формуле: | ||
| 32 | |||
| 33 | //**Пот = (Зн + Пр + И) – (Э + Зк) **//(20) | ||
| 34 | |||
| 35 | БПР по обобщенным группам [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]], включая переработанные, отражают движение [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] от момента [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] до момента конечного ее использования и представляют собой систему сбалансированных данных по источникам поступления ресурсов важнейших видов сельскохозяйственных [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] и [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] их переработки и направлениям их использования. | ||
| 36 | |||
| 37 | БПР охватывает первичные и производные [[продукты>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]]. Побочные [[продукты>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]], возникающие в процессе переработки, обычно не учитываются, за исключением отдельных случаев, когда они также считаются производными [[продуктами>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] | ||
| 38 | |||
| 39 | Следует отметить, что ФАО рассматривало возможность использования данных БПР по отдельным [[продуктам>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] питания для оценки энергетической ценности (калорийности) рациона питания и наличия в нем белков, жиров и углеводов, также микроэлементов (фосфор, железо, йод, калий, кальций и др.), осуществляющих важные регуляторные функции, и витаминов (С, B1, В2, В6, Е, РР и пр.). Но поскольку БПР по обобщенным группам [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] отслеживает обеспеченность потребления [[населением>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]], а не фактическое потребление отдельных [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]], был сделан вывод о том, что БПР может применяться исключительно в направлении анализа масштаба достаточности продовольствия. | ||
| 40 | |||
| 41 | В странах СНГ данные о калорийности, наличия белков, жиров и углеводов в рационе питания принято рассчитывать на основе данных обследований бюджетов [[домашних хозяйств>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Домашнее хозяйство.WebHome]]. Вместе с тем потребление на душу [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]], исчисленное по итогам выборочного обследования бюджетов [[домашних хозяйств>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Домашнее хозяйство.WebHome]], включает [[продукты>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] питания, фактически потребленные членами [[домашних хозяйств>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Домашнее хозяйство.WebHome]], и не включает потребление в социальных учреждениях (больницах, школах, детских садах, детдомах, домах престарелых, [[организациях общественного>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Юридическое лицо.WebHome]] питания, воинских подразделениях и др.). Тем не менее, общие тенденции объема потребления [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] питания, представленные в БПР и в обследованиях бюджетов [[домашних хозяйств>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Домашнее хозяйство.WebHome]], практически совпадают. Составители балансов в странах должны рассматривать БПР и обследования бюджетов [[домашних хозяйств>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Домашнее хозяйство.WebHome]] как взаимодополняющие источники информации. | ||
| 42 | |||
| 43 | В данных рекомендациях основное внимание будет уделено построению БПР, которые содержат сведения как по сырым [[продуктам>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]], так и по [[продуктам>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] их переработки в переводе в исходный вид [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]]. | ||
| 44 | |||
| 45 | == 2.1. Общие положения == | ||
| 46 | |||
| 47 | Формирование [[балансов продовольственных ресурсов>>doc:agriculture:Глоссарии.Балансы продовольственных ресурсов.WebHome]] является сложной и кропотливой статистической работой. Информационной базой при их составлении служат данные многих сплошных и выборочных статистических наблюдений в различных отраслях экономики и социальной сферы: | ||
| 48 | |||
| 49 | * по сельскому хозяйству (о [[производстве>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продукции растениеводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция растениеводства.WebHome]] и [[животноводства>>doc:Глоссарии.Животноводство.WebHome]], поголовье скота и птицы, экономической и финансовой деятельности сельскохозяйственных [[предприятий>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Предприятие.WebHome]], данные выборочных обследований личных подсобных хозяйств [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]] и другие); | ||
| 50 | * по промышленности (о [[выпуске>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Выпуск.WebHome]] промышленной [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] и остатках основных [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] питания на перерабатывающих [[предприятиях>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Предприятие.WebHome]]); | ||
| 51 | * по внутренней торговле (об остатках основных [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] питания в торговых организациях); | ||
| 52 | * по внешней торговле (объемы импорта и экспорта); | ||
| 53 | * по социальной статистике (данные обследования бюджетов [[домашних хозяйств>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Домашнее хозяйство.WebHome]]); | ||
| 54 | * по демографии (о среднегодовой численности [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]]). | ||
| 55 | |||
| 56 | Кроме того, при формировании БПР производится импутирование недостающих данных, применяются экспертные оценки и экономические расчеты. | ||
| 57 | |||
| 58 | Весь объем информации, используемый для составления БПР можно разделить на два блока – блок первичных данных (официальные статистические данные) и блок вторичных данных (информация, основанная на экспертных оценках и экономических расчетах с использованием методов импутации недостающих данных, а также коэффициентов перевода переработанных [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] в исходный [[продукт>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]]). Для расчетов применяются средние нормы высева семян, средние нормы выхода молодняка птицы из яиц, средние нормы потребления молока молодняком скота, средние нормы расхода сельскохозяйственных [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] на корм скоту и птице и пр. В некоторых случаях могут понадобиться коэффициенты выхода готовой [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] из первичного сырья, а также, например, перевод яиц из показателей, приведенных в тоннах (по данным таможенной статистики) в штуки, поскольку баланс яиц и яйцепродуктов исчисляется в штуках. | ||
| 59 | |||
| 60 | Для идентификации [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] питания, выпускаемых отечественными сельскохозяйственными и промышленными производителями, используются классификаторы [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]], а для отслеживания экспортно-импортных [[операций>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Операция.WebHome]] – торговые номенклатуры внешнеэкономической деятельности. | ||
| 61 | |||
| 62 | В странах СНГ разработаны и введены в действие национальные классификаторы [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]], а также для поддержания единой мировой информационной системы применяются номенклатуры внешнеэкономической деятельности, соответствующие или базирующиеся на Гармонизированной системе описания и кодирования [[товаров>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Товары.WebHome]] (ГС/HS 2022), общие сведения о которых приведены в Таблице 27. | ||
| 63 | |||
| 64 | Таблица 27. **Перечень и общие сведения о национальных классификаторах [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] и товарных номенклатурах внешнеэкономической деятельности, применяемых в странах СНГ** | ||
| 65 | |||
| 66 | |**Страна**|((( | ||
| 67 | **Наименование классификатора (и его аббревиатура), с указанием версии** | ||
| 68 | )))|**Базовый международный классификатор, с указанием версии**|**Степень гармонизации с международным аналогом ~(%)** | ||
| 69 | |**А**|**1**|**2**|**3** | ||
| 70 | |(% rowspan="2" %)Азербайджан|Классификатор видов [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] (КВП), 4 версия|КПЕС/CPA 2.1|100% (на уровне 6 знаков кода) | ||
| 71 | |ГС|ГС/HS|100% | ||
| 72 | |(% rowspan="2" %)Армения|Классификатор [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] ([[товаров>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Товары.WebHome]] и [[услуг>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Услуги.WebHome]]) по видам деятельности (КПВД 2011)|КПЕС/CPA 2008|100% (на уровне 6 знаков кода) | ||
| 73 | |ТН ВЭД ЕАЭС|Базируется на ГС|100% (на уровне 6 знаков кода) | ||
| 74 | |(% rowspan="2" %)Беларусь|Классификатор [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] по видам [[экономической деятельности>>doc:xwiki:Глоссарии.Экономическая деятельность.WebHome]] (ОКП РБ)|КПЕС/CPA 2008|90-99% | ||
| 75 | |ТН ВЭД ЕАЭС|Базируется на ГС|100% (на уровне 6 знаков кода) | ||
| 76 | |(% rowspan="2" %)Казахстан|Классификатор [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] по видам [[экономической деятельности>>doc:xwiki:Глоссарии.Экономическая деятельность.WebHome]] (КПВЭД)|КПЕС/CPA 2008|100% | ||
| 77 | |ТН ВЭД ЕАЭС|Базируется на ГС|100% (на уровне 6 знаков кода) | ||
| 78 | |(% rowspan="2" %)Кыргызстан|Государственный статистический классификатор [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] ([[товаров>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Товары.WebHome]] и [[услуг>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Услуги.WebHome]]) (ГСКП)|((( | ||
| 79 | КПЕС/CPA 2008, | ||
| 80 | |||
| 81 | PRODCOM | ||
| 82 | |||
| 83 | List 2009 | ||
| 84 | )))|90-99% | ||
| 85 | |ТН ВЭД ЕАЭС|Базируется на ГС|100% (на уровне 6 знаков кода) | ||
| 86 | |(% rowspan="2" %)Молдова|Статистический классификатор [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] ([[товаров>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Товары.WebHome]] и [[услуг>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Услуги.WebHome]]) (СКПМ, ред.2)|КПЕС/CPA 2008|100% | ||
| 87 | |КТН|Базируется на ГС|100% | ||
| 88 | |(% rowspan="2" %)Россия|Общероссийский классификатор [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] по видам [[экономической деятельности>>doc:xwiki:Глоссарии.Экономическая деятельность.WebHome]] (ОКПД2)|КПЕС/CPA 2008|99% | ||
| 89 | |ТН ВЭД ЕАЭС|Базируется на ГС|100% (на уровне 6 знаков кода) | ||
| 90 | |(% rowspan="2" %)Таджикистан|Статистический классификатор [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] ([[товаров>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Товары.WebHome]] и [[услуг>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Услуги.WebHome]]) (СКП)|КПЕС/CPA 2008|100% | ||
| 91 | |ТН ВЭД РТ|Базируется на ГС|100% (на уровне 4 знаков кода) | ||
| 92 | |(% rowspan="2" %)Узбекистан|Статистический классификатор [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] ([[товаров>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Товары.WebHome]], работ, [[услуг>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Услуги.WebHome]]) по видам [[экономической деятельности>>doc:xwiki:Глоссарии.Экономическая деятельность.WebHome]] Республики Узбекистан (СКП)|КПЕС/CPA 2008|100% | ||
| 93 | |ТН ВЭД РУ|Базируется на ГС|100% (на уровне 4 знаков кода) | ||
| 94 | |||
| 95 | == 2.2. Основные методологические принципы построения БПР == | ||
| 96 | |||
| 97 | БПР представляет собой совокупность сбалансированных данных по поступлению и распределению (использованию) ресурсов в разрезе всех предназначенных для потребления человеком [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] питания (как первичных, так и [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] переработки). | ||
| 98 | |||
| 99 | БПР любого [[продукта>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] предполагает обеспечение равенства двух его частей – ресурсной части (источников) и распределительной части (использования). Следовательно, нужно иметь в виду, что распределению подлежит [[продукция>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]], которая содержится в ресурсах и фонд личного потребления [[населением>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]] [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] питания рассчитывается как разность между суммой статей ресурсов баланса и статьями, отражающими использование [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] на производственное потребление, расход на непищевые цели, экспорт, потери, [[запасы>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Запасы.WebHome]] на конец года. | ||
| 100 | |||
| 101 | В общем виде БПР выражается следующей формулой: | ||
| 102 | |||
| 103 | //**Зн + Пр + И = ПП + Пнпц + Э + П + ФП + Зк,**// (21) | ||
| 104 | |||
| 105 | где: | ||
| 106 | |||
| 107 | //**Зн**// – [[запасы>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Запасы.WebHome]] на начало года; | ||
| 108 | |||
| 109 | //**Пр**// – объем [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]]; | ||
| 110 | |||
| 111 | //**И**// – импорт; | ||
| 112 | |||
| 113 | //**ПП**// – производственное потребление; | ||
| 114 | |||
| 115 | //**Пнпц**// – передано на непищевые цели; | ||
| 116 | |||
| 117 | //**Э**// – экспорт; | ||
| 118 | |||
| 119 | //**П**// – потери; | ||
| 120 | |||
| 121 | //**ФП**// – фонд личного потребления [[населением>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]]; | ||
| 122 | |||
| 123 | //**Зк**// – [[запасы>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Запасы.WebHome]] на конец года. | ||
| 124 | |||
| 125 | Некоторые страны строят БПР с применением формулы: | ||
| 126 | |||
| 127 | //**ИЗ + Пр + И = Э + ВИ**//, (22) | ||
| 128 | |||
| 129 | где: | ||
| 130 | |||
| 131 | //**ИЗ **//– изменение [[запасов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Запасы.WebHome]] ([[запасы>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Запасы.WebHome]] на начало года минус [[запасы>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Запасы.WebHome]] на конец года); | ||
| 132 | |||
| 133 | //**Пр**// – [[производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]]; | ||
| 134 | |||
| 135 | //**И **//– импорт; | ||
| 136 | |||
| 137 | //**Э**// – экспорт; | ||
| 138 | |||
| 139 | //**ВИ**// – внутреннее использование. | ||
| 140 | |||
| 141 | При этом внутреннее использование является суммой статей производственное потребление (//**ПП**//), передано на непищевые цели (//**Пнпц**//), потери (//**П**//) и фонд личного потребления [[населением>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]] (//**ФП**//). | ||
| 142 | |||
| 143 | Применение статьи изменение [[запасов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Запасы.WebHome]] (//**ИЗ**//) не освобождает от исчисления [[запасов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Запасы.WebHome]] на начало года (//**Зн**//) и [[запасов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Запасы.WebHome]] на конец года (//**Зк**//), а статья «Внутреннее использование» (//**ВИ**//) – от расчета входящих в нее статей. | ||
| 144 | |||
| 145 | В то же время составление БПР по различным видам продовольственных ресурсов имеют свои особенности формирования отдельных статей, которые приводятся в Таблице 28. | ||
| 146 | |||
| 147 | Таблица 28. **Особенности формирования отдельных статей БПР** | ||
| 148 | |||
| 149 | |(% rowspan="2" %)**Наименование БПР**|(% colspan="4" %)**Производственное потребление**|(% colspan="2" %)**Передано на** | ||
| 150 | |**семена**|**корма**|**выпойка молодняка скота**|**воспроизводство птицы**|**пищевые цели**|**непищевые цели** | ||
| 151 | |**А**|**1**|**2**|**3**|**4**|**5**|**6** | ||
| 152 | |Баланс зерна (включая зернобобовые)|+|+|-|-|+|+ | ||
| 153 | |Баланс [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] переработки зерна|-|-|-|-|-|+ | ||
| 154 | |Баланс картофеля и картофелепродуктов|+|+|-|-|-|+ | ||
| 155 | |Баланс овощей, продовольственных бахчевых культур и [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] их переработки|+/-|+|-|-|-|+ | ||
| 156 | |Баланс фруктов, включая виноград и цитрусовые, и [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] их переработки|-|+|-|-|-|+ | ||
| 157 | |Баланс мяса и мясопродуктов|-|+|-|-|-|+ | ||
| 158 | |Баланс молока и молокопродуктов|-|-|+|-|-|+ | ||
| 159 | |Баланс яиц и яйцепродуктов|-|+|-|+|-|+ | ||
| 160 | |Баланс рыбы и рыбопродуктов|-|+|-|-|-|+ | ||
| 161 | |Баланс сахара и кондитерских изделий|-|-|-|-|-|+ | ||
| 162 | |Баланс растительного масла|-|-|-|-|-|+ | ||
| 163 | |||
| 164 | Примечание: **+** - данные рассчитываются; **- **- не применяется: +/- - применяется с ограничениями. | ||
| 165 | |||
| 166 | БПР, составленный за один год, является одномоментным изображением ресурсов и распределения [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] питания. Формирование БПР за ряд лет позволяет отслеживать изменения в потреблении во времени, которые могут быть использованы для прогнозирования будущих трендов. Преемственность БПР обеспечивается равенством [[запасов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Запасы.WebHome]] на начало отчетного года и [[запасов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Запасы.WebHome]] на конец предыдущего года (//**Зн^^T^^**// = //**Зк^^T-1^^**//). | ||
| 167 | |||
| 168 | == 2.3. Ресурсная и распределительная части БПР и способы их балансировки == | ||
| 169 | |||
| 170 | Основным условием составления БПР является равенство ресурсной и распределительной его частей. Для достижения этого условия существуют разные способы балансировки. Одним из самых распространенных способов балансировки является выбор [[балансирующей статьи>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Балансирующая статья.WebHome]]. При таком подходе [[балансирующая статья>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Балансирующая статья.WebHome]] распределения ресурсов рассчитывается после расчета всех остальных статей распределения. Практически во всех странах СНГ [[балансирующей статьей>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Балансирующая статья.WebHome]] является фонд личного потребления [[населением>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]]. | ||
| 171 | |||
| 172 | Выбор в качестве [[балансирующей статьи>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Балансирующая статья.WebHome]] «Фонд личного потребления [[населением>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]]» наиболее приемлем, так как изменение уровня этого показателя практически незначительно по годам, складывающиеся тенденции его изменений сопоставимы с тенденциями уровня потребления [[населением>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]] соответствующих [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] питания по данным обследования бюджетов [[домашних хозяйств>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Домашнее хозяйство.WebHome]]. | ||
| 173 | |||
| 174 | В целях обеспечения сбалансированности данных составителям БПР следует провести работу по сопоставимости его данных. | ||
| 175 | |||
| 176 | 1. Определить учетный период и обеспечить сопоставимость единиц измерения по всем статьям баланса. | ||
| 177 | 1. Зафиксировать перечень [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] в соответствующем БПР по всем статьям. Например, при формировании БПР по зерну, включая зернобобовые культуры, по статье «[[Производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]]» отражаются данные о валовом сборе злаковых и зернобобовых культур, полученных по формам статистической отчетности от всех сельскохозяйственных производителей. В состав зернобобовых культур включается сбор урожая гороха, фасоли, чечевицы, кормовых бобов, вики и виковых смесей (с преобладанием вики), люпина кормового сладкого, нута, прочих зернобобовых (чина, маш и другие), убранных на сухое зерно. В целях обеспечения равенства двух частей уравнения по всем остальным статьям БПР ([[запасы>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Запасы.WebHome]], импорт, экспорт, расход на семена, на корм животным, передано на непищевые цели, потери) перечисленные [[продукты>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] также должны в них содержаться. Одновременно в объем валового сбора овощей наряду с другими овощами включаются следующие зернобобовые: горох и фасоль в молочной спелости для консервации, незрелые бобы. Следовательно, для обеспечения равенства двух частей баланса овощей перечисленные выше зернобобовые культуры должны быть включены во все остальные статьи БПР овощей ([[запасы>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Запасы.WebHome]], импорт, экспорт, расход на корм животным, передано на непищевые цели, потери). В противном случае в процессе балансировки выявится дисбаланс. | ||
| 178 | 1. Ресурсы (источники) по каждому сырьевому [[продукту>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] должны быть равны распределению (использованию) этого [[продукта>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]]. Для контроля правильности заполнения данных по статьям БПР следует иметь ввиду, что объем экспорта отдельного [[продукта>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] в стране не может превышать его ресурсы, то есть [[производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] (//**Пр**//) + импорт (//**И**//) + [[запасы>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Запасы.WebHome]] на начало года (//**Зн**//) > экспорта (//**Э**//). | ||
| 179 | 1. Проверить качество коэффициентов перевода переработанных [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] в исходный (первичный) [[продукт>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]]. Устаревшие коэффициенты перевода в исходный [[продукт>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] могут приводить к некорректному расчету объема исходного [[продукта>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]], как в сторону завышения, так и занижения. В этой связи в условиях технологических изменений требуется регулярный пересмотр коэффициентов, применяемых при построении БПР. | ||
| 180 | |||
| 181 | Другой способ балансировки базируется на распределении дисбаланса между переменными на основе совокупной ошибки. Процесс балансировки, учитывая тождество «ресурсы = использование», решается распределением дисбаланса путем определения каждой из переменных в виде диапазона возможных значений в соответствии с ошибками их измерения и использования ошибки отдельных переменных для балансировки общего тождества. | ||
| 182 | |||
| 183 | Интервалы допуска экспертно назначаются по каждой переменной. В то же время источники данных должны влиять на априорное значение интервала допуска, присвоенное каждой переменной, при этом наибольшие интервалы допуска присваиваются переменным с наибольшей величиной. | ||
| 184 | |||
| 185 | Необходимые этапы работы в рамках этого метода: | ||
| 186 | |||
| 187 | Этап 1. Определение величины сложившегося дисбаланса. | ||
| 188 | |||
| 189 | Этап 2. Использование интервалов допуска и точечных оценок для квантификации ошибки по каждой переменной. Если имеется высокая степень доверия к официальным данным, то количество для данной переменной может оставаться фиксированным и в этом случае применяется интервал допуска, равный нулю. | ||
| 190 | |||
| 191 | Этап 3. Определение величин индивидуальных ошибок по каждой статье баланса и последующее суммирование их значений для расчета величины совокупной ошибки. | ||
| 192 | |||
| 193 | Этап 4 Определение доли каждой статьи баланса в совокупной ошибке. | ||
| 194 | |||
| 195 | Этап 5. Распределение величины дисбаланса по переменным. | ||
| 196 | |||
| 197 | Этап 6. Последний этап этого метода состоит в том, чтобы обеспечить выполнение всех ограничений и произвести пересчет, если необходимо. | ||
| 198 | |||
