От версии < 2.1 >
отредактировано Administrator
на 2024/08/14 18:18
К версии 1.1 >
отредактировано Administrator
на 2024/08/14 18:17
>
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Название
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Стандартные коды стран или районов для использования в статистике. ООН (М49)
Родительский документ
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Методология.WebHome
Содержимое
... ... @@ -1,1304 +1,0 @@
1 -{{box title="**Содержание**"}}
2 -{{toc/}}
3 -{{/box}}
4 -
5 -**Исправление**
6 -
7 -Заменить текст на стр. 133 171 следующим текстом:
8 -
9 -= Введение =
10 -
11 -~1. Настоящее издание является четвертым пересмотренным вариантом //Стандартных кодов стран Организации Объединенных Наций //(Серия М, № 49), подготовленных Статистическим отделом Секретариата Организации Объединенных Наций и изданных в 1970 году{{footnote}}Издание Организации Объединенных Наций, в продаже по № R.70.XVII.13. Первый и второй пересмотренные варианты были выпущены в качестве изданий Организации Объединенных Наций, в продаже под №№ R.75.XVII.8 и R.82.XVII.8, а третий в качестве издания, не предназначенного для продажи, под условным обозначением ST/ESA/STAT/SER.M/49/Rev.3.{{/footnote}}. Как и в предыдущих изданиях, в настоящем издании представлены перечень названий стран или районов в алфавитном порядке{{footnote}}Сравнительный перечень на шести официальных языках Организации Объединенных Наций в алфавитном порядке содержится в Терминологическом бюллетене № 347/Rev.1: Названия стран (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № A/C/E/F/R/S.97.I.19), подготовленном Департаментом по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному обслуживанию Секретариата Организации Объединенных Наций.{{/footnote}}, трехзначные цифровые коды, используемые в целях статистической обработки Статистическим отделом Секретариата Организации Объединенных Наций, двузначные и трехзначные буквенные коды, присвоенные Международной организацией по стандартизации (МОС){{footnote}}International Standard ISO 3166-1: ìCodes for the representation of names of countries and their subdivisions ó Part 1: Country codesî (Geneva, International Organization for Standardizaton, 1997).{{/footnote}}, и 12-значные сокращения, используемые Статистическим отделом в тех случаях, когда необходимы сокращенные формы названий стран или районов. Показан также состав географических регионов и экономических, торговых и других групп стран или районов, используемых Статистическим отделом в его публикациях и базах данных. Кроме того, в таблицах приложения представлены изменения в цифровых кодах, происшедшие со времени опубликования в 1982 году второго пересмотренного варианта.
12 -
13 -== Страны или районы ==
14 -
15 -2. Перечень стран или районов, представленный в таблице 1 настоящего издания, включает те страны или районы, сводные статистические данные по которым подготовлены Статистическим отделом Секретариата Организации Объединенных Наций по состоянию на 31 августа 1999 года{{footnote}}Публикуемые в текущих изданиях данные прошлых периодов обычно приводятся с указанием номенклатуры и кода, действовавших в базисном периоде. Перечень кодов, которые не используются в настоящее время, но могут приводится в связи с публикацией данных прошлых периодов, см. в примечаниях к таблице A приложения.{{/footnote}}.
16 -
17 -3. Названия стран или районов даются в краткой форме, употребляемой в повседневной практике Организации Объединенных Наций, и не обязательно соответствуют их полному названию, используемому в официальных документах. Эти названия взяты из// Терминологического бюллетеня № 347/Rev.1: Названия стран//.
18 -
19 -4. Информация в круглых скобках в названии страны или района является неотъемлемой частью этого названия.
20 -
21 -== Сокращения названий ==
22 -
23 -5. Двенадцатизначные сокращения названий стран или районов на английском языке были присвоены Статистическим отделом Секретариата Организации Объединенных Наций для использования там, где это необходимо, в статистических публикациях. Они имели целью установить максимальную зрительную связь с полным названием страны или района и обеспечить логическую позицию при перечислении в алфавитном порядке. Если число знаков позволяет, вместо сокращения используется полное название. В некоторых случаях используется аббревиатура или широко употребительное краткое название.
24 -
25 -== Состав географических регионов и экономических, торговых и других групп ==
26 -
27 -6. Географические регионы и группы стран и районов, включенные в настоящее издание, даны не полностью, а представляют собой выборку тех из них, которые используются или могут использоваться при составлении сводных статистических данных по состоянию на 31 августа 1999 года.
28 -
29 -7. Для использования в различных статистических целях страны и районы, представленные в таблице 1, сгруппированы в макрогеографические и составляющие их географические регионы, показанные в таблице 2. Для обеспечения статистической последовательности каждая страна или район включается только в один регион. Насколько это возможно, макрогеографические регионы соответствуют континенту. В рамках этих групп показаны составляющие их более детализированные географические регионы.
30 -
31 -8. Выборка экономических, торговых и других групп, представленная в таблице 3, организована главным образом по экономическим и торговым интересам. Некоторые из групп являются региональными по характеру, другие охватывают несколько континентов. Группы в данном разделе не обязательно включают все страны или районы, показанные в таблице 1, и некоторые страны или районы могут быть включены более чем в одну группу.
32 -
33 -== Цифровые коды ==
34 -
35 -9. Для облегчения обработки статистических данных каждой стране или району и каждому географическому региону и группе стран или районов, показанным в настоящем издании, присвоен свой собственный стандартный трехзначный цифровой код. Это коды от 000 до 899 включительно.
36 -
37 -10. Коды 896 и 898 присвоены соответственно «Районам, не указанным в других местах» и «Неуказанным районам». Обозначение «Районы, не указанные в других местах» может использоваться в отношении стран или районов, не показанных отдельно в данной таблице. Обозначение «Неуказанные районы» может использоваться в отношении стран или районов, по которым не имеется необходимой информации для отнесения к группе или району.
38 -
39 -~11. Коды от 900 до 999 включительно могут использоваться индивидуальными пользователями в их собственных целях, например для обозначения стран или районов и групп, не приведенных в настоящем издании.
40 -
41 -== Буквенные коды МОС ==
42 -
43 -12. Буквенные коды для представления названий стран или районов были разработаны МОС^^3^^. Двухбуквенные и трехбуквенные коды МОС приводятся, при их наличии, для стран или районов, приведенных в настоящем издании, для справочных целей в тех случаях, когда пользователь предпочитает буквенный код.
44 -
45 -== Изменения со времени выпуска предыдущего издания ==
46 -
47 -13. Географический охват страны или района или состав географического региона со временем может меняться, и пользователи должны учитывать такие изменения при использовании ими кодов, приведенных в настоящем издании, в ходе составления данных за различные периоды времени. Изменение названия страны или района при сохранении его географического охвата обычно не сопровождается изменением его цифрового кода. Однако изменение названия обычно сопровождается изменением буквенных кодов МОС.
48 -
49 -14. Крупное изменение географического охвата страны или районы обычно сопровождается изменением ее/его цифрового кода, используемого для статистических целей.
50 -
51 -15. Изменения цифровых кодов и названий стран или районов и географических групп со времени второго пересмотра настоящего издания приводятся в приложениях.
52 -
53 -== Описание таблиц ==
54 -
55 -16. Настоящее издание состоит из введения, четырех таблиц и двух таблиц приложения, как описано ниже:
56 -
57 -(a) в таблице 1 перечисляются названия стран или районов в алфавитном порядке, и для каждой страны или района дается их цифровой код, их 12-буквенное сокращенное название и двухбуквенные и трехбуквенные алфавитные коды МОС для представления их названия;
58 -(b) в таблице 2 перечисляется состав макрогеографических регионов и составляющих их географических регионов и для каждого дается его цифровой код. Под каждым регионом перечислены названия и цифровые коды составляющих его стран или районов;
59 -(c) в таблице 3 перечисляются страны и районы, входящие в состав различных экономических, торговых и других групп, широко используемых в статистике, и их коды. Эти группы не обязательно включают все страны или районы, некоторые страны или районы могут быть указаны в более чем одной группе;
60 -(d) в таблице 4 перечисляются по порядку номеров все цифровые коды и названия стран или районов и групп, приведенных в таблицах 1 3, и другие цифровые коды, используемые для специальных целей;
61 -(e) в таблицах A и B приложения перечисляются изменения кодов стран или районов, региональных и других цифровых кодов со времени выпуска издания 1982 года. Изменения состава регионов, которым были присвоены новые коды, не показаны, но могут быть выведены из перечней, содержащихся в издании 1982 года.
62 -
63 -== Таблица 1. Страны или районы, коды и сокращения (в алфавитном порядке)^^a^^ ==
64 -
65 -|(% colspan="2" rowspan="2" style="width:109px" %)//Цифровой код//|(% colspan="1" rowspan="2" style="width:485px" %)//Название страны или района//|(% colspan="1" rowspan="2" %)//12-значное сокращение//|(% colspan="2" rowspan="1" %)//Код МОС//
66 -|//АЛЬФА-2//|//АЛЬФА-3//
67 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)036|(% style="width:485px" %)Австралия|AUSTRALIA|AU|AUS
68 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)040|(% style="width:485px" %)Австрия|AUSTRIA|AT|AUT
69 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)031|(% style="width:485px" %)Азербайджан|AZERBAIJAN|AZ|AZE
70 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)008|(% style="width:485px" %)Албания|ALBANIA|AL|ALB
71 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)012|(% style="width:485px" %)Алжир|ALGERIA|DZ|DZA
72 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)016|(% style="width:485px" %)Американское Самоа|AMER SAMOA|AS|ASM
73 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)660|(% style="width:485px" %)Ангилья|ANGUILLA|AI|AIA
74 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)024|(% style="width:485px" %)Ангола|ANGOLA|AO|AGO
75 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)020|(% style="width:485px" %)Андорра|ANDORRA|AD|AND
76 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)028|(% style="width:485px" %)Антигуа и Барбуда|ANTIGUA, BARB|AG|ATG
77 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)032|(% style="width:485px" %)Аргентина|ARGENTINA|AR|ARG
78 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)051|(% style="width:485px" %)Армения|ARMENIA|AM|ARM
79 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)533|(% style="width:485px" %)Аруба|ARUBA|AW|ABW
80 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)004|(% style="width:485px" %)Афганистан|AFGANISTAN|AF|AFG
81 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)044|(% style="width:485px" %)Багамские Острова|BAHAMAS|BS|BHS
82 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)050|(% style="width:485px" %)Бангладеш|BANGLADESH|BD|BGD
83 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)052|(% style="width:485px" %)Барбадос|BARBADOS|BB|BRB
84 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)048|(% style="width:485px" %)Бахрейн|BAHRAIN|BH|BHR
85 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)112|(% style="width:485px" %)Беларусь|BELARUS|BY|BLR
86 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)084|(% style="width:485px" %)Белиз|BELIZE|BZ|BLZ
87 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)056|(% style="width:485px" %)Бельгия|BELGIUM|BE|BEL
88 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)204|(% style="width:485px" %)Бенин|BENIN|BJ|BEN
89 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)060|(% style="width:485px" %)Бермудские Острова|BERMUDA|BM|BMU
90 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)100|(% style="width:485px" %)Болгария|BULGARIA|BG|BGR
91 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)068|(% style="width:485px" %)Боливия|BOLIVIA|BO|BOL
92 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)070|(% style="width:485px" %)Босния и Герцеговина|BOSNIA HERZG|BA|BIH
93 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)072|(% style="width:485px" %)Ботсвана|BOTSWANA|BW|BWA
94 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)076|(% style="width:485px" %)Бразилия|BRAZIL|BR|BRA
95 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)092|(% style="width:485px" %)Британские Виргинские острова|BR.VIRGIN IS|VG|VGB
96 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)096|(% style="width:485px" %)Бруней-Даруссалам|BRUNEI DARSM|BN|BRN
97 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)854|(% style="width:485px" %)Буркина-Фасо|BURKINA FASO|BF|BFA
98 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)108|(% style="width:485px" %)Бурунди|BURUNDI|BI|BDI
99 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)064|(% style="width:489px" %)Бутан|BHUTAN|BT|BTN
100 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)807|(% style="width:489px" %)Бывшая югославская Республика Македония|TFYROM|MK|MKD
101 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)548|(% style="width:485px" %)Вануату|VANUATY|VU|VUT
102 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)348|(% style="width:489px" %)Венгрия|HUNGARY|HU|HUN
103 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)862|(% style="width:489px" %)Венесуэла|VENEZUELA|VE|VEN
104 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)850|(% style="width:489px" %)Виргинские острова Соединенных Штатов|US.VIRGIN IS|VI|VIR
105 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)626|(% style="width:489px" %)Восточный Тимор|EAST TIMOR|TP|TMP
106 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)704|(% style="width:489px" %)Вьетнам|VIET NAM|VN|VNM
107 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)266|(% style="width:489px" %)Габон|GABON|GA|GAB
108 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)332|(% style="width:489px" %)Гаити|HAITI|HT|HTI
109 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)328|(% style="width:489px" %)Гайана|GUYANA|GY|GUY
110 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)270|(% style="width:489px" %)Гамбия|GAMBIA|GM|GMB
111 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)288|(% style="width:489px" %)Гана|GHANA|GH|GHA
112 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)312|(% style="width:489px" %)Гваделупа|GUADELOUPE|GP|GLP
113 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)320|(% style="width:489px" %)Гватемала|GUATEMALA|GT|GTM
114 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)324|(% style="width:489px" %)Гвинея|GUINEA|GN|GIN
115 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)624|(% style="width:489px" %)Гвинея-Бисау|GUINEABISSAU|GW|GNB
116 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)276|(% style="width:489px" %)Германия|GERMANY|DE|DEU
117 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)292|(% style="width:489px" %)Гибралтар|GIBRALTAR|GI|GIB
118 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)340|(% style="width:489px" %)Гондурас|HONDURAS|HN|HND
119 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)308|(% style="width:489px" %)Гренада|GRENADA|GD|GRD
120 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)304|(% style="width:489px" %)Гренландия|GREENLAND|GL|GRL
121 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)300|(% style="width:489px" %)Греция|GREECE|GR|GRC
122 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)268|(% style="width:489px" %)Грузия|GEORGIA|GE|GEO
123 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)316|(% style="width:489px" %)Гуам|GUAM|GU|GUM
124 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)208|(% style="width:489px" %)Дания|DENMARK|DK|DNK
125 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)180|(% style="width:489px" %)Демократическая Республика Конго|D.RP.CONGO|CD|COD
126 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)262|(% style="width:489px" %)Джибути|DJIBOUTI|DJ|DJI
127 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)212|(% style="width:489px" %)Доминика|DOMINICA|DM|DMA
128 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)214|(% style="width:489px" %)Доминиканская Республика|DOMINICAN RP|DO|DOM
129 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)818|(% style="width:489px" %)Египет|EGYPT|EG|EGY
130 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)894|(% style="width:489px" %)Замбия|ZAMBIA|ZM|ZMB
131 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)732|(% style="width:489px" %)Западная Сахара|WESTN.SAHARA|EH|ESH
132 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)716|(% style="width:486px" %)Зимбабве|ZIMBABWE|ZW|ZWE
133 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)376|(% style="width:486px" %)Израиль|ISRAEL|IL|ISR
134 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)356|(% style="width:486px" %)Индия|INDIA|IN|IND
135 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)360|(% style="width:486px" %)Индонезия|INDONESIA|ID|IDN
136 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)400|(% style="width:486px" %)Иордания|JORDAN|JO|JOR
137 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)368|(% style="width:486px" %)Ирак|IRAQ|IQ|IRQ
138 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)364|(% style="width:486px" %)Иран (Исламская Республика)|IRAN|IR|IRN
139 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)372|(% style="width:486px" %)Ирландия|IRELAND|IE|IRL
140 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)352|(% style="width:486px" %)Исландия|ISLAND|IS|ISL
141 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)724|(% style="width:486px" %)Испания|SPAIN|ES|ESP
142 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)380|(% style="width:486px" %)Италия|ITALY|IT|ITA
143 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)887|(% style="width:486px" %)Йемен|YEMEN|YE|YEM
144 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)132|(% style="width:486px" %)Кабо-Верде|CAPE VERDE|CV|CPV
145 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)398|(% style="width:486px" %)Казахстан|KAZAKHSTAN|KZ|KAZ
146 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)136|(% style="width:486px" %)Кайман острова|CAYMAN IS|KY|CYM
147 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)116|(% style="width:486px" %)Камбоджа|CAMBODIA|KH|KHM
148 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)120|(% style="width:486px" %)Камерун|CAMEROON|CM|CMR
149 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)124|(% style="width:486px" %)Канада|CANADA|CA|CAN
150 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)634|(% style="width:486px" %)Катар|QATAR|QA|QAT
151 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)404|(% style="width:486px" %)Кения|KENYA|KE|KEN
152 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)96|(% style="width:486px" %)Кипр|CYPRUS|CY|CYP
153 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)296|(% style="width:486px" %)Кирибати|KIRIBATI|KI|KIR
154 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)156|(% style="width:486px" %)Китай|CHINA|CN|CHN
155 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)344|(% style="width:486px" %)Специальный административный район Китая Гонконг|HONGKONG SAR|HK|HKG
156 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)170|(% style="width:486px" %)Колумбия|COLOMBIA|CO|COL
157 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)174|(% style="width:486px" %)Коморские Острова|COMOROS|KM|COM
158 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)178|(% style="width:486px" %)Конго|CONGO|CG|COG
159 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)408|(% style="width:486px" %)Корейская Народно-Демократическая Республика|KOREA D P RP|KP|PRK
160 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)188|(% style="width:486px" %)Коста-Рика|COSTA RICA|CR|CRI
161 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)384|(% style="width:486px" %)Кот-д’Ивуар|COTE DIVOIRE|CI|CIV
162 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)192|(% style="width:486px" %)Куба|CUBA|CU|CUB
163 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)414|(% style="width:486px" %)Кувейт|KUWAIT|KW|KWT
164 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)417|(% style="width:492px" %)Кыргызстан|KYRGYZSTAN|KG|KGZ
165 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)418|(% style="width:492px" %)Лаосская Народно-Демократическая Республика|LAO P.DEM.R.|LA|LAO
166 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)428|(% style="width:492px" %)Латвия|LATVIA|LV|LVA
167 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)426|(% style="width:492px" %)Лесото|LESOTHO|LS|LSO
168 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)430|(% style="width:492px" %)Либерия|LIBERIA|LR|LBR
169 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)422|(% style="width:492px" %)Ливан|LEBANON|LB|LBN
170 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)434|(% style="width:492px" %)Ливийская Арабская Джамахирия|LIBYA|LY|LBY
171 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)440|(% style="width:492px" %)Литва|LITHUANIA|LT|LTU
172 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)438|(% style="width:492px" %)Лихтенштейн|LIECHTENSTEN|)LI|LIE
173 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)442|(% style="width:492px" %)Люксембург|LUXEMBOURG|LU|LUX
174 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)480|(% style="width:492px" %)Маврикий|MAURITIUS|MU|MUS
175 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)478|(% style="width:492px" %)Мавритания|MAURITANIA|MR|MRT
176 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)450|(% style="width:492px" %)Мадагаскар|MADAGASCAR|MG|MDG
177 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)446|(% style="width:492px" %)Макао|MACAU|MO|MAC
178 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)454|(% style="width:492px" %)Малави|MALAWI|MW|MWI
179 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)458|(% style="width:492px" %)Малайзия|MALAYSIA|MY|MYS
180 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)466|(% style="width:492px" %)Мали|MALI|ML|MLI
181 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)462|(% style="width:492px" %)Мальдивские Острова|MALDIVES|MV|MDV
182 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)470|(% style="width:492px" %)Мальта|MALTA|MT|MLT
183 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)504|(% style="width:492px" %)Марокко|MOROCCO|MA|MAR
184 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)474|(% style="width:492px" %)Мартиника|MARTINIQUE|MQ|MTQ
185 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)584|(% style="width:492px" %)Маршалловы Острова|MARSHALL IS|MH|MHL
186 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)484|(% style="width:492px" %)Мексика|MEXICO|MX|MEX
187 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)583|(% style="width:492px" %)Микронезия (Федеративные Штаты)|MICRONESIA|FM|FSM
188 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)508|(% style="width:492px" %)Мозамбик|MOZAMBIQUE|MZ|MOZ
189 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)492|(% style="width:492px" %)Монако|MONACO|MC|MCO
190 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)496|(% style="width:492px" %)Монголия|MONGOLIA|MN|MNG
191 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)500|(% style="width:492px" %)Монтсеррат|MONTSERRAT|MS|MSR
192 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)104|(% style="width:492px" %)Мьянма|MYANMAR|MM|MMR
193 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)516|(% style="width:492px" %)Намибия|NAMIBIA|NA|NAM
194 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)520|(% style="width:492px" %)Науру|NAURU|NR|NRU
195 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)524|(% style="width:492px" %)Непал|NEPAL|NP|NPL
196 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)562|(% style="width:492px" %)Нигер|NIGER|NE|NER
197 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)566|(% style="width:489px" %)Нигерия|NIGERIA|NG|NGA
198 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)530|(% style="width:489px" %)Нидерландские Антильские острова|NETH.ANTILES|AN|ANT
199 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)528|(% style="width:489px" %)Нидерланды|NETHERLANDS|NL|NLD
200 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)558|(% style="width:489px" %)Никарагуа|NICARAGUA|NI|NIC
201 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)570|(% style="width:489px" %)Ниуэ|NIUE|NU|NIU
202 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)554|(% style="width:489px" %)Новая Зеландия|NEW ZEALAND|NZ|NZL
203 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)540|(% style="width:489px" %)Новая Каледония|NEW CALEDNIA|NC|NCL
204 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)578|(% style="width:489px" %)Норвегия|NORWAY|NO|NOR
205 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)830|(% style="width:489px" %)Нормандские острова|CHANNEL IS| |
206 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)834|(% style="width:489px" %)Объединенная Республика Танзания|TANZINIA|TZ|TZA
207 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)784|(% style="width:489px" %)Объединенные Арабские Эмираты|UNTD ARAB EM|AE|ARE
208 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)275|(% style="width:489px" %)Оккупированная палестинская территория|OCC.PAL.TERR|PS|PSE
209 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)512|(% style="width:489px" %)Оман|OMAN|OM|OMN
210 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)833|(% style="width:489px" %)Остров Мэн|ISLE OF MAN|IM|IMY
211 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)574|(% style="width:489px" %)Остров Норфолк|NORFOLK IS|NF|NFK
212 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)654|(% style="width:489px" %)Остров Святой Елены|ST.HELENA|SH|SHN
213 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)184|(% style="width:489px" %)Острова Кука|COOK IS|CK|COK
214 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)744|(% style="width:489px" %)Остова Свальбард и Ян-Майен|SVALBARD IS|SJ|SJM
215 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)796|(% style="width:489px" %)Острова Тёркс и Кайкос|TURKS, CAICOS|TC|TCA
216 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)876|(% style="width:489px" %)Острова Уоллис и Футуна|WALLIS FUT.I|WF|WLF
217 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)586|(% style="width:489px" %)Пакистан|PAKISTAN|PK|PAK
218 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)585|(% style="width:489px" %)Палау|PALAU|PW|PLW
219 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)591|(% style="width:489px" %)Панама|PANAMA|PA|PAN
220 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)598|(% style="width:489px" %)Папуа-Новая Гвинея|PAPUA N.GUIN|PG|PNG
221 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)600|(% style="width:489px" %)Парагвай|PARAGUAY|PY|PRY
222 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)604|(% style="width:489px" %)Перу|PERU|PE|PER
223 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)612|(% style="width:489px" %)Питкэрн|PITCAIRN|PN|PCN
224 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)616|(% style="width:489px" %)Польша|POLAND|PL|POL
225 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)620|(% style="width:489px" %)Португалия|PORTUGAL|PT|PRT
226 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:109px" %)630|(% style="width:489px" %)Пуэрто-Рико|PUERTO RICO|PR|PRI
