<
От версии < 12.1 >
отредактировано Andrey Shilin
на 2025/11/16 19:53
К версии < 6.1 >
отредактировано Andrey Shilin
на 2025/11/11 11:18
>
Изменить комментарий: Renamed back-links.

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -1,64 +2,63 @@
1 -|(% colspan="2" %)(((
2 2  |(% colspan="2" %)**А**
3 -|АБО|**Абоненты сети сотовой подвижной электросвязи** – пользователи [[услуг>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Услуги.WebHome]] сотовой подвижной электросвязи, с которыми заключены договора об оказании таких [[услуг>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Услуги.WebHome]] при выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации
2 +|АБО|**Абоненты сети сотовой подвижной электросвязи** – пользователи услуг сотовой подвижной электросвязи, с которыми заключены договора об оказании таких услуг при выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации
4 4  |АВТ|**Автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении – **автомобильные перевозки пассажиров, которые не могут быть отнесены к автомобильным перевозкам пассажиров в регулярном сообщении
5 -|АВТ|**Автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении – **автомобильные перевозки пассажиров, выполняемые согласно расписаниям либо интервалам движения транспортных средств с установленными началом и окончанием [[работы>>doc:working:Глоссарии.Работа.WebHome]] по определенным маршрутам с местами посадки и высадки пассажиров, оборудованными в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов
4 +|АВТ|**Автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении – **автомобильные перевозки пассажиров, выполняемые согласно расписаниям либо интервалам движения транспортных средств с установленными началом и окончанием работы по определенным маршрутам с местами посадки и высадки пассажиров, оборудованными в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов
6 6  |АВТ|**Автомобильный транспорт** – вид транспорта, на котором перевозки выполняются с использованием автомобилей и автопоездов, а также коммуникаций
7 -|АДМ|**Административная часть статистического регистра** – база данных, содержащая перечень респондентов с указанием сведений о них, необходимых для организации и проведения государственных статистических наблюдений, формирования официальной статистической информации, посредством которой реализуется функция взаимодействия с Единым государственным регистром [[юридических лиц>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Юридическое лицо.WebHome]] и индивидуальных предпринимателей, другими регистрами (реестрами), базами (банками) данных, ведение которых осуществляется государственными органами, иными государственными организациями
6 +|АДМ|**Административная часть статистического регистра** – база данных, содержащая перечень респондентов с указанием сведений о них, необходимых для организации и проведения государственных статистических наблюдений, формирования официальной статистической информации, посредством которой реализуется функция взаимодействия с Единым государственным регистром юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, другими регистрами (реестрами), базами (банками) данных, ведение которых осуществляется государственными органами, иными государственными организациями
8 8  |АДМ|**Административные данные** – документированная информация (за исключением первичных статистических данных), полученная государственными органами и иными организациями в связи с осуществлением государственно-властных полномочий, административных процедур, контрольных (надзорных) и других функций, возложенных на них нормативными правовыми актами, используемая для организации и проведения государственных статистических наблюдений, формирования официальной статистической информации
9 9  |АКТ|**Активная часть основных средств** – машины и оборудование, транспортные средства
10 -|АКТ|**Активное [[предприятие>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Предприятие.WebHome]]** – [[предприятие>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Предприятие.WebHome]], у которого численность [[наемных работников>>doc:working:Глоссарии.Наёмные работники.WebHome]] и (или) оборот превышают нулевое значение
11 -|АКТ|**Активное [[предприятие>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Предприятие.WebHome]]-работодатель** – активное [[предприятие>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Предприятие.WebHome]], у которого имеется хотя бы один наемный работник
12 -|АКТ|**[[Активы>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Актив.WebHome]] – **имущество, возникшее в организации в результате совершенных хозяйственных [[операций>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Операция.WebHome]], от которого организация предполагает получение экономических выгод
9 +|АКТ|**Активное предприятие** – предприятие, у которого численность наемных работников и (или) оборот превышают нулевое значение
10 +|АКТ|**Активное предприятие-работодатель** – активное предприятие, у которого имеется хотя бы один наемный работник
11 +|АКТ|**Активы – **имущество, возникшее в организации в результате совершенных хозяйственных операций, от которого организация предполагает получение экономических выгод
13 13  |АЛФ|**Алфавит кода** – система знаков, принятых для обозначения кода
14 14  |АЛЬ|**Альбом форм централизованных (нецентрализованных) государственных статистических наблюдений** – сборник бланков форм централизованных (нецентрализованных) государственных статистических наблюдений и указаний по их заполнению, утвержденных Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь
15 15  |АМБ|**Амбулаторно-поликлинические организации** – организации здравоохранения всех форм собственности, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) проводящие медицинскую экспертизу (поликлиники, амбулатории, диспансеры, медико-санитарные части и прочие)
16 -|АМО|**Амортизационные отчисления** – систематическое включение организацией (за исключением бюджетной) части стоимости используемых объектов основных средств и нематериальных [[активов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Актив.WebHome]] в затраты на [[производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]], расходы на реализацию, в прочие расходы по текущей деятельности, либо прочие расходы
17 -|АМО|**Амортизация основных средств:** используемых в предпринимательской деятельности – процесс перенесения стоимости объектов основных средств на стоимость производимых (оказываемых) с их использованием в процессе предпринимательской деятельности [[товаров>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Товары.WebHome]], [[работ>>doc:working:Глоссарии.Работа.WebHome]], [[услуг>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Услуги.WebHome]] в течение срока полезного использования; не используемых в предпринимательской деятельности – процесс отражения потери стоимости основных средств вследствие изнашивания в течение нормативного срока службы
15 +|АМО|**Амортизационные отчисления** – систематическое включение организацией (за исключением бюджетной) части стоимости используемых объектов основных средств и нематериальных активов в затраты на производство, расходы на реализацию, в прочие расходы по текущей деятельности, либо прочие расходы
16 +|АМО|**Амортизация основных средств:** используемых в предпринимательской деятельности – процесс перенесения стоимости объектов основных средств на стоимость производимых (оказываемых) с их использованием в процессе предпринимательской деятельности товаров, работ, услуг в течение срока полезного использования; не используемых в предпринимательской деятельности – процесс отражения потери стоимости основных средств вследствие изнашивания в течение нормативного срока службы
18 18  |АНК|**Анкета** – форма государственного статистического наблюдения, предназначенная для получения определенных сведений о респонденте путем ее заполнения самим респондентом
19 -|АРЕ|**Арендное жилье – **жилые помещения государственного [[жилищного фонда>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Жилищный фонд.WebHome]], предоставляемые гражданам на условиях договора найма арендного жилья
18 +|АРЕ|**Арендное жилье – **жилые помещения государственного жилищного фонда, предоставляемые гражданам на условиях договора найма арендного жилья
20 20  |АТМ|**Атмосферный воздух** – компонент природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений
21 21  |(% colspan="2" %)**Б**
22 22  |БАЗ|**Базисный период индекса** – период, для которого значение индекса устанавливается равным 100%, или 1,0
23 -|БАЗ|**Базовая организация** – репрезентативно отобранный объект государственного статистического наблюдения, в котором осуществляется сбор (регистрация) цен (тарифов) по сформированному набору [[товаров>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Товары.WebHome]] ([[услуг>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Услуги.WebHome]]) - представителей
24 -|БАЗ|**Базовый [[индекс потребительских цен>>doc:prices:Глоссарии.Инфляция.WebHome]] (базовая [[инфляция>>doc:prices:Глоссарии.Инфляция.WebHome]])** – [[индекс потребительских цен>>doc:prices:Глоссарии.Инфляция.WebHome]], отражающий долгосрочную динамику изменения цен, не подверженную влиянию факторов административного и сезонного характера
25 -|БАЛ|**[[Балансы продовольственных ресурсов>>doc:agriculture:Глоссарии.Балансы продовольственных ресурсов.WebHome]]** – система статистических показателей, характеризующих источники формирования ресурсов основных видов [[сельскохозяйственной продукции>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]], сырья и продовольствия и направления их использования
26 -|БАЛ|**[[Баланс трудовых ресурсов>>doc:working:Глоссарии.Баланс трудовых ресурсов.WebHome]]** − система статистических показателей, отражающих наличие [[трудовых ресурсов>>doc:working:Глоссарии.Трудовые ресурсы.WebHome]], источники их формирования, распределение численности [[занятого населения>>doc:working:Глоссарии.Занятые лица.WebHome]] по видам [[экономической деятельности>>doc:xwiki:Глоссарии.Экономическая деятельность.WebHome]], формам собственности и регионам
27 -|БАЛ|**Балансы товарных** **ресурсов** – система статистических показателей, характеризующих источники формирования общих товарных ресурсов отдельных [[товаров>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Товары.WebHome]] (видов [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]]) и направления их использования
28 -|БЕЗ|**[[Безработные>>doc:working:Глоссарии.Безработные.WebHome]]** – лица в [[возрасте>>doc:xwiki:Глоссарии.Возраст.WebHome]], установленном для измерения [[рабочей силы>>doc:working:Глоссарии.Рабочая сила.WebHome]], которые в обследуемую неделю соответствовали одновременно следующим критериям: не имели [[работы>>doc:working:Глоссарии.Работа.WebHome]] (занятия, приносящего доход); занимались поиском [[работы>>doc:working:Глоссарии.Работа.WebHome]] или предпринимали шаги к организации собственного дела в течение четырех недель, включая обследуемую неделю; были готовы приступить к [[работе>>doc:working:Глоссарии.Работа.WebHome]] в течение обследуемой недели. К [[безработным>>doc:working:Глоссарии.Безработные.WebHome]] также относятся: учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды, если они занимались поиском [[работы>>doc:working:Глоссарии.Работа.WebHome]] и были готовы приступить к ней
29 -|БЕЗ|**[[Безработные>>doc:working:Глоссарии.Безработные.WebHome]], зарегистрированные в органах по труду, [[занятости>>doc:working:Глоссарии.Занятость.WebHome]] и социальной защите, – **трудоспособные граждане, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, не имеющие [[работы>>doc:working:Глоссарии.Работа.WebHome]] и [[заработка>>doc:working:Глоссарии.Заработная плата.WebHome]], которые зарегистрированы в органах по труду, [[занятости>>doc:working:Глоссарии.Занятость.WebHome]] и социальной защите по их постоянному месту жительства в целях поиска подходящей [[работы>>doc:working:Глоссарии.Работа.WebHome]], ищущие [[работу>>doc:working:Глоссарии.Работа.WebHome]] и готовые приступить к ней
22 +|БАЗ|**Базовая организация** – репрезентативно отобранный объект государственного статистического наблюдения, в котором осуществляется сбор (регистрация) цен (тарифов) по сформированному набору товаров (услуг) - представителей
23 +|БАЗ|**Базовый индекс потребительских цен (базовая инфляция)** – индекс потребительских цен, отражающий долгосрочную динамику изменения цен, не подверженную влиянию факторов административного и сезонного характера
24 +|БАЛ|[[**Балансы продовольственных ресурсов** >>doc:Глоссарии.Балансы продовольственных ресурсов.WebHome]]– система статистических показателей, характеризующих источники формирования ресурсов основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и направления их использования
25 +|БАЛ|**Баланс трудовых ресурсов** − система статистических показателей, отражающих наличие трудовых ресурсов, источники их формирования, распределение численности занятого населения по видам экономической деятельности, формам собственности и регионам
26 +|БАЛ|**Балансы товарных** **ресурсов** – система статистических показателей, характеризующих источники формирования общих товарных ресурсов отдельных товаров (видов продукции) и направления их использования
27 +|БЕЗ|**Безработные** – лица в возрасте, установленном для измерения рабочей силы, которые в обследуемую неделю соответствовали одновременно следующим критериям: не имели работы (занятия, приносящего доход); занимались поиском работы или предпринимали шаги к организации собственного дела в течение четырех недель, включая обследуемую неделю; были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели. К безработным также относятся: учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды, если они занимались поиском работы и были готовы приступить к ней
28 +|БЕЗ|**Безработные, зарегистрированные в органах по труду, занятости и социальной защите, – **трудоспособные граждане, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, не имеющие работы и заработка, которые зарегистрированы в органах по труду, занятости и социальной защите по их постоянному месту жительства в целях поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые приступить к ней
30 30  |БЕС|**Беспроводной широкополосный доступ** – подключение абонента к сетям сотовой подвижной электросвязи с доступом к сетям передачи данных со скоростью 256 Кбит/с и более в одном или обоих направлениях по технологиям беспроводного широкополосного доступа, таких как W-CDMA, HSDPA, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA 2000 1xEV-DV, UMTS и других
31 -|БЛА|**Благоустройство [[жилищного фонда>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Жилищный фонд.WebHome]]** – оборудование жилых помещений отдельными видами благоустройства: водопроводом, канализацией, центральным отоплением, газом, горячим водоснабжением, ванными (душем) и тому подобным
32 -|БЛО|**Блокированный [[жилой дом>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Жилой дом.WebHome]]** – [[жилой дом>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Жилой дом.WebHome]], состоящий из двух и более [[квартир>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Жилая квартира.WebHome]] или двух и более [[квартир>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Жилая квартира.WebHome]] и вспомогательных помещений, каждая из которых имеет вход непосредственно с придомовой территории
30 +|БЛА|**Благоустройство жилищного фонда** – оборудование жилых помещений отдельными видами благоустройства: водопроводом, канализацией, центральным отоплением, газом, горячим водоснабжением, ванными (душем) и тому подобным
31 +|БЛО|**Блокированный жилой дом** – жилой дом, состоящий из двух и более квартир или двух и более квартир и вспомогательных помещений, каждая из которых имеет вход непосредственно с придомовой территории
33 33  |БОЛ|**Больничные организации** – организации здравоохранения всех форм собственности, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях. В их число включаются больницы, госпитали, республиканские научно-практические центры, родильные дома, диспансеры и медико-санитарные части, имеющие в своем составе стационарные отделения, а также прочие организации здравоохранения, имеющие больничные койки
34 34  |БРА|**Брачное состояние** – статус мужчины или женщины, связанный с нахождением ими в той или иной брачной категории. Выделяют четыре стандартные категории брачного состояния: никогда не состоявшие в браке, состоящие в браке, вдовые и разведенные
35 35  |БРУ|(((
36 -**Брутто-коэффициент воспроизводства [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]]** равен среднему числу девочек, которое родит женщина //__гипотетического поколения__//* при условии отсутствия смертности и сохранения в течение всей ее жизни повозрастных коэффициентов рождаемости данного года
35 +**Брутто-коэффициент воспроизводства населения** равен среднему числу девочек, которое родит женщина //__гипотетического поколения__//* при условии отсутствия смертности и сохранения в течение всей ее жизни повозрастных коэффициентов рождаемости данного года
37 37  
38 38  (% contenteditable="false" tabindex="-1" %)[[image:Kratkiy_glossariy_statisticheskikh_terminov_Belarus_W (1) (1)_html_3a9518e38ee09888.gif||alt="Shape1" data-widget="image"]]
39 39  
40 -~* Гипотетическое (условное) поколение – условная совокупность людей, на протяжении жизни которой (или ее пребывания в некотором демографическом состоянии) интенсивность демографического процесса в каждом [[возрасте>>doc:xwiki:Глоссарии.Возраст.WebHome]] соответствует существующей в данный календарный период.
39 +~* Гипотетическое (условное) поколение – условная совокупность людей, на протяжении жизни которой (или ее пребывания в некотором демографическом состоянии) интенсивность демографического процесса в каждом возрасте соответствует существующей в данный календарный период.
41 41  )))
42 -|БЮД|**Бюджет времени [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]]** – распределение суточного фонда времени всего [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]] или отдельных социально-демографических групп [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]] по направлениям его использования. В суточном фонде времени выделяются следующие составляющие: [[рабочее время>>doc:working:Глоссарии.Рабочее время.WebHome]] и время, связанное с [[работой>>doc:working:Глоссарии.Работа.WebHome]]; время на ведение [[домашнего хозяйства>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Домашнее хозяйство.WebHome]], на [[работу>>doc:working:Глоссарии.Работа.WebHome]] в личном подсобном хозяйстве, на дачном, садовом и других земельных участках; время на воспитание детей; время на удовлетворение физиологических потребностей (из них на сон); свободное время; другие затраты времени
43 -|БЮД|**Бюджет прожиточного минимума** – стоимостная величина прожиточного минимума, а также обязательные платежи и взносы. Бюджет прожиточного минимума рассчитывается в среднем на душу [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]] и по основным социально-демографическим группам и ежеквартально устанавливается Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь в ценах последнего месяца каждого квартала
41 +|БЮД|**Бюджет времени населения** – распределение суточного фонда времени всего населения или отдельных социально-демографических групп населения по направлениям его использования. В суточном фонде времени выделяются следующие составляющие: рабочее время и время, связанное с работой; время на ведение домашнего хозяйства, на работу в личном подсобном хозяйстве, на дачном, садовом и других земельных участках; время на воспитание детей; время на удовлетворение физиологических потребностей (из них на сон); свободное время; другие затраты времени
42 +|БЮД|**Бюджет прожиточного минимума** – стоимостная величина прожиточного минимума, а также обязательные платежи и взносы. Бюджет прожиточного минимума рассчитывается в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам и ежеквартально устанавливается Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь в ценах последнего месяца каждого квартала
44 44  |(% colspan="2" %)**В**
45 -|ВАЛ|**[[Валовая добавленная стоимость>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Валовая добавленная стоимость.WebHome]] (ВДС) – **разность между [[выпуском>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Выпуск.WebHome]] [[товаров>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Товары.WebHome]] и (или) [[услуг>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Услуги.WebHome]] и [[промежуточным потреблением>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Промежуточное потребление.WebHome]], исчисляемая по видам [[экономической деятельности>>doc:xwiki:Глоссарии.Экономическая деятельность.WebHome]]
46 -|ВАЛ|**[[Валовая добавленная стоимость>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Валовая добавленная стоимость.WebHome]] в основных ценах, создаваемая в отраслях туризма,** – [[валовая добавленная стоимость>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Валовая добавленная стоимость.WebHome]], создаваемая в отраслях туризма, независимо от того, предназначены ли все производимые [[товары>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Товары.WebHome]] и [[услуги>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Услуги.WebHome]] для посетителей, и независимо от степени специализации производственного процесса
47 -|ВАЛ|**[[Валовая добавленная стоимость>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Валовая добавленная стоимость.WebHome]] в основных ценах, создаваемая непосредственно в туризме,** – часть [[валовой добавленной стоимости>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Валовая добавленная стоимость.WebHome]], создаваемой в отраслях туризма и в других отраслях экономики, непосредственно связанных с обслуживанием посетителей в соответствии с динамикой [[потребления>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Потребление.WebHome]], относящегося к туризму внутри страны
48 -|ВАЛ|**[[Валовая добавленная стоимость>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Валовая добавленная стоимость.WebHome]] в рыночных ценах (в [[ценах покупателей>>doc:prices:Глоссарии.Цена покупателя.WebHome]]), создаваемая непосредственно в туризме, – **сумма части [[валовой добавленной стоимости>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Валовая добавленная стоимость.WebHome]], создаваемой всеми отраслями экономики вследствие [[потребления>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Потребление.WebHome]], относящегося к туризму внутри страны, и величины чистых налогов на [[продукты>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] и импортные [[товары>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Товары.WebHome]]
49 -|ВАЛ|**Валовая прибыль – **часть [[валовой добавленной стоимости>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Валовая добавленная стоимость.WebHome]], которая остается у производителей после вычета расходов, связанных с [[оплатой труда>>doc:working:Глоссарии.Заработная плата.WebHome]] работников и уплатой налогов
50 -|ВАЛ|**Валовое накопление основного капитала** – вложение резидентами средств в объекты основного капитала для создания нового дохода в будущем путем использования их в [[производстве>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]]
51 -|ВАЛ|**Валовое [[потребление>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Потребление.WebHome]] топливно-энергетических ресурсов** – общий объем [[потребления>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Потребление.WebHome]] всех природных и преобразованных видов топлива и энергии
52 -|ВАЛ|**Валовое сбережение – **часть валового располагаемого дохода, которая не израсходована на конечное [[потребление>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Потребление.WebHome]] [[товаров>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Товары.WebHome]] и [[услуг>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Услуги.WebHome]]
53 -|ВАЛ|**Валовой внутренний [[продукт>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] (ВВП) – **стоимость [[товаров>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Товары.WebHome]] и [[услуг>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Услуги.WebHome]], произведенных в стране по всем видам [[экономической деятельности>>doc:xwiki:Глоссарии.Экономическая деятельность.WebHome]] и предназначенных для конечного [[потребления>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Потребление.WebHome]], накопления и чистого экспорта
54 -|ВАЛ|**Валовой внутренний [[продукт>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] на душу [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]] – **расчетный статистический показатель, представляющий собой отношение ВВП в текущих ценах к среднегодовой численности постоянного [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]]
55 -|ВАЛ|**Валовой национальный доход (ВНД) – **сумма первичных доходов, полученных резидентами с учетом сальдо первичных доходов, полученных от [[остального мира>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Остальной мир.WebHome]]
56 -|ВАЛ|**Валовой располагаемый доход (ВРД) – **доход, которым располагают резиденты для конечного [[потребления>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Потребление.WebHome]] и валового сбережения. ВРД равен сумме ВНД и полученных текущих трансфертов за вычетом доходов, переданных в качестве текущих трансфертов
57 -|ВРП|**Валовой региональный [[продукт>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] (ВРП)** – стоимость [[товаров>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Товары.WebHome]] и [[услуг>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Услуги.WebHome]], произведенных в регионе по всем видам [[экономической деятельности>>doc:xwiki:Глоссарии.Экономическая деятельность.WebHome]] и предназначенных для конечного [[потребления>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Потребление.WebHome]], накопления и чистого экспорта
58 -|ВАЛ|**Валовой сбор [[сельскохозяйственных культур>>doc:agriculture:Глоссарии.Сельскохозяйственные культуры.WebHome]]** – объем произведенной (собранной) [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] на всей площади посева [[сельскохозяйственных культур>>doc:agriculture:Глоссарии.Сельскохозяйственные культуры.WebHome]]
44 +|ВАЛ|**Валовая добавленная стоимость (ВДС) – **разность между выпуском товаров и (или) услуг и промежуточным потреблением, исчисляемая по видам экономической деятельности
45 +|ВАЛ|**Валовая добавленная стоимость в основных ценах, создаваемая в отраслях туризма,** – валовая добавленная стоимость, создаваемая в отраслях туризма, независимо от того, предназначены ли все производимые товары и услуги для посетителей, и независимо от степени специализации производственного процесса
46 +|ВАЛ|**Валовая добавленная стоимость в основных ценах, создаваемая непосредственно в туризме,** – часть валовой добавленной стоимости, создаваемой в отраслях туризма и в других отраслях экономики, непосредственно связанных с обслуживанием посетителей в соответствии с динамикой потребления, относящегося к туризму внутри страны
47 +|ВАЛ|**Валовая добавленная стоимость в рыночных ценах (в ценах покупателей), создаваемая непосредственно в туризме, – **сумма части валовой добавленной стоимости, создаваемой всеми отраслями экономики вследствие потребления, относящегося к туризму внутри страны, и величины чистых налогов на продукты и импортные товары
48 +|ВАЛ|**Валовая прибыль – **часть валовой добавленной стоимости, которая остается у производителей после вычета расходов, связанных с оплатой труда работников и уплатой налогов
49 +|ВАЛ|**Валовое накопление основного капитала** – вложение резидентами средств в объекты основного капитала для создания нового дохода в будущем путем использования их в производстве
50 +|ВАЛ|**Валовое потребление топливно-энергетических ресурсов** – общий объем потребления всех природных и преобразованных видов топлива и энергии
51 +|ВАЛ|**Валовое сбережение – **часть валового располагаемого дохода, которая не израсходована на конечное потребление товаров и услуг
52 +|ВАЛ|**Валовой внутренний продукт (ВВП) – **стоимость товаров и услуг, произведенных в стране по всем видам экономической деятельности и предназначенных для конечного потребления, накопления и чистого экспорта
53 +|ВАЛ|**Валовой внутренний продукт на душу населения – **расчетный статистический показатель, представляющий собой отношение ВВП в текущих ценах к среднегодовой численности постоянного населения
54 +|ВАЛ|**Валовой национальный доход (ВНД) – **сумма первичных доходов, полученных резидентами с учетом сальдо первичных доходов, полученных от остального мира
55 +|ВАЛ|**Валовой располагаемый доход (ВРД) – **доход, которым располагают резиденты для конечного потребления и валового сбережения. ВРД равен сумме ВНД и полученных текущих трансфертов за вычетом доходов, переданных в качестве текущих трансфертов
56 +|ВРП|**Валовой региональный продукт (ВРП)** – стоимость товаров и услуг, произведенных в регионе по всем видам экономической деятельности и предназначенных для конечного потребления, накопления и чистого экспорта
57 +|ВАЛ|**[[Валовой сбор>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] сельскохозяйственных культур** – объем произведенной (собранной) продукции на всей площади посева сельскохозяйственных культур
59 59  |ВАР|**Вариация** – различие значений признака у разных единиц совокупности в один и тот же период или момент времени
60 -|ВВО|**Ввод в эксплуатацию общей площади [[жилых домов>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Жилой дом.WebHome]]** //– //сумма введенной общей площади [[квартир жилых>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Жилая квартира.WebHome]] домов, общежитий и жилых помещений в других строениях, предназначенных для проживания граждан, подлежащих включению в состав [[жилищного фонда>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Жилищный фонд.WebHome]] после приемки их в эксплуатацию и государственной регистрации
61 -|ВВО|**Ввод в эксплуатацию основных средств** – стоимость законченных строительством и принятых в эксплуатацию в установленном порядке объектов строительства; машин, оборудования, транспортных средств; затраты на посадку и выращивание [[многолетних насаждений>>doc:agriculture:Глоссарии.Многолетние насаждения.WebHome]]; затраты по формированию основного стада и другие затраты, связанные с увеличением стоимости объектов основных средств
59 +|ВВО|**Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов** //– //сумма введенной общей площади квартир жилых домов, общежитий и жилых помещений в других строениях, предназначенных для проживания граждан, подлежащих включению в состав жилищного фонда после приемки их в эксплуатацию и государственной регистрации
60 +|ВВО|**Ввод в эксплуатацию основных средств** – стоимость законченных строительством и принятых в эксплуатацию в установленном порядке объектов строительства; машин, оборудования, транспортных средств; затраты на посадку и выращивание [[многолетних насаждений>>doc:Глоссарии.Многолетние насаждения.WebHome]]; затраты по формированию основного стада и другие затраты, связанные с увеличением стоимости объектов основных средств
62 62  |ВЕД|**Ведение классификации** – деятельность по проверке, пересмотру и изменению классификации в целях ее поддержания в актуальном состоянии
63 63  |ВЕД|**Ведение охотничьего хозяйства** – осуществляемая пользователями охотничьих угодий деятельность по охране, воспроизводству и рациональному (устойчивому) использованию ресурсов охотничьих животных и организации охоты
64 64  |ВЕД|**Ведомственная отчетность – **отчетность (кроме государственной статистической отчетности), вводимая государственным органом, иной организацией для подчиненных (входящих в состав, систему) организаций, а также для неподчиненных организаций по вопросам, входящим в его компетенцию
... ... @@ -67,9 +67,9 @@
67 67  |ВЕР|**Вероятность отбора** – численная мера степени объективной возможности единицы отбора быть отобранной
68 68  |ВЕС|**Вес зерна после доработки** – первоначально оприходованный (физический) вес за вычетом неиспользуемых отходов и усушки при доработке зерна
69 69  |ВЗА|**Взаимная торговля государств** -**членов Евразийского экономического союза** – торговля между государствами**-** членами Евразийского экономического союза
70 -|ВЗВ|**Взвешивание индексов цен (тарифов) или цен (тарифов) [[товаров>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Товары.WebHome]] ([[услуг>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Услуги.WebHome]])-представителей** – способ вычисления сводных индексов цен (тарифов) с учетом значимости (веса) каждого [[товара>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Товары.WebHome]] ([[услуги>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Услуги.WebHome]]) в общей их совокупности
