<
От версии < 13.1 >
отредактировано Andrey Shilin
на 2025/11/16 19:57
К версии < 14.1
отредактировано Andrey Shilin
на 2025/11/17 10:34
Изменить комментарий: Тег [Посевная площадь] удален

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Теги
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Балансы продовольственных ресурсов|Валовой сбор|Залежь|Многолетние насаждения|Пашня|Посевная площадь|Убранная площадь|Урожайность
1 +Балансы продовольственных ресурсов|Залежь|Многолетние насаждения|Пашня|Убранная площадь
Содержимое
... ... @@ -400,7 +400,7 @@
400 400  |ОБЕ|**Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования** – отношение количества мест в учреждениях дошкольного образования к численности [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]] в [[возрасте>>doc:xwiki:Глоссарии.Возраст.WebHome]] 1-5 лет, умноженное на 1 000
401 401  |ОБЕ|**Обеспеченность [[домашних хозяйств>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Домашнее хозяйство.WebHome]] [[предметами длительного пользования>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Товар длительного пользования.WebHome]]** – удельный вес [[домашних хозяйств>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Домашнее хозяйство.WebHome]], имеющих в наличии отдельные [[предметы длительного пользования>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Товар длительного пользования.WebHome]], в общем числе [[домашних хозяйств>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Домашнее хозяйство.WebHome]]
402 402  |ОБЕ|**Обеспеченность [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]] больничными койками** – отношение числа больничных коек на конец года к численности [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]] на конец года. Исчисляется на 10 000 человек [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]]
403 -|ОБЕ|**Обеспеченность [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]] жильем** – общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одного жителя. Рассчитывается путем деления [[общей площади жилищного фонда>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Общая площадь жилищного фонда.WebHome]] на конец года на численность [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]] на конец года
403 +|ОБЕ|**Обеспеченность [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]] жильем** – общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одного жителя. Рассчитывается путем деления общей площади жилищного фонда на конец года на численность [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]] на конец года
404 404  |ОБЕ|**Обеспеченность [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]] медицинскими работниками** – отношение численности медицинских работников на конец года к численности [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]] на конец года. Исчисляется на 10 000 человек [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]]
405 405  |ОБЕ|**Обеспеченность** **сельскохозяйственных организаций** **отдельными видами сельскохозяйственной техники** – отношение количества соответствующих видов сельскохозяйственной техники на конец года к посевной площади ([[пашни>>doc:agriculture:Глоссарии.Пашня.WebHome]]) соответствующих [[сельскохозяйственных культур>>doc:agriculture:Глоссарии.Сельскохозяйственные культуры.WebHome]]. Исчисляется на 1 000 гектаров посевной площади ([[пашни>>doc:agriculture:Глоссарии.Пашня.WebHome]])
406 406  |ОБО|**Оборачиваемость оборотных средств (краткосрочных [[активов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Актив.WebHome]])** – скорость движения краткосрочных [[активов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Актив.WebHome]] в процессе [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] и обращения. Рассчитывается как отношение средней стоимости краткосрочных [[активов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Актив.WebHome]] к выручке от реализации [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]], [[товаров>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Товары.WebHome]], [[работ>>doc:working:Глоссарии.Работа.WebHome]], [[услуг>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Услуги.WebHome]], умноженное на 360 дней

Содружество стран

Языки