<
От версии < 13.1 >
отредактировано Andrey Shilin
на 2025/11/11 13:09
К версии < 11.1 >
отредактировано Andrey Shilin
на 2025/11/11 13:05
>
Изменить комментарий: Renamed back-links.

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -127,7 +127,7 @@
127 127  
128 128  16. [[Валовые сборы>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] зерновых и зернобобовых культур (по видам), семян (подсолнечника, рапса, сурепицы, льна и прочих масличных), растений эфиромасличных, лекарственных, семян свеклы сахарной и кормовых корнеплодов, семян трав однолетних, многолетних и прочих кормовых культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах определяются в весе после доработки (за вычетом отходов и усушки) на основании официальной статистической информации по форме 1-сх (растениеводство).
129 129  
130 -[[Валовой сбор>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] картофеля, свеклы сахарной, волокна льна-долгунца, кормовых корнеплодных и клубнеплодных, кормовых бахчевых культур, маточников свеклы сахарной и кормовых корнеплодов, шишек хмеля, кукурузы на корм, а также объем производства кормов на [[сенокосах и пастбищах>>doc:Глоссарии.Сенокосы и пастбища.WebHome]] (используемых на сено и на корм зеленый, сенаж, силос, травяную муку) в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах определяются в первоначально оприходованном (физическом) весе на основании официальной статистической информации по форме 1-сх (растениеводство).
130 +[[Валовой сбор>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] картофеля, свеклы сахарной, волокна льна-долгунца, кормовых корнеплодных и клубнеплодных, кормовых бахчевых культур, маточников свеклы сахарной и кормовых корнеплодов, шишек хмеля, кукурузы на корм, а также объем производства кормов на [[сенокосах и пастбищах>>doc:agriculture:Глоссарии.Сенокосы и пастбища.WebHome]] (используемых на сено и на корм зеленый, сенаж, силос, травяную муку) в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах определяются в первоначально оприходованном (физическом) весе на основании официальной статистической информации по форме 1-сх (растениеводство).
131 131  
132 132  [[Валовой сбор>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] овощей по видам, винограда, фруктов семечковых, косточковых, ягод в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах определяется на основании официальной статистической информации по форме 1-сх (растениеводство).
133 133  
... ... @@ -510,19 +510,19 @@
510 510   (сумма
511 511  граф 7, 9)
512 512  |А|Б|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11
513 -|Сено из однолетних трав культурных [[сенокосов и пастбищ>>doc:Глоссарии.Сенокосы и пастбища.WebHome]]|27| | | | | | | |х|х| |
514 -|Сено из многолетних трав культурных [[сенокосов и пастбищ>>doc:Глоссарии.Сенокосы и пастбища.WebHome]]|28| | | | | | | |х|х| |
515 -|Сено из трав естественных [[сенокосов и пастбищ>>doc:Глоссарии.Сенокосы и пастбища.WebHome]] (в том числе из дикорастущих трав)|29| | | | | | | |х|х| |
513 +|Сено из однолетних трав культурных [[сенокосов и пастбищ>>doc:agriculture:Глоссарии.Сенокосы и пастбища.WebHome]]|27| | | | | | | |х|х| |
514 +|Сено из многолетних трав культурных [[сенокосов и пастбищ>>doc:agriculture:Глоссарии.Сенокосы и пастбища.WebHome]]|28| | | | | | | |х|х| |
515 +|Сено из трав естественных [[сенокосов и пастбищ>>doc:agriculture:Глоссарии.Сенокосы и пастбища.WebHome]] (в том числе из дикорастущих трав)|29| | | | | | | |х|х| |
516 516  |Сено – всего
517 517  (сумма строк с 27 по 29)|30| | | | | | | | | | |
518 518  |Корма сочные (силос) из прочих силосных культур|31| | | | | | | |х|х| |
519 519  |Кукуруза на корм|32| | | | | | | |х|х| |
520 -|Корм зеленый, сенаж, силос, мука травяная из однолетних трав культурных [[сенокосов и пастбищ>>doc:Глоссарии.Сенокосы и пастбища.WebHome]]|33| | | | | | | |х|х| |
521 -|Корм зеленый, сенаж, силос, мука травяная из многолетних трав культурных [[сенокосов и пастбищ>>doc:Глоссарии.Сенокосы и пастбища.WebHome]]|34| | | | | | | |х|х| |
522 -|Корм зеленый, сенаж, силос, мука травяная из трав естественных [[сенокосов и пастбищ>>doc:Глоссарии.Сенокосы и пастбища.WebHome]] (в том числе из дикорастущих трав)|35| | | | | | | |х|х| |
520 +|Корм зеленый, сенаж, силос, мука травяная из однолетних трав культурных [[сенокосов и пастбищ>>doc:agriculture:Глоссарии.Сенокосы и пастбища.WebHome]]|33| | | | | | | |х|х| |
521 +|Корм зеленый, сенаж, силос, мука травяная из многолетних трав культурных [[сенокосов и пастбищ>>doc:agriculture:Глоссарии.Сенокосы и пастбища.WebHome]]|34| | | | | | | |х|х| |
522 +|Корм зеленый, сенаж, силос, мука травяная из трав естественных [[сенокосов и пастбищ>>doc:agriculture:Глоссарии.Сенокосы и пастбища.WebHome]] (в том числе из дикорастущих трав)|35| | | | | | | |х|х| |
523 523  |Корм зеленый, сенаж, силос, мука травяная– всего
524 524  (сумма строк с 31 по 35)|36| | | | | | | |х|х| |
525 -|Корм зеленый на выпас из однолетних и многолетних трав, культурных и естественных [[сенокосов и пастбищ>>doc:Глоссарии.Сенокосы и пастбища.WebHome]]|37| | | | | | | | | | |
525 +|Корм зеленый на выпас из однолетних и многолетних трав, культурных и естественных [[сенокосов и пастбищ>>doc:agriculture:Глоссарии.Сенокосы и пастбища.WebHome]]|37| | | | | | | | | | |
526 526  |Волокно льна-долгунца (лен-моченец)|38| | | | | | | |х|х| |
527 527  
528 528  Продолжение табл.

Содружество стран

Языки