Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
2.1 | 1 | {{box title="**Содержание**"}} |
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| 5 | = I. Общие положения = | ||
| 6 | |||
| |
12.1 | 7 | Валовой [[выпуск>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Выпуск.WebHome]] [[продукции сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] – обобщающий показатель объема сельскохозяйственного [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]], который представляет собой суммарную стоимость [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] [[растениеводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Растениеводство.WebHome]] и [[животноводства>>doc:Глоссарии.Животноводство.WebHome]] и стоимость [[сельскохозяйственных услуг>>doc:agriculture:Глоссарии.Сельскохозяйственные услуги.WebHome]], оказанных [[предприятиями>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Предприятие.WebHome]] и организациями, обслуживающими сельское хозяйство в текущих (фактических) ценах отчетного года. |
| |
2.1 | 8 | |
| |
11.1 | 9 | Расчет валового [[выпуска>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Выпуск.WebHome]] [[продукции сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] производится по итогам за год и по периодам текущего года (кварталам, месяцам). Расчет [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] охоты и лесного хозяйства производится в суммарном выражении согласно данным статистической отчетности один раз в год. |
| |
2.1 | 10 | |
| 11 | == 1.1 Цели и задачи == | ||
| 12 | |||
| |
11.1 | 13 | Основной целью настоящей методики является определение подходов для оценки валового [[выпуска>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Выпуск.WebHome]] [[сельскохозяйственной продукции>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]]. |
| |
2.1 | 14 | |
| |
11.1 | 15 | Основной задачей является получение полных, объективных и достоверных данных об объеме [[продукции сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]], оказанных [[услугах>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Услуги.WebHome]] сельхозпроизводителям и объеме [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] и [[услуг>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Услуги.WebHome]] охоты и лесного хозяйства по территории и категориям хозяйств в целом по республике, областям, районам и городам. |
| |
2.1 | 16 | |
| |
11.1 | 17 | Данная методика применяется для проведения месячного, квартального, годового расчетов валового [[выпуска>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Выпуск.WebHome]] [[продукции сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]], охоты и лесного хозяйства в действующих ценах года. |
| |
2.1 | 18 | |
| 19 | == 1.2 Законодательная и нормативная база == | ||
| 20 | |||
| 21 | * Закон Кыргызской Республики «О государственной статистике» | ||
| 22 | * Программа статистических работ | ||
| 23 | * Программа развития статистики Кыргызской Республики на 2001 – 2005 годы. | ||
| 24 | |||
| 25 | == 1.3 Система классификации == | ||
| 26 | |||
| |
11.1 | 27 | * Классификатор «Виды [[экономической деятельности>>doc:xwiki:Глоссарии.Экономическая деятельность.WebHome]]» (ГКЭД); |
| |
2.1 | 28 | * Классификатор административно-территориальных организаций (СОАТО) |
| |
11.1 | 29 | * Государственный статистический классификатор [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] (ГСКП) |
| |
2.1 | 30 | |
| 31 | == 1.4 Международные методологические разработки == | ||
| 32 | |||
| 33 | * Система национальных счетов 1993. Брюссель/Люксембург, Вашингтон О.К. Нью-Йорк, Париж 1998 | ||
| 34 | * Методологические положения по статистике. Госкомстат России. Москва. 1998г. | ||
| 35 | * Теория статистики. Москва. 2000г. | ||
| |
11.1 | 36 | * Статистика сельского хозяйства. Б.И. Башкатов. Москва 2001г. |
| |
2.1 | 37 | |
| 38 | == 1.5. Методы статистического наблюдения == | ||
| 39 | |||
| |
11.1 | 40 | Для расчета объема валового [[выпуска>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Выпуск.WebHome]] [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] хозяйства используются данные, полученные на основании сплошного и выборочного наблюдений. |
| |
2.1 | 41 | |
| |
11.1 | 42 | Данные о [[производстве>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[сельскохозяйственной продукции>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] и ценах по государственным и коллективным хозяйствам получены на основании сплошного наблюдения по утвержденным формам государственной статистической отчетности. |
| |
2.1 | 43 | |
| 44 | По крестьянским (фермерским) хозяйствам и личным подсобным хозяйствам граждан на основании выборочных обследований. | ||
| 45 | |||
| 46 | == 1.6. Охват данных == | ||
| 47 | |||
| 48 | **1.6.1. Единицей статистического наблюдения **являются государственные, коллективные, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства граждан. | ||
| 49 | |||
| |
11.1 | 50 | **1.6.2. Географический охват. **Расчет валового [[выпуска>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Выпуск.WebHome]] [[продукции сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] проводится по Кыргызской Республике, областям, районам и городам. |
| |
2.1 | 51 | |
| 52 | == 1.7 Основные понятия == | ||
| 53 | |||
| |
11.1 | 54 | //**Валовой [[выпуск>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Выпуск.WebHome]] [[продукции сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]]**// складывается из [[продукции сельскохозяйственных>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] производителей – государственных и коллективных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйств [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]], а также [[сельскохозяйственных услуг>>doc:agriculture:Глоссарии.Сельскохозяйственные услуги.WebHome]] [[предприятий>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Предприятие.WebHome]] и организаций, обслуживающих сельское хозяйство (агрохимические, мелиоративные, зоотехнические). |
| |
2.1 | 55 | |
| |
11.1 | 56 | В свою очередь [[продукция сельскохозяйственных>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] производителей складывается из следующих элементов: |
| |
2.1 | 57 | |
| |
11.1 | 58 | * а) стоимость готовых [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] сельского хозяйства. Сюда включается стоимость [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]], которые прошли полный производственный цикл в сельском хозяйстве и которые готовы к использованию как для конечного потребления [[населением>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]], так и для промышленной переработки, экспорта и для производственного потребления в сельском хозяйстве. |
| |
12.1 | 59 | * б) изменение остатков незавершенного [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]]. В [[растениеводстве>>doc:agriculture:Глоссарии.Растениеводство.WebHome]] незавершенное [[производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] включает стоимость затрат под урожай будущего периода (затраты на озимые культуры, на посадку и выращивание до [[возраста>>doc:xwiki:Глоссарии.Возраст.WebHome]] хозяйственного использования [[многолетних насаждений>>doc:agriculture:Глоссарии.Многолетние насаждения.WebHome]]). В [[животноводстве>>doc:Глоссарии.Животноводство.WebHome]] незавершенное [[производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] включает затраты на выращивание молодняка скота и скота на откорме. В состав [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] включается разница между стоимостью незавершенного [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] на конец и начало года. |
| |
2.1 | 60 | |
| |
11.1 | 61 | В соответствии с этим валовой [[выпуск>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Выпуск.WebHome]] [[продукции сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] включает в себя: |
| |
2.1 | 62 | |
| |
11.1 | 63 | * //**а) [[продукцию растениеводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция растениеводства.WebHome]],**// представляющую собой стоимость сырых [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] урожая календарного года, стоимость выращивания молодых [[многолетних насаждений>>doc:agriculture:Глоссарии.Многолетние насаждения.WebHome]] до плодоносящего [[возраста>>doc:xwiki:Глоссарии.Возраст.WebHome]] и изменение стоимости незавершенного [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] в [[растениеводстве>>doc:agriculture:Глоссарии.Растениеводство.WebHome]] (затрат на посев озимых культур, вспашку зяби и другие работы, производимые в отчетном году под урожай будущего года) от начала к концу года. |
| |
2.1 | 64 | |
| |
11.1 | 65 | Сырые [[продукты>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] – валовой сбор [[сельскохозяйственных культур>>doc:agriculture:Глоссарии.Сельскохозяйственные культуры.WebHome]] – объем реально собранной [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] на всей площади посева отдельных [[сельскохозяйственных культур>>doc:agriculture:Глоссарии.Сельскохозяйственные культуры.WebHome]]. |
| |
2.1 | 66 | |
| |
11.1 | 67 | При окончательном годовом расчете валовой [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] используется валовой сбор всех [[сельскохозяйственных культур>>doc:agriculture:Глоссарии.Сельскохозяйственные культуры.WebHome]], выращиваемых в республике (зерновые по видам – пшеница, ячмень, овес и т.д., картофель, овощи по видам – помидоры, огурцы и т.д.). При расчете валовой [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] по месяцам года используются группы культур (зерновые и зернобобовые – всего, масличные – всего, овощи – всего, картофель и т.д.). |
| |
2.1 | 68 | |
| 69 | Урожай большинства культур учитывается в первоначально-оприходованном весе, а таких культур, как зерновые и зернобобовые – в весе после доработки, хлопка, табака и подсолнечника – в зачетном весе; | ||
| 70 | |||
| |
11.1 | 71 | * //**б) [[продукцию животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция животноводства.WebHome]]**// – стоимость [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]], получаемой в процессе хозяйственного использования [[сельскохозяйственных животных>>doc:agriculture:Глоссарии.Сельскохозяйственные животные.WebHome]] и птицы (молоко, шерсть, мед, яйца и т.д.), и стоимость [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]], полученных в результате выращивания (приплода, прироста и привеса) скота и птицы в отчетном году, [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] пчеловодства, шелководства и др. |
| |
2.1 | 72 | |
| |
11.1 | 73 | [[Продукция>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] выращивания скота и птицы определяется суммированием живой массы приплода, прироста живой массы молодняка скота и птицы и прироста массы скота на откорме и нагуле. |
| |
2.1 | 74 | |
| |
11.1 | 75 | [[Производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] молока определяется фактически надоенным коровьим, козьим, кобыльим, овечьим и верблюжьим молоком, включая потребленное в хозяйстве на выпойку молодняка. |
| |
2.1 | 76 | |
| |
11.1 | 77 | При учете [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] шерсти учитывают всю фактически настриженную овечью, козью, верблюжью шерсть и козий пух, независимо от каналов ее использования. Количество шерсти учитывается в физическом весе. |
| |
2.1 | 78 | |
| |
11.1 | 79 | [[Производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] яиц включает их сбор от всех видов домашней птицы, в том числе использованные на воспроизводство птицы (инкубация, на корм и др.). |
| |
2.1 | 80 | |
| 81 | Выход меда определяется количеством меда, собранного пчелами, как вынутого из ульев, так и оставленного на корм пчелам в зимне-весенний период; | ||
| 82 | |||
| |
12.1 | 83 | * //**в) [[сельскохозяйственные услуги>>doc:agriculture:Глоссарии.Сельскохозяйственные услуги.WebHome]]**// – стоимость [[услуг>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Услуги.WebHome]], оказанных сельхозпроизводителям по улучшению земель, химизации почв и другим агрохимическим работам, зоотехническому обслуживанию [[животноводства>>doc:Глоссарии.Животноводство.WebHome]], по эксплуатации ирригационных и мелиоративных систем. |
| |
2.1 | 84 | |
| |
11.1 | 85 | [[Продукция сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] состоит из рыночной (товарной [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]]) и нерыночной [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] |
| |
2.1 | 86 | |
| |
11.1 | 87 | //**Охота и лесное хозяйство**// – объем [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] в стоимостном выражении, полученной в результате выращивания лесных насаждений (лесоводство), сырых [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]], полученных от охоты и сбора дикорастущих плодов и ягод и прочих готовых [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] природы. |
| |
2.1 | 88 | |
| 89 | **Текущие (фактически действовавшие) цены** рассчитываются как средние взвешенные цены производителя. | ||
| 90 | |||
| |
11.1 | 91 | В СНС **рыночный [[выпуск>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Выпуск.WebHome]]** [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] рекомендуется оценивать в основных ценах. Основная цена – цена, получаемая производителем за единицу [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]], исключая любые налоги. В данном случае для оценки [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] принята средняя цена ее реализации без учета НДС. |
| |
2.1 | 92 | |
| |
11.1 | 93 | Нерыночный [[выпуск>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Выпуск.WebHome]] оценивается в основных ценах на аналогичную [[продукцию>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]]. При оценке [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] кормовых культур, незавершенного [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] и [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] выращивания [[многолетних насаждений>>doc:agriculture:Глоссарии.Многолетние насаждения.WebHome]] применяется их себестоимость. |
| |
2.1 | 94 | |
| |
11.1 | 95 | [[Услуги>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Услуги.WebHome]], которые производятся за счет выручки от их реализации относятся к **рыночным**. |
| |
2.1 | 96 | |
| |
11.1 | 97 | [[Услуги>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Услуги.WebHome]], которые производятся за счет бюджетных средств, относятся к **нерыночным**. |
| |
2.1 | 98 | |
| |
11.1 | 99 | Не включается в валовой [[выпуск>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Выпуск.WebHome]] [[продукции сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] стоимость выращивания лесных насаждений (лесоводство), сырых [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]], добытых в результате ловли и разведения рыбы, охоты, сбора дикорастущих плодов и ягод и прочих готовых [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] природы, а также [[продукты>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] убоя скота (мясо, кожсырье), [[продукты>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] переработки сырых [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] сельского хозяйства (мука, масло растительное и животное и другие). |
| |
2.1 | 100 | |
| |
11.1 | 101 | Расчет валовой [[продукции сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] производится в текущих (действующих) и сопоставимых ценах. В сопоставимых ценах расчет производится согласно «Методике расчета индекса физического объема [[сельскохозяйственной продукции>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]]», утвержденной постановлением коллегии Нацстаткомитета № 8 от 31 марта 2003 года. В настоящей методике приводятся положения о расчете валового [[выпуска>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Выпуск.WebHome]] [[продукции сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] в действующих ценах. |
| |
2.1 | 102 | |
| 103 | = II. Определение валового выпуска продукции сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства = | ||
| 104 | |||
| 105 | == 2.1 Инструментарий == | ||
| 106 | |||
| |
11.1 | 107 | Инструментарием** **для определения валового [[выпуска>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Выпуск.WebHome]] [[продукции сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]], охоты и лесного хозяйства являются следующие формы статистической отчетности: |
| |
2.1 | 108 | |
| 109 | * №7-сх (Отчет о ходе уборки урожая, сева озимых и вспашки зяби) -двухнедельная; | ||
| |
11.1 | 110 | * №29-сх «Отчет о сборе урожая [[сельскохозяйственных культур>>doc:agriculture:Глоссарии.Сельскохозяйственные культуры.WebHome]]» - годовая; |
| |
12.1 | 111 | * №24-сх «Отчет о состоянии [[животноводства>>doc:Глоссарии.Животноводство.WebHome]]» – месячная, годовая; |
| |
11.1 | 112 | * Таблицы 1 – 10 окончательного расчета [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продукции животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция животноводства.WebHome]] - годовая; |
| 113 | * №14-[[население>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]] ([[Производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продукции животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция животноводства.WebHome]] в крестьянских, фермерских хозяйствах и хозяйствах [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]]) – месячная; | ||
| 114 | * Анкета выборочного обследования крестьянских, фермерских хозяйств и [[домашних хозяйств>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Домашнее хозяйство.WebHome]] [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]] по продуктивности [[сельскохозяйственных животных>>doc:agriculture:Глоссарии.Сельскохозяйственные животные.WebHome]] – месячная; | ||
| |
2.1 | 115 | * №7-реализация |
| |
11.1 | 116 | * выборочное обследование крестьянских, фермерских хозяйств и [[домашних хозяйств>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Домашнее хозяйство.WebHome]] [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]] по ценам реализации сельхозпродукции. |
| 117 | * №5-з (О затратах на [[производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] и реализации [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] (работ, [[услуг>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Услуги.WebHome]]) [[предприятиями>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Предприятие.WebHome]], организациями). | ||
| 118 | * №1-мп (Основные показатели деятельности малых [[предприятий>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Предприятие.WebHome]]). | ||
| 119 | * №1-вод (Отчет об [[услугах>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Услуги.WebHome]] по подаче воды, поданной из государственных водохозяйственных систем). | ||
| |
2.1 | 120 | * Отчет об использовании Государственного и местных бюджетов за год. |
| 121 | |||
| 122 | == 2.2 Методы исчисления валового выпуска продукции сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства == | ||
| 123 | |||
| |
11.1 | 124 | Расчет валового [[выпуска>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Выпуск.WebHome]] [[продукции сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] в действующих ценах по каждой категории хозяйств осуществляется путем прямой оценки всех произведенных в отчетном году сельскохозяйственных [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] по средней цене их реализации с учетом дотации и без учета НДС. |
| |
2.1 | 125 | |
| |
11.1 | 126 | К общему объему стоимости [[продукции растениеводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция растениеводства.WebHome]] добавляется изменение стоимости незавершенного [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] от начала к концу каждого календарного года. Незавершенное [[производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] в [[растениеводстве>>doc:agriculture:Глоссарии.Растениеводство.WebHome]] на начало отчетного года определяется как стоимость затрат на подготовку почвы для посева озимых культур и на подготовку почвы для посева яровых культур (вспашка зяби и подъем паров), произведенных в предыдущем году под урожай этих культур в отчетном году. Незавершенное [[производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] на конец года определяется затратами, произведенными в отчетном году под озимые и яровые культуры под урожай будущего года. Годовая стоимость незавершенного [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] рассчитывается на конец года, так как данные о вспашке зяби и подъеме паров в течение отчетного года отсутствуют. Годовую стоимость незавершенного [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] следует отнести на осенние месяцы года. Следовательно, стоимость [[продукции растениеводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция растениеводства.WebHome]] за календарный год с учетом незавершенного [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] равна стоимости валового сбора [[растениеводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Растениеводство.WebHome]] плюс изменение остатков (+,-) незавершенного [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] за год. |
| |
2.1 | 127 | |
| |
12.1 | 128 | Ежемесячный расчет производится по основным видам [[продукции сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] и определяется как сумма произведений объемов произведенной [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] на ее цену реализации. В [[животноводстве>>doc:Глоссарии.Животноводство.WebHome]] к основным видам относятся [[производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] мяса (в живой массе), [[производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] молока сырого, яиц, шерсти. В [[растениеводстве>>doc:agriculture:Глоссарии.Растениеводство.WebHome]] – выращивание основных культур (зерновые и зернобобовые, картофель, овощи, хлопок, табак, сахарная свекла, плоды и ягоды, виноград, бахчи, масличные культуры). Расчет производится по таблице (приложение №1) |
| |
2.1 | 129 | |
| |
11.1 | 130 | При ежемесячном расчете [[продукции сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] следует иметь в виду, что кроме основных видов [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] имеются прочие [[продукты>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]], производимые в процессе сельскохозяйственного [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]]. |
| |
2.1 | 131 | |
| |
12.1 | 132 | В [[животноводстве>>doc:Глоссарии.Животноводство.WebHome]] это – мед и воск, коконы и грена, [[продукция>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] пушного звероводства, навоз. В [[растениеводстве>>doc:agriculture:Глоссарии.Растениеводство.WebHome]] – кормовые культуры, солома и стебель хлопчатника, изменение стоимости незавершенного [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] и выращивание [[многолетних насаждений>>doc:agriculture:Глоссарии.Многолетние насаждения.WebHome]], цветоводство и декоративные культуры. Перечень прочей [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] приведен в годовом расчете валовой [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] (приложение № 2). |
| |
2.1 | 133 | |
| |
12.1 | 134 | В связи с этим при ежемесячном расчете [[продукции сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] в действующих ценах, следует учитывать прочую [[продукцию растениеводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция растениеводства.WebHome]] и [[животноводства>>doc:Глоссарии.Животноводство.WebHome]]. Расчет прочей [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] отчетного периода производится по удельному весу ее в стоимости сельского хозяйства базисного периода. |
| |
2.1 | 135 | |
| |
11.1 | 136 | Для расчета удельного веса прочей [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] необходимо иметь базовый расчет – окончательный расчет [[продукции сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] за предыдущий год. После завершения окончательного расчета валового [[выпуска>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Выпуск.WebHome]] [[продукции сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] за год производится ретроспективный расчет по периодам года (по категориям хозяйств, областям, районам). Данные, полученные в результате этого расчета, будут базисными для следующего года. |
| |
2.1 | 137 | |
| |
11.1 | 138 | По ним рассчитывается удельный вес прочей [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] за каждый период. Полученный удельный вес за базисный период используется в расчетах текущего периода. |
| |
2.1 | 139 | |
| |
11.1 | 140 | Годовые данные о [[производстве>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[сельскохозяйственной продукции>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] берутся из формы №29-сх и окончательного расчета [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продукции животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция животноводства.WebHome]] по категориям хозяйств. |
| |
2.1 | 141 | |
| |
11.1 | 142 | По тем видам [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]], которые не показаны по указанным формам отчетности, расчет валового сбора производится следующим образом: |
| |
2.1 | 143 | |
| 144 | * солома и мякина в размере 50% от сбора зерновых колосовых; | ||
| |
11.1 | 145 | * стебель хлопчатника в размере 200% от [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] хлопка-сырца; |
| 146 | * ботва корнеплодов в размере 35% от валового сбора всех корнеплодов; | ||
| |
2.1 | 147 | * тутовый лист путем умножения количества произведенных коконов на 20 (на выращивание 1 кг коконов расходуется 20кг тутового листа); |
| |
11.1 | 148 | * солома сеяных трав путем умножения количества произведенных семян многолетних трав на коэффициент 7,1;(указанные нормативы взяты из методики по расчету валовой [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] в сопоставимых ценах, утвержденной ЦСУ СССР №5/53/28 от 2 декабря 1983 года). |
| 149 | * [[производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] цветоводства и декоративных культур по запросам у [[предприятий>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Предприятие.WebHome]] и организаций, занимающихся [[производством>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] указанных культур, а также по данным реализации [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] цветоводства на рынках путем выборочного обследования (частным хозяйствам); | ||
| 150 | * изменение стоимости незавершенного [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] производится в соответствии с приложением №3. | ||
| |
2.1 | 151 | |
| 152 | Расчет выхода навоза устанавливается расчетным путем исходя из норм выхода свежего навоза от одной головы скота и птицы за год. Распространение норм выхода свежего навоза производится на среднегодовое поголовье. При этом норма выхода навоза от молодняка КРС и лошадей до одного года составляет 30% от выхода навоза взрослого скота, а молодняка от 1 года до 2 лет – 60%. Естественная убыль при хранении навоза вследствие качественных изменений под влиянием брожения составляет 35%. | ||
| 153 | |||
| 154 | **Расчет выхода свежего навоза с одной головы приводится в таблице:** | ||
| 155 | |||
| |
11.1 | 156 | |Виды скота|Среднегодовое поголовье, голов|Норматив выхода навоза, тонн в год|Количество выхода свежего навоза, тонн|Убыль навоза при хранении в, тонн|Выход навоза для расчета валовой [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] |
| |
2.1 | 157 | |1|2|3|4 (2х3)|5 (4х35:100)|6 (4-5) |
| 158 | |КРС| |3,0| | | | ||
| 159 | |Лошади| |2,5| | | | ||
| 160 | |Овцы и козы| |0,2| | | | ||
| 161 | |Свиньи| |1,5| | | | ||
