<
От версии < 11.1 >
отредактировано Andrey Shilin
на 2025/11/11 13:09
К версии < 3.1 >
отредактировано Andrey Shilin
на 2024/12/24 11:08
>
Изменить комментарий: Migrated property [index] from class [SUZ.Methodology.Code.MethodologyClass]

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -12,7 +12,7 @@
12 12  
13 13  Стоимость в сопоставимых ценах используется для расчета индексов производства [[продукции сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] по всем категориям хозяйств.
14 14  
15 -Индексы производства [[продукции растениеводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция растениеводства.WebHome]], [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] и [[сельского хозяйства>>doc:Глоссарии.Сельское хозяйство.WebHome]] в целом рассчитываются по всем категориям хозяйств и в разрезе отдельных сельхозпроизводителей: по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, хозяйствам населения.
15 +Индексы производства [[продукции растениеводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция растениеводства.WebHome]], [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] и [[сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Сельское хозяйство.WebHome]] в целом рассчитываются по всем категориям хозяйств и в разрезе отдельных сельхозпроизводителей: по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, хозяйствам населения.
16 16  
17 17  (((
18 18  (% class="wikigeneratedid" id="H41844144243E44743D43843A43043C43843843D44443E44043C43044643843843443B44F44043044144743544243043E43144A43543C43043843843D43443543A44143043F44043E43843743243E43444144243243043F44043E43444343A44643843844143543B44C44143A43E43343E44543E43744F43944144243243044F43243B44F44E44244144F:" %)
... ... @@ -41,11 +41,11 @@
41 41  
42 42  **4. Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи (далее **– **ВСХП).**
43 43  
44 -**5. Информация органов исполнительной власти по [[сельскому хозяйству>>doc:Глоссарии.Сельское хозяйство.WebHome]] в субъектах Российской Федерации.**
44 +**5. Информация органов исполнительной власти по [[сельскому хозяйству>>doc:agriculture:Глоссарии.Сельское хозяйство.WebHome]] в субъектах Российской Федерации.**
45 45  
46 46  = II. Определение объемов производства продукции сельского хозяйства в фактически действовавших ценах и сопоставимых ценах =
47 47  
48 -Объем производства [[продукции сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] определяется **методом валового оборота**, то есть в его состав включается стоимость всех произведенных сельскохозяйственных продуктов, в том числе продуктов, произведенных и использованных в отчетном периоде на производственные нужды внутри организации (например, зерно, произведенное и использованное на семена или на корм скоту; молоко для выпойки телят).
48 +Объем производства [[продукции сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] определяется **методом валового оборота**, то есть в его состав включается стоимость всех произведенных сельскохозяйственных продуктов, в том числе продуктов, произведенных и использованных в отчетном периоде на производственные нужды внутри организации (например, зерно, произведенное и использованное на семена или на корм скоту; [[молоко>>doc:agriculture:Глоссарии.Молоко.WebHome]] для выпойки телят).
49 49  
50 50  Объем **производства [[продукции сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] **формируется как сумма [[продукции растениеводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция растениеводства.WebHome]] и [[продукции животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция животноводства.WebHome]], произведенной всеми сельхозпроизводителями (сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, хозяйствами населения), в стоимостной оценке в** **фактически действовавших** **ценах и сопоставимых ценах с досчетом на скрываемое (занижаемое) производство сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями.
51 51  
... ... @@ -63,14 +63,14 @@
63 63  * семена однолетних и многолетних трав;
64 64  * многолетние культуры прочие: виноград; фрукты, ягоды и орехи; культуры для производства напитков; специи, пряно-ароматические, эфирно-масличные и лекарственные культуры; растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей; материалы растительные.
65 65  
66 -**Стоимость [[продукции животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция животноводства.WebHome]]** включает стоимость продукции, полученной в результате выращивания и хозяйственного использования сельскохозяйственных животных и птицы (молока, шерсти, яиц и прочей [[продукции животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция животноводства.WebHome]]), стоимость выращивания скота и птицы за год, стоимость продукции пчеловодства.
66 +**Стоимость [[продукции животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция животноводства.WebHome]]** включает стоимость продукции, полученной в результате выращивания и хозяйственного использования сельскохозяйственных животных и птицы ([[молока>>doc:agriculture:Глоссарии.Молоко.WebHome]], шерсти, яиц и прочей [[продукции животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция животноводства.WebHome]]), стоимость выращивания скота и птицы за год, стоимость продукции пчеловодства.
67 67  
68 68  В состав **[[продукции животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция животноводства.WebHome]],** согласно ОКПД2, включаются:
69 69  
70 -* скот молочный крупный рогатый живой; молоко сырое крупного рогатого скота; скот крупный рогатый прочий и буйволы живые; сперма бычья и буйволов;
70 +* скот молочный крупный рогатый живой; [[молоко>>doc:agriculture:Глоссарии.Молоко.WebHome]] сырое крупного рогатого скота; скот крупный рогатый прочий и буйволы живые; сперма бычья и буйволов;
71 71  * лошади и прочие животные семейства лошадиных;
72 72  * верблюды и прочие животные семейства верблюжьих;
73 -* овцы и козы; молоко сырое овечье и козье; сперма баранов; шерсть и волос животных;
73 +* овцы и козы; [[молоко>>doc:agriculture:Глоссарии.Молоко.WebHome]] сырое овечье и козье; сперма баранов; шерсть и волос животных;
74 74  * свиньи; сперма хряков;
75 75  * птица сельскохозяйственная; яйца в скорлупе;
76 76  * животные живые прочие; продукты животного происхождения прочие; сырье пушно-меховое и различное кожевенное сырье.
... ... @@ -77,7 +77,7 @@
77 77  
78 78  2. Определение объемов производства сельскохозяйственной продукции (в натуральном выражении) осуществляется по отдельным категориям хозяйств.
79 79  
80 -[[Валовой сбор>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] сельскохозяйственных культур и объемы производства [[продукции животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция животноводства.WebHome]] в хозяйствах всех категорий формируются как сумма [[валовых сборов>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] сельскохозяйственных культур и объемов производства [[продукции животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция животноводства.WebHome]] в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и в хозяйствах населения в соответствии с Методическими указаниями по проведению расчетов объемов производства [[продукции растениеводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция растениеводства.WebHome]] и [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] (в натуральном выражении) в хозяйствах всех категорий, утвержденными приказом Росстата от 28 октября 2010 г. № 374.
80 +[[Валовой сбор>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] сельскохозяйственных культур и объемы производства [[продукции животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция животноводства.WebHome]] в хозяйствах всех категорий формируются как сумма [[валовых сборов>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] сельскохозяйственных культур и объемов производства [[продукции животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция животноводства.WebHome]] в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и в хозяйствах населения в соответствии с Методическими указаниями по проведению расчетов объемов производства [[продукции растениеводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция растениеводства.WebHome]] и [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] (в натуральном выражении) в хозяйствах всех категорий, утвержденными приказом Росстата от 28 октября 2010 г. № 374.
81 81  
82 82  При этом объем производства скота и птицы за календарный год определяется на уровне объема выращивания скота, который исчисляется в живом весе и рассчитывается по основным видам продуктивного скота (крупный рогатый скот, свиньи, овцы и козы), а также по всем видам птицы. Субъекты Российской Федерации, в которых развито северное оленеводство, производят расчет выращивания оленей. В отдельных регионах, имеющих незначительное поголовье оленей, овец и коз, допускается, в порядке исключения, приравнять продукцию выращивания к объему производства оленей, овец и коз на убой (в живом весе). Объем продукции выращивания кроликов, лошадей и верблюдов приравнивается к объему производства этих видов скота на убой (в живом весе).
83 83  
... ... @@ -227,12 +227,12 @@
227 227  )))
228 228  |Цена|Количество|Субсидии|Стоимость|Цена|Количество|Стоимость|Цена|Количество|Стоимость|Количество|Стоимость
229 229  |А|Б|1|2|3|4=1х2+3|5|6|7=5х6|8|9|10= 8х9|11=2+6+9|12=4+7+10
230 -|**1. Выращивание зерновых (включая рис), зернобобовых культур и семян масличных культур**| | |ЭОД ф.№ 29-сх, ф.№ 2-фермер «[[Посевные площади>>doc:Глоссарии.Посевная площадь.WebHome]] и [[валовые сборы>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] сельскохозяйственных культур» - далее «ЭОД»|(((
230 +|**1. Выращивание зерновых (включая рис), зернобобовых культур и семян масличных культур**| | |ЭОД ф.№ 29-сх, ф.№ 2-фермер «[[Посевные площади>>doc:agriculture:Глоссарии.Посевная площадь.WebHome]] и [[валовые сборы>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] сельскохозяйственных культур» - далее «ЭОД»|(((
231 231  ф.№10-АПК^^2)^^:
232 232  
233 233  гр.7
234 234  )))| | |(% rowspan="24" %)(((
235 -ЭОД ф.№ 29-сх, ф.№2-фермер (с учетом ф.№2) «[[Посевные площади>>doc:Глоссарии.Посевная площадь.WebHome]] и [[валовые сборы>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] сельскохозяйственных культур» - далее «ЭОД»
235 +ЭОД ф.№ 29-сх, ф.№2-фермер (с учетом ф.№2) «[[Посевные площади>>doc:agriculture:Глоссарии.Посевная площадь.WebHome]] и [[валовые сборы>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] сельскохозяйственных культур» - далее «ЭОД»
236 236  
237 237  
238 238  
... ... @@ -301,7 +301,7 @@
301 301  
302 302  
303 303  
304 -ЭОД ф.№ 29-сх, ф.№2-фермер (с учетом ф.№2) «[[Посевные площади>>doc:Глоссарии.Посевная площадь.WebHome]] и [[валовые сборы>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] сельскохозяйственных культур» - далее «ЭОД»
304 +ЭОД ф.№ 29-сх, ф.№2-фермер (с учетом ф.№2) «[[Посевные площади>>doc:agriculture:Глоссарии.Посевная площадь.WebHome]] и [[валовые сборы>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] сельскохозяйственных культур» - далее «ЭОД»
305 305  
306 306  
307 307  
... ... @@ -417,8 +417,8 @@
417 417  |**1.3 Выращивание семян масличных культур**| | | | | | | | | | |
418 418  |Выращивание семян подсолнечника|042|ф.№ 21-сх стр.31 гр.(4/3)|444 (1218)|стр.012 + стр.022| |ф.№2 стр.128 (5/3)х 100| |ф.№21-сх стр.31 гр.(4/3)| | |
419 419  |Семена льна-кудряша|044|ф.№ 21-сх стр.(30-31- 32-33) гр.(4/3)|444 (1219)|х| |х|x|х|ф.№21-сх стр.(30-31- 32-33) гр.(4/3)| | |
420 -|Семена среднерусской конопли|045|ф.№ 21-сх стр.(30-31-32-33) гр.(4/3)|444 (1206)|стр.018 х удельный вес [[валового сбора>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] среднерусской конопли в суммарном [[валовом сборе>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] конопли| |х|х|х|ф.№21-сх стр.(30-31-32-33) гр.(4/3)| | |
421 -|Семена южной конопли|046|ф.№ 21-сх стр.(30-31-32-33) гр.(4/3)|444 (1209)|стр.018 х удельный вес [[валового сбора>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] южной конопли в суммарном [[валовом сборе>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] конопли| |х|х|х|ф.№21-сх стр.(30-31-32-33) гр.(4/3)| | |
420 +|Семена среднерусской конопли|045|ф.№ 21-сх стр.(30-31-32-33) гр.(4/3)|444 (1206)|стр.018 х удельный вес [[валового сбора>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] среднерусской конопли в суммарном [[валовом сборе>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] конопли| |х|х|х|ф.№21-сх стр.(30-31-32-33) гр.(4/3)| | |
421 +|Семена южной конопли|046|ф.№ 21-сх стр.(30-31-32-33) гр.(4/3)|444 (1209)|стр.018 х удельный вес [[валового сбора>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] южной конопли в суммарном [[валовом сборе>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] конопли| |х|х|х|ф.№21-сх стр.(30-31-32-33) гр.(4/3)| | |
422 422  |Семена клещевины|047|ф.№ 21-сх стр.(30-31- 32 - 33) гр.(4/3)|444 (1220)|х| |х|x|х|ф.№21-сх стр.(30-31- 32 - 33) гр.(4/3)| | |
423 423  |Выращивание семян соевых бобов|048|ф.№ 21-сх стр.32 гр.(4/3)|444 (1221)|стр.013 + стр.023| |х|x|х|ф.№21-сх стр.32 гр.(4/3)| | |
424 424  |Семена горчицы|049|ф.№ 21-сх стр.(30-31-32-33) гр.(4/3)|444 (1222)|х| |х|х|х|ф.№21-сх стр.(30-31-32-33) гр.(4/3)| | |
... ... @@ -429,18 +429,18 @@
429 429  |**Итого культур зерновых (кроме риса), зернобобовых, семян масличных культур (024-009+054)**|**0541**|**х**|**х**| | |**х**|**х**| |**х**|**х**| |**х**|
430 430  |**2. Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей**| | | | | | | | | | | | |
431 431  |**2.1 Выращивание овощей открытого грунта**| | | | | | | | | | | | |
432 -|Капуста|076|ф.№ 21-сх стр.78 гр.(4/3)|443 (1303)|стр.020.11 х удельный вес [[валового сбора>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] капусты в суммарном [[валовом сборе>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] овощей открытого и защищенного грунта| |ф.№ 2 стр.130 гр.(5/3)х100|(% rowspan="8" %) | |ф.№ 21-сх стр.78 гр.(4/3)|(% rowspan="8" %) | | |
433 -|Огурцы|077|ф.№ 21-сх стр.(74-75) гр.(4/3)|443 (1305)|стр.020.11 х удельный вес [[валового сбора>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] огурцов в суммарном [[валовом сборе>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] овощей открытого и защищенного грунта| |ф.№ 2 стр.131 гр.(5/3)х100| |ф.№ 21-сх стр.(74-75) гр.(4/3)| | |
434 -|Томаты (помидоры)|078|ф.№ 21-сх стр.(72-73) гр.(4/3)|443 (1306)|стр.020.11 х удельный вес [[валового сбора>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] томатов (помидоров) в суммарном [[валовом сборе>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] овощей открытого и защищенного грунта| |ф.№ 2 стр.132 гр.(5/3)х100| |ф.№ 21-сх стр.(72-73) гр.(4/3)| | |
435 -|Свекла столовая|079|ф.№ 21-сх стр.80 гр.(4/3)|443 (1307)|стр.020.11 х удельный вес [[валового сбора>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] свеклы столовой в суммарном [[валовом сборе>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] овощей открытого и защищенного грунта| |ф.№ 2 стр.133 гр.(5/3)х100| |ф.№ 21-сх стр.80 гр.(4/3)| | |
436 -|Морковь столовая|080|ф.№ 21-сх стр.79 гр.(4/3)|443 (1308)|стр.020.11 х удельный вес [[валового сбора>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] моркови столовой в суммарном [[валовом сборе>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] овощей открытого и защищенного грунта| |ф.№ 2 стр.133 гр.(5/3)х100| |ф.№ 21-сх стр.79 гр.(4/3)| | |
437 -|Лук репчатый|081|ф.№ 21-сх стр.76 гр.(4/3)|443 (1309)|стр.020.11 х удельный вес [[валового сбора>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] лука репчатого в суммарном [[валовом сборе>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] овощей открытого и защищенного грунта| |ф.№ 2 стр.134 гр.(5/3)х100| |ф.№ 21-сх стр.76 гр.(4/3)| | |
438 -|Чеснок|082|ф.№ 21-сх стр.77 гр.(4/3)|443 (1310)|стр.020.11 х удельный вес [[валового сбора>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] чеснока в суммарном [[валовом сборе>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] овощей открытого и защищенного грунта| |ф.№ 21-сх стр.77 гр.(4/3)| |ф.№ 21-сх стр.77 гр.(4/3)| | |
439 -|Прочие овощи|083|ф.№ 21-сх стр.81 гр.(4/3)|443 (1312)|стр.020.11 х удельный вес [[валового сбора>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] прочих овощей в суммарном [[валовом сборе>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] овощей открытого и защищенного грунта| |ф.№ 2 стр.(135+ 136), гр.(5/3) х100| |ф.№ 21-сх стр.81 гр.(4/3)| | |
440 -|Горох овощной (зеленый горошек)|085|ф.№ 21-сх стр.81 гр.(4/3)|443 (1311)|стр.020.11 х удельный вес [[валового сбора>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] гороха овощного (зеленого горошка) в суммарном [[валовом сборе>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] овощей открытого и защищенного грунта| |ф.№ 21-сх стр.81 гр.(4/3)| | |ф.№ 21-сх стр.81 гр.(4/3)| | | |
432 +|Капуста|076|ф.№ 21-сх стр.78 гр.(4/3)|443 (1303)|стр.020.11 х удельный вес [[валового сбора>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] капусты в суммарном [[валовом сборе>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] овощей открытого и защищенного грунта| |ф.№ 2 стр.130 гр.(5/3)х100|(% rowspan="8" %) | |ф.№ 21-сх стр.78 гр.(4/3)|(% rowspan="8" %) | | |
433 +|Огурцы|077|ф.№ 21-сх стр.(74-75) гр.(4/3)|443 (1305)|стр.020.11 х удельный вес [[валового сбора>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] огурцов в суммарном [[валовом сборе>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] овощей открытого и защищенного грунта| |ф.№ 2 стр.131 гр.(5/3)х100| |ф.№ 21-сх стр.(74-75) гр.(4/3)| | |
434 +|Томаты (помидоры)|078|ф.№ 21-сх стр.(72-73) гр.(4/3)|443 (1306)|стр.020.11 х удельный вес [[валового сбора>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] томатов (помидоров) в суммарном [[валовом сборе>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] овощей открытого и защищенного грунта| |ф.№ 2 стр.132 гр.(5/3)х100| |ф.№ 21-сх стр.(72-73) гр.(4/3)| | |
435 +|Свекла столовая|079|ф.№ 21-сх стр.80 гр.(4/3)|443 (1307)|стр.020.11 х удельный вес [[валового сбора>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] свеклы столовой в суммарном [[валовом сборе>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] овощей открытого и защищенного грунта| |ф.№ 2 стр.133 гр.(5/3)х100| |ф.№ 21-сх стр.80 гр.(4/3)| | |
436 +|Морковь столовая|080|ф.№ 21-сх стр.79 гр.(4/3)|443 (1308)|стр.020.11 х удельный вес [[валового сбора>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] моркови столовой в суммарном [[валовом сборе>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] овощей открытого и защищенного грунта| |ф.№ 2 стр.133 гр.(5/3)х100| |ф.№ 21-сх стр.79 гр.(4/3)| | |
437 +|Лук репчатый|081|ф.№ 21-сх стр.76 гр.(4/3)|443 (1309)|стр.020.11 х удельный вес [[валового сбора>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] лука репчатого в суммарном [[валовом сборе>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] овощей открытого и защищенного грунта| |ф.№ 2 стр.134 гр.(5/3)х100| |ф.№ 21-сх стр.76 гр.(4/3)| | |
438 +|Чеснок|082|ф.№ 21-сх стр.77 гр.(4/3)|443 (1310)|стр.020.11 х удельный вес [[валового сбора>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] чеснока в суммарном [[валовом сборе>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] овощей открытого и защищенного грунта| |ф.№ 21-сх стр.77 гр.(4/3)| |ф.№ 21-сх стр.77 гр.(4/3)| | |
439 +|Прочие овощи|083|ф.№ 21-сх стр.81 гр.(4/3)|443 (1312)|стр.020.11 х удельный вес [[валового сбора>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] прочих овощей в суммарном [[валовом сборе>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] овощей открытого и защищенного грунта| |ф.№ 2 стр.(135+ 136), гр.(5/3) х100| |ф.№ 21-сх стр.81 гр.(4/3)| | |
440 +|Горох овощной (зеленый горошек)|085|ф.№ 21-сх стр.81 гр.(4/3)|443 (1311)|стр.020.11 х удельный вес [[валового сбора>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] гороха овощного (зеленого горошка) в суммарном [[валовом сборе>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] овощей открытого и защищенного грунта| |ф.№ 21-сх стр.81 гр.(4/3)| | |ф.№ 21-сх стр.81 гр.(4/3)| | | |
441 441  |**Овощи открытого грунта - всего (с 076 по 083, 085)**|**091**|**х**|**х**| | |**х**|**х**| |**х**|**х**| |**х**|
442 -|**2.2 Выращивание овощей защищенного грунта**|**084**|ф.№ 21-сх стр.71 гр.(4/3)|443 (1703)|стр.020.11 х удельный вес [[валового сбора>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] овощей защищенного грунта в суммарном [[валовом сборе>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] овощей открытого и защищенного грунта| |ф.№ 2 стр. (131+ 132+ 136) гр. (5/3)х 100|(% rowspan="4" %) | |ф.№ 21-сх стр.71 гр.(4/3)|(% rowspan="6" %) | | |
443 -|**2.3 Выращивание бахчевых продовольственных культур**|**086**|ф.№ 21-сх стр.110 гр.(4/3)|443 (1320)|стр. 020.12 х удельный вес [[валового сбора>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] бахчевых продовольственных культур в суммарном [[валовом сборе>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] бахчевых культур| |ф.№ 2 стр.138 гр.(5/3)х100| |ф.№ 21-сх стр.110 гр.(4/3)| | |
442 +|**2.2 Выращивание овощей защищенного грунта**|**084**|ф.№ 21-сх стр.71 гр.(4/3)|443 (1703)|стр.020.11 х удельный вес [[валового сбора>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] овощей защищенного грунта в суммарном [[валовом сборе>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] овощей открытого и защищенного грунта| |ф.№ 2 стр. (131+ 132+ 136) гр. (5/3)х 100|(% rowspan="4" %) | |ф.№ 21-сх стр.71 гр.(4/3)|(% rowspan="6" %) | | |
443 +|**2.3 Выращивание бахчевых продовольственных культур**|**086**|ф.№ 21-сх стр.110 гр.(4/3)|443 (1320)|стр. 020.12 х удельный вес [[валового сбора>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] бахчевых продовольственных культур в суммарном [[валовом сборе>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] бахчевых культур| |ф.№ 2 стр.138 гр.(5/3)х100| |ф.№ 21-сх стр.110 гр.(4/3)| | |
444 444  |**2.4. Выращивание картофеля**|**075**|ф.№ 21-сх стр.60 гр.(4/3)|443 (1301)|стр.017 + стр.027| |ф.№ 2 стр.129 (5/3)х 100| |ф.№ 21-сх стр.60 гр.(4/3)| | |
445 445  |**2.5 Выращивание семян овощных культур, кроме сахарной свеклы**| | | | | | | | | | |
446 446  |Маточники двухлетних овощных культур|067|запрос|443 (1316)|х| |запрос|экспертная оценка (с учетом данных ВСХП)| |запрос| | |
... ... @@ -456,8 +456,8 @@
456 456  |**3. Выращивание табака необработанного**|**034**|ф.№ 21-сх стр.120 гр.(4/3)|444 (1216)|х| |ф.№ 21-сх стр.120 гр. (4/3)|экспертная оценка (с учетом данных ВСХП)| |ф.№ 21-сх стр.120 гр.(4/3)| | | |
457 457  |**4. Выращивание волокнистых прядильных культур**| | | | | | | | | | | | |
458 458  |**4.1 Выращивание обыкновенной конопли**| | | | | | | | | | | | |
459 -|Пенька-соломка (конопля среднерусская и конопля южная – соломка)|025|ф.№ 9-АПК стр.880, гр. (5/3)|443 (1207+ 1210)|стр. 018* удельный вес [[валового сбора>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] пеньки-соломки конопли в суммарном [[валовом сборе>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] пеньки соломки и пеньки-волокна| |х|х|х|ф.№ 9-АПК стр.880, гр. (5/3)| | | |
460 -|Пенька-волокно (конопля среднерусская)|026|ф.№ 21-сх стр.51, гр.(4/3)|443 (1208)|стр. 018* удельный вес [[валового сбора>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] пеньки-соломки конопли в суммарном [[валовом сборе>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] пеньки соломки и пеньки-волокна| |х|х|х|ф.№ 21-сх стр.51, гр.(4/3)| | | |
459 +|Пенька-соломка (конопля среднерусская и конопля южная – соломка)|025|ф.№ 9-АПК стр.880, гр. (5/3)|443 (1207+ 1210)|стр. 018* удельный вес [[валового сбора>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] пеньки-соломки конопли в суммарном [[валовом сборе>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] пеньки соломки и пеньки-волокна| |х|х|х|ф.№ 9-АПК стр.880, гр. (5/3)| | | |
460 +|Пенька-волокно (конопля среднерусская)|026|ф.№ 21-сх стр.51, гр.(4/3)|443 (1208)|стр. 018* удельный вес [[валового сбора>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] пеньки-соломки конопли в суммарном [[валовом сборе>>doc:agriculture:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] пеньки соломки и пеньки-волокна| |х|х|х|ф.№ 21-сх стр.51, гр.(4/3)| | | |
461 461  |**4.2 Выращивание льна**| | | | | | | | | | | | |
462 462  |Лен-долгунец - соломка|027|ф.№ 9-АПК стр.112, гр.19|443 (1204)|х| |х|х|х|ф.№ 9-АПК стр.112, гр.19| | | |
463 463  |Лен-долгунец - волокно|028|ф.№ 21-сх стр.50, гр.(4/3)|443 (1205)|стр.016 + стр.026| |х|х|х|ф.№ 21-сх стр.50, гр.(4/3)| | | |
... ... @@ -471,16 +471,16 @@
471 471  |Культуры бахчевые кормовые|110|ф.№ 9-АПК стр.181, гр.19|443 (1405)|х| |ф.№ 2 стр.135 гр.(5/3)х100| | |ф.№ 9-АПК стр.181, гр.19|(% rowspan="13" %)
472 472  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\х| | |
473 473  |Кукуруза на корм|111|ф.№ 9-АПК стр.251, гр.19|443 (1406)|х| |х|х|х|ф.№ 9-АПК стр.251, гр.19| | |
