<
От версии < 13.2 >
отредактировано Andrey Shilin
на 2025/11/18 17:19
К версии < 12.1 >
отредактировано Михаил Бич
на 2025/11/11 15:36
>
Изменить комментарий: Imported from XAR

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Автор документа
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -xwiki:XWiki.shilin
1 +xwiki:XWiki.mishael
Теги
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Животноводство |Многолетние насаждения|Молоко|Посевная площадь|Предприятие|Продукция животноводства|Продукция растениеводства|Продукция сельского хозяйства|Сельское хозяйство|Сенокосы и пастбища
1 +Валовой сбор|Животноводство |Многолетние насаждения|Молоко|Посевная площадь|Предприятие|Продукция животноводства|Продукция растениеводства|Продукция сельского хозяйства|Сельское хозяйство|Сенокосы и пастбища
Содержимое
... ... @@ -12,7 +12,7 @@
12 12  
13 13  Стоимость в сопоставимых ценах используется для расчета индексов [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продукции сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] по всем категориям хозяйств.
14 14  
15 -Индексы [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продукции растениеводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция растениеводства.WebHome]], [[животноводства>>doc:Глоссарии.Животноводство.WebHome]] и сельского хозяйства в целом рассчитываются по всем категориям хозяйств и в разрезе отдельных сельхозпроизводителей: по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, хозяйствам [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]].
15 +Индексы [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продукции растениеводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция растениеводства.WebHome]], [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] и сельского хозяйства в целом рассчитываются по всем категориям хозяйств и в разрезе отдельных сельхозпроизводителей: по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, хозяйствам [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]].
16 16  
17 17  (((
18 18  (% class="wikigeneratedid" id="H41844144243E44743D43843A43043C43843843D44443E44043C43044643843843443B44F44043044144743544243043E43144A43543C43043843843D43443543A44143043F44043E43843743243E43444144243243043F44043E43444343A44643843844143543B44C44143A43E43343E44543E43744F43944144243243044F43243B44F44E44244144F:" %)
... ... @@ -22,7 +22,7 @@
22 22  **~1. Результаты обработки первичных статистических данных по формам федерального статистического наблюдения:**
23 23  
24 24  * № 29-СХ – «Сведения о сборе урожая [[сельскохозяйственных культур>>doc:agriculture:Глоссарии.Сельскохозяйственные культуры.WebHome]]»;
25 -* № 24-СХ – «Сведения о состоянии [[животноводства>>doc:Глоссарии.Животноводство.WebHome]]»;
25 +* № 24-СХ – «Сведения о состоянии [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]]»;
26 26  * № 2 – «[[Производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[сельскохозяйственной продукции>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан»;
27 27  * № 2-фермер – «Сведения о сборе урожая [[сельскохозяйственных культур>>doc:agriculture:Глоссарии.Сельскохозяйственные культуры.WebHome]]»;
28 28  * № 3-фермер – «Сведения о [[производстве>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продукции животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция животноводства.WebHome]] и поголовье скота»;
... ... @@ -30,7 +30,7 @@
30 30  * № 21-СХ – «Сведения о реализации [[сельскохозяйственной продукции>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]]»;
31 31  * № 1-[[предприятие>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Предприятие.WebHome]] – «Основные сведения о деятельности организации».
32 32  
33 -**2. Годовой расчет объема [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] [[животноводства>>doc:Глоссарии.Животноводство.WebHome]] в хозяйствах всех категорий.**
33 +**2. Годовой расчет объема [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] в хозяйствах всех категорий.**
34 34  
35 35  **3. Данные форм отчетности Минсельхоза России о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса**:
36 36  
... ... @@ -77,7 +77,7 @@
77 77  
78 78  2. Определение объемов [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[сельскохозяйственной продукции>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] (в натуральном выражении) осуществляется по отдельным категориям хозяйств.
79 79  
80 -Валовой сбор [[сельскохозяйственных культур>>doc:agriculture:Глоссарии.Сельскохозяйственные культуры.WebHome]] и объемы [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продукции животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция животноводства.WebHome]] в хозяйствах всех категорий формируются как сумма валовых сборов [[сельскохозяйственных культур>>doc:agriculture:Глоссарии.Сельскохозяйственные культуры.WebHome]] и объемов [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продукции животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция животноводства.WebHome]] в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и в хозяйствах [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]] в соответствии с Методическими указаниями по проведению расчетов объемов [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продукции растениеводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция растениеводства.WebHome]] и [[животноводства>>doc:Глоссарии.Животноводство.WebHome]] (в натуральном выражении) в хозяйствах всех категорий, утвержденными приказом Росстата от 28 октября 2010 г. № 374.
80 +Валовой сбор [[сельскохозяйственных культур>>doc:agriculture:Глоссарии.Сельскохозяйственные культуры.WebHome]] и объемы [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продукции животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция животноводства.WebHome]] в хозяйствах всех категорий формируются как сумма валовых сборов [[сельскохозяйственных культур>>doc:agriculture:Глоссарии.Сельскохозяйственные культуры.WebHome]] и объемов [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продукции животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция животноводства.WebHome]] в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и в хозяйствах [[населения>>doc:xwiki:Глоссарии.Население.WebHome]] в соответствии с Методическими указаниями по проведению расчетов объемов [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продукции растениеводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция растениеводства.WebHome]] и [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] (в натуральном выражении) в хозяйствах всех категорий, утвержденными приказом Росстата от 28 октября 2010 г. № 374.
81 81  
82 82  При этом объем [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] скота и птицы за календарный год определяется на уровне объема выращивания скота, который исчисляется в живом весе и рассчитывается по основным видам продуктивного скота (крупный рогатый скот, свиньи, овцы и козы), а также по всем видам птицы. Субъекты Российской Федерации, в которых развито северное оленеводство, производят расчет выращивания оленей. В отдельных регионах, имеющих незначительное поголовье оленей, овец и коз, допускается, в порядке исключения, приравнять [[продукцию>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] выращивания к объему [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] оленей, овец и коз на убой (в живом весе). Объем [[продукции>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] выращивания кроликов, лошадей и верблюдов приравнивается к объему [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] этих видов скота на убой (в живом весе).
83 83  
... ... @@ -674,11 +674,11 @@
674 674  1. **Скот молочный крупный рогатый живой и прочий, включая буйволов и их сперму; молоко сырое крупного рогатого скота**
675 675  )))| | | |ф.№10-АПК, гр.7| | | | | | | | |
676 676  |**1.1 Скот крупный рогатый живой и животные дикие жвачные, сперма бычья - всего**|172|х|х|х| |х|х| |х|х| |х|
677 -|Скот молочный и мясной крупный рогатый живой (приплод, привес и прирост)|170|ф. №21-сх стр.162 гр.(4/3)|ЭОД [[Производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] [[животноводства>>doc:Глоссарии.Животноводство.WebHome]] в хозяйствах всех категорий" док.1 стр.1 гр.4 / 100|(стр.(111.1+112+119.+119.2+142)х стр.170) / (стр.170 +174+ 175+187+188 +190+191+192 данной таблицы)| |ф. №2 стр. 154 гр. 5/3*100|ЭОД [[Производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] [[животноводства>>doc:Глоссарии.Животноводство.WebHome]] в хозяйствах всех категорий" док.1 стр.1 гр.7 / 100| |ф. №21-сх стр.162 гр.(4/3)|ЭОД [[Производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] [[животноводства>>doc:Глоссарии.Животноводство.WebHome]] в хозяйствах всех категорий" док.1 стр.1 гр.5 / 100| |х|
677 +|Скот молочный и мясной крупный рогатый живой (приплод, привес и прирост)|170|ф. №21-сх стр.162 гр.(4/3)|ЭОД [[Производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] в хозяйствах всех категорий" док.1 стр.1 гр.4 / 100|(стр.(111.1+112+119.+119.2+142)х стр.170) / (стр.170 +174+ 175+187+188 +190+191+192 данной таблицы)| |ф. №2 стр. 154 гр. 5/3*100|ЭОД [[Производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] в хозяйствах всех категорий" док.1 стр.1 гр.7 / 100| |ф. №21-сх стр.162 гр.(4/3)|ЭОД [[Производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] в хозяйствах всех категорий" док.1 стр.1 гр.5 / 100| |х|
678 678  |Сперма бычья и буйволов - руб./мл.; тыс. мл|171|запрос|ф.№13-АПК стр.370, гр.4|х| |х|х|х|х|х|х| |
679 -|**1.2 Молоко сырое крупного рогатого скота**|173|ф.№21-сх стр.170 гр.(4/3)|ЭОД [[Производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] [[животноводства>>doc:Глоссарии.Животноводство.WebHome]] в хозяйствах всех категорий" док.1 стр.25 гр.4 / 100|стр.141 * (удельный вес молока крупного рогатого скота в суммарном объеме [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] молока всех видов)| |ф.№2 раздел 7 стр. 162 гр.(5/3) *100|док.1 стр.25 гр.7 / 100| |ф.№21-сх стр.170 гр.(4/3)|док.1 стр.25 гр.5 / 100| | |
679 +|**1.2 Молоко сырое крупного рогатого скота**|173|ф.№21-сх стр.170 гр.(4/3)|ЭОД [[Производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] в хозяйствах всех категорий" док.1 стр.25 гр.4 / 100|стр.141 * (удельный вес молока крупного рогатого скота в суммарном объеме [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] молока всех видов)| |ф.№2 раздел 7 стр. 162 гр.(5/3) *100|док.1 стр.25 гр.7 / 100| |ф.№21-сх стр.170 гр.(4/3)|док.1 стр.25 гр.5 / 100| | |
680 680  |**2. Лошади и прочие животные семейства лошадиных**| |х|х|х| |х|х| |х|х| |х|
681 -|Лошади живые|175|ф. №21-сх стр.169.1 гр.(4/3)|док.1 стр.15 гр.4 / 100|стр.111.5 + стр.142 х стр.175 / (стр.170 +174+ 175+187+188 +190+191+192 данной таблицы)| |ф. №2 стр.200 гр. 11 / (ф. №2 стр.200 гр. 10 * ЭОД [[Производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] [[животноводства>>doc:Глоссарии.Животноводство.WebHome]] в хозяйствах всех категорий" док.6 гр.6 стр.6)*100|док.1 стр.15 гр.7 / 100| |ф. №21-сх стр.169.1 гр. (4/3)|док.1 стр.15 гр.5 / 100| |х|
681 +|Лошади живые|175|ф. №21-сх стр.169.1 гр.(4/3)|док.1 стр.15 гр.4 / 100|стр.111.5 + стр.142 х стр.175 / (стр.170 +174+ 175+187+188 +190+191+192 данной таблицы)| |ф. №2 стр.200 гр. 11 / (ф. №2 стр.200 гр. 10 * ЭОД [[Производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] в хозяйствах всех категорий" док.6 гр.6 стр.6)*100|док.1 стр.15 гр.7 / 100| |ф. №21-сх стр.169.1 гр. (4/3)|док.1 стр.15 гр.5 / 100| |х|
682 682  |Ослы|176|х|х|х|х|х|х|экспертная оценка (с учетом данных ВСХП)|х|х|х|х|
683 683  |**3. Верблюды и прочие животные семейства верблюжьих**| | | | | | | | | | | | |
684 684  |Верблюды живые (дромедары и бактрианы)|191|запрос|док.1 стр.20 гр.4 / 100|стр. 111.6| |запрос|док.1 стр.20 гр.7 / 100| |запрос|док.1 стр.20 гр.5 / 100| |х|
... ... @@ -707,7 +707,7 @@
707 707  |**7. Животные живые и [[продукты>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] животного происхождения прочие**| |х|х| | |х|х| |х|х| |х|
708 708  |**7.1 Животные живые прочие**| | | | | | | | | | | | |
709 709  |Олени северные|190|ф.№21-сх стр.169.4 гр.(4/3)|док.1 стр.17 гр.4 / 100|стр.111.12| |ф.№21-сх стр.169.4 гр.(4/3)|док.1 стр.17 гр.7 / 100| |ф.№21-сх стр.169.4 гр.(4/3)|док.1 стр.17 гр.5 / 100| |х|
710 -|Кролики домашние|192|запрос|док.1 стр.13 гр.4 / 100|стр.111.9| |(ф. №2 стр.204 гр. 11) / (ф. №2 стр.204 гр. 10 * ЭОД [[Производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] [[животноводства>>doc:Глоссарии.Животноводство.WebHome]] в хозяйствах всех категорий" док.10 гр.4 стр.6*100)|док.1 стр.13 гр.7 / 100| |запрос|док.1 стр.13 гр.5 / 100| | |
710 +|Кролики домашние|192|запрос|док.1 стр.13 гр.4 / 100|стр.111.9| |(ф. №2 стр.204 гр. 11) / (ф. №2 стр.204 гр. 10 * ЭОД [[Производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] в хозяйствах всех категорий" док.10 гр.4 стр.6*100)|док.1 стр.13 гр.7 / 100| |запрос|док.1 стр.13 гр.5 / 100| | |
711 711  |Животные живые для научно-исследовательских целей|193|х|х|х|ф.№1-[[предприятие>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Предприятие.WebHome]], раздел 8, гр.3|х|х|х|х|х|х|х|
712 712  |Лягушки|194|х|х|х|ф.№1-[[предприятие>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Предприятие.WebHome]], раздел 8, гр.3|х|х|х|х|х|х|х|
713 713  |Черви дождевые (калифорнийские)|195|х|х|х|ф.№1-[[предприятие>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Предприятие.WebHome]], раздел 8, гр.3|х|х|х|х|х|х|х|
... ... @@ -718,12 +718,12 @@
718 718  |Воск пчелиный, ц|211|запрос|док.12 стр.4 гр.9 х 10|х| |запрос|док.12 стр.6 гр.9 х 10| |запрос|док.12 стр.5 гр.9 х 10| | |
719 719  |Коконы шелкопряда, пригодные для разматывания, ц|212|ф.№21-сх стр.210 гр.(4/3) х 100|ф.№21-сх стр.210 гр.3 / 100|стр.111.13| |х|х|х|х|х|х| |
720 720  |Панты оленей и маралов, кг|213|запрос|ф.№24-сх стр.(35+36) гр.5|х| |х|х|х|запрос|запрос| | |
721 -|Молоко сырое кобылье|214|ф.№21-сх стр.170 гр.(4/3)|ЭОД [[Производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] [[животноводства>>doc:Глоссарии.Животноводство.WebHome]] в хозяйствах всех категорий" док.1 стр.28 гр.4 / 100|стр.141 * (удельный вес кобыльего молока в суммарном объеме [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] молока всех видов)| |ф.№2 раздел 7 стр. 162 гр.(5/3) х 100|док.1 стр.28 гр.7 / 100| |ф.№21-сх стр.170 гр.(4/3)|док.1 стр.28 гр.5 / 100| | |
721 +|Молоко сырое кобылье|214|ф.№21-сх стр.170 гр.(4/3)|ЭОД [[Производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] в хозяйствах всех категорий" док.1 стр.28 гр.4 / 100|стр.141 * (удельный вес кобыльего молока в суммарном объеме [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] молока всех видов)| |ф.№2 раздел 7 стр. 162 гр.(5/3) х 100|док.1 стр.28 гр.7 / 100| |ф.№21-сх стр.170 гр.(4/3)|док.1 стр.28 гр.5 / 100| | |
722 722  |Молоко сырое верблюжье|215|ф.№21-сх стр.170 гр.(4/3)|док.1 стр.29 гр.4 / 100|стр.141 * (удельный вес верблюжьего молока в суммарном объеме [[производства>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] молока всех видов)| |ф.№2 раздел 7 стр. 162 гр.(5/3) х 100|док.1 стр.29 гр.7 / 100| |ф.№21-сх стр.170 гр.(4/3)|док.1 стр.29 гр.5 / 100| | |
723 -|Прочие [[продукты>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] [[животноводства>>doc:Глоссарии.Животноводство.WebHome]] (не включая навоз всех видов скота и птицы)|226|х|х|х| |х|х| |х|х|х|х|
723 +|Прочие [[продукты>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] (не включая навоз всех видов скота и птицы)|226|х|х|х| |х|х| |х|х|х|х|
724 724  |**7.3 Сырье пушно-меховое и различное кожевенное сырье**|209|х|х|х| |х|х|х|х|х| |х|
725 725  |Шкурки смушковых ягнят невыделанные, штук|198|ф.№21-сх стр.200 гр.(4/3)|ф.№21-сх стр.200 гр.3|х| |х|х|х|х|х| | |
726 -|Шкурки кролика, тыс. штук|199|запрос|ЭОД [[Производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] [[животноводства>>doc:Глоссарии.Животноводство.WebHome]] в хозяйствах всех категорий" док.10 стр.4 гр.3 / 1000|х| |запрос|док.10 стр.6 гр.3 / 1000| |запрос|док.10 стр.5 гр.3 / 1000| | |
726 +|Шкурки кролика, тыс. штук|199|запрос|ЭОД [[Производство>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Производство.WebHome]] [[продуктов>>doc:nationalaccounts:Глоссарии.Продукты.WebHome]] [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] в хозяйствах всех категорий" док.10 стр.4 гр.3 / 1000|х| |запрос|док.10 стр.6 гр.3 / 1000| |запрос|док.10 стр.5 гр.3 / 1000| | |
727 727  |Шкурки зверя клеточного разведения (сырые), штук (с 200 по 207):|208|х|х|х| |х|х|х|х|х|х|х|
728 728  |шкурки лисицы|200|ф.№21-сх стр.221 гр.(4/3)|ф.№24-сх стр.27 гр.5|((111.7-111.71)*стр. 200)/(стр.200+201+202+204+205+206+207 данной таблицы)| |х|х|х|х|х|х| |
729 729  |шкурки песца|201|ф.№21-сх стр.222 гр.(4/3)|ф.№24-сх стр.28 гр.5|((111.7-111.71)*стр. 201)/(стр.200+201+202+204+205+206+207 данной таблицы)| |х|х|х|х|х|х| |

Содружество стран

Языки