<
От версии < 2.1 >
отредактировано Andrey Shilin
на 2024/08/15 12:08
К версии < 5.1 >
отредактировано Andrey Shilin
на 2025/11/11 11:17
>
Изменить комментарий: Renamed back-links.

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -12,7 +12,7 @@
12 12  
13 13  Стоимость в сопоставимых ценах используется для расчета индексов производства [[продукции сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] по всем категориям хозяйств.
14 14  
15 -Индексы производства [[продукции растениеводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция растениеводства.WebHome]], [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] и [[сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Сельское хозяйство.WebHome]] в целом рассчитываются по всем категориям хозяйств и в разрезе отдельных сельхозпроизводителей: по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, хозяйствам населения.
15 +Индексы производства [[продукции растениеводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция растениеводства.WebHome]], [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] и [[сельского хозяйства>>doc:Глоссарии.Сельское хозяйство.WebHome]] в целом рассчитываются по всем категориям хозяйств и в разрезе отдельных сельхозпроизводителей: по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, хозяйствам населения.
16 16  
17 17  (((
18 18  (% class="wikigeneratedid" id="H41844144243E44743D43843A43043C43843843D44443E44043C43044643843843443B44F44043044144743544243043E43144A43543C43043843843D43443543A44143043F44043E43843743243E43444144243243043F44043E43444343A44643843844143543B44C44143A43E43343E44543E43744F43944144243243044F43243B44F44E44244144F:" %)
... ... @@ -41,11 +41,11 @@
41 41  
42 42  **4. Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи (далее **– **ВСХП).**
43 43  
44 -**5. Информация органов исполнительной власти по [[сельскому хозяйству>>doc:agriculture:Глоссарии.Сельское хозяйство.WebHome]] в субъектах Российской Федерации.**
44 +**5. Информация органов исполнительной власти по [[сельскому хозяйству>>doc:Глоссарии.Сельское хозяйство.WebHome]] в субъектах Российской Федерации.**
45 45  
46 46  = II. Определение объемов производства продукции сельского хозяйства в фактически действовавших ценах и сопоставимых ценах =
47 47  
48 -Объем производства [[продукции сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] определяется **методом валового оборота**, то есть в его состав включается стоимость всех произведенных сельскохозяйственных продуктов, в том числе продуктов, произведенных и использованных в отчетном периоде на производственные нужды внутри организации (например, зерно, произведенное и использованное на семена или на корм скоту; [[молоко>>doc:agriculture:Глоссарии.Молоко.WebHome]] для выпойки телят).
48 +Объем производства [[продукции сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] определяется **методом валового оборота**, то есть в его состав включается стоимость всех произведенных сельскохозяйственных продуктов, в том числе продуктов, произведенных и использованных в отчетном периоде на производственные нужды внутри организации (например, зерно, произведенное и использованное на семена или на корм скоту; молоко для выпойки телят).
49 49  
50 50  Объем **производства [[продукции сельского хозяйства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция сельского хозяйства.WebHome]] **формируется как сумма [[продукции растениеводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция растениеводства.WebHome]] и [[продукции животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция животноводства.WebHome]], произведенной всеми сельхозпроизводителями (сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, хозяйствами населения), в стоимостной оценке в** **фактически действовавших** **ценах и сопоставимых ценах с досчетом на скрываемое (занижаемое) производство сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями.
51 51  
... ... @@ -63,14 +63,14 @@
63 63  * семена однолетних и многолетних трав;
64 64  * многолетние культуры прочие: виноград; фрукты, ягоды и орехи; культуры для производства напитков; специи, пряно-ароматические, эфирно-масличные и лекарственные культуры; растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей; материалы растительные.
65 65  
66 -**Стоимость [[продукции животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция животноводства.WebHome]]** включает стоимость продукции, полученной в результате выращивания и хозяйственного использования сельскохозяйственных животных и птицы ([[молока>>doc:agriculture:Глоссарии.Молоко.WebHome]], шерсти, яиц и прочей [[продукции животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция животноводства.WebHome]]), стоимость выращивания скота и птицы за год, стоимость продукции пчеловодства.
66 +**Стоимость [[продукции животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция животноводства.WebHome]]** включает стоимость продукции, полученной в результате выращивания и хозяйственного использования сельскохозяйственных животных и птицы (молока, шерсти, яиц и прочей [[продукции животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция животноводства.WebHome]]), стоимость выращивания скота и птицы за год, стоимость продукции пчеловодства.
67 67  
68 68  В состав **[[продукции животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Продукция животноводства.WebHome]],** согласно ОКПД2, включаются:
69 69  
70 -* скот молочный крупный рогатый живой; [[молоко>>doc:agriculture:Глоссарии.Молоко.WebHome]] сырое крупного рогатого скота; скот крупный рогатый прочий и буйволы живые; сперма бычья и буйволов;
70 +* скот молочный крупный рогатый живой; молоко сырое крупного рогатого скота; скот крупный рогатый прочий и буйволы живые; сперма бычья и буйволов;
71 71  * лошади и прочие животные семейства лошадиных;
72 72  * верблюды и прочие животные семейства верблюжьих;
73 -* овцы и козы; [[молоко>>doc:agriculture:Глоссарии.Молоко.WebHome]] сырое овечье и козье; сперма баранов; шерсть и волос животных;
73 +* овцы и козы; молоко сырое овечье и козье; сперма баранов; шерсть и волос животных;
74 74  * свиньи; сперма хряков;
75 75  * птица сельскохозяйственная; яйца в скорлупе;
76 76  * животные живые прочие; продукты животного происхождения прочие; сырье пушно-меховое и различное кожевенное сырье.
... ... @@ -671,12 +671,12 @@
671 671  |Цена|Количество|Субсидии|Стоимость|Цена|Количество|Стоимость|Цена|Количество|Стоимость|Количество|Стоимость
672 672  |А|Б|1|2|3|4=1х2+3|5|6|7=5х6|8|9|10=8х9|11=2+6+9|12=4+7+10
673 673  |(((
674 -1. **Скот молочный крупный рогатый живой и прочий, включая буйволов и их сперму; [[молоко>>doc:agriculture:Глоссарии.Молоко.WebHome]] сырое крупного рогатого скота**
674 +1. **Скот молочный крупный рогатый живой и прочий, включая буйволов и их сперму; молоко сырое крупного рогатого скота**
675 675  )))| | | |ф.№10-АПК, гр.7| | | | | | | | |
676 676  |**1.1 Скот крупный рогатый живой и животные дикие жвачные, сперма бычья - всего**|172|х|х|х| |х|х| |х|х| |х|
677 677  |Скот молочный и мясной крупный рогатый живой (приплод, привес и прирост)|170|ф. №21-сх стр.162 гр.(4/3)|ЭОД "Производство продуктов [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] в хозяйствах всех категорий" док.1 стр.1 гр.4 / 100|(стр.(111.1+112+119.+119.2+142)х стр.170) / (стр.170 +174+ 175+187+188 +190+191+192 данной таблицы)| |ф. №2 стр. 154 гр. 5/3*100|ЭОД "Производство продуктов [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] в хозяйствах всех категорий" док.1 стр.1 гр.7 / 100| |ф. №21-сх стр.162 гр.(4/3)|ЭОД "Производство продуктов [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] в хозяйствах всех категорий" док.1 стр.1 гр.5 / 100| |х|
678 678  |Сперма бычья и буйволов - руб./мл.; тыс. мл|171|запрос|ф.№13-АПК стр.370, гр.4|х| |х|х|х|х|х|х| |
679 -|**1.2 [[Молоко>>doc:agriculture:Глоссарии.Молоко.WebHome]] сырое крупного рогатого скота**|173|ф.№21-сх стр.170 гр.(4/3)|ЭОД "Производство продуктов [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] в хозяйствах всех категорий" док.1 стр.25 гр.4 / 100|стр.141 * (удельный вес [[молока>>doc:agriculture:Глоссарии.Молоко.WebHome]] крупного рогатого скота в суммарном объеме производства [[молока>>doc:agriculture:Глоссарии.Молоко.WebHome]] всех видов)| |ф.№2 раздел 7 стр. 162 гр.(5/3) *100|док.1 стр.25 гр.7 / 100| |ф.№21-сх стр.170 гр.(4/3)|док.1 стр.25 гр.5 / 100| | |
679 +|**1.2 Молоко сырое крупного рогатого скота**|173|ф.№21-сх стр.170 гр.(4/3)|ЭОД "Производство продуктов [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] в хозяйствах всех категорий" док.1 стр.25 гр.4 / 100|стр.141 * (удельный вес молока крупного рогатого скота в суммарном объеме производства молока всех видов)| |ф.№2 раздел 7 стр. 162 гр.(5/3) *100|док.1 стр.25 гр.7 / 100| |ф.№21-сх стр.170 гр.(4/3)|док.1 стр.25 гр.5 / 100| | |
680 680  |**2. Лошади и прочие животные семейства лошадиных**| |х|х|х| |х|х| |х|х| |х|
681 681  |Лошади живые|175|ф. №21-сх стр.169.1 гр.(4/3)|док.1 стр.15 гр.4 / 100|стр.111.5 + стр.142 х стр.175 / (стр.170 +174+ 175+187+188 +190+191+192 данной таблицы)| |ф. №2 стр.200 гр. 11 / (ф. №2 стр.200 гр. 10 * ЭОД "Производство продуктов [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] в хозяйствах всех категорий" док.6 гр.6 стр.6)*100|док.1 стр.15 гр.7 / 100| |ф. №21-сх стр.169.1 гр. (4/3)|док.1 стр.15 гр.5 / 100| |х|
682 682  |Ослы|176|х|х|х|х|х|х|экспертная оценка (с учетом данных ВСХП)|х|х|х|х|
... ... @@ -684,7 +684,7 @@
684 684  |Верблюды живые (дромедары и бактрианы)|191|запрос|док.1 стр.20 гр.4 / 100|стр. 111.6| |запрос|док.1 стр.20 гр.7 / 100| |запрос|док.1 стр.20 гр.5 / 100| |х|
685 685  |**4. Овцы и козы**| | | | | | | | | | | | |
686 686  |Овцы и козы живые (приплод, привес и прирост)|174|ф. №21-сх стр.164 гр.(4/3)|док.1 стр.7 гр.4 / 100|стр.111.3 + стр.111.4 + стр.142 х стр.174 / (стр.170 +174+ 175+187+188 +190+191+192 данной таблицы)| |ф. №2 стр.156 гр. (5/3) * 100|док.1 стр.7 гр.7 / 100| |ф. №21-сх стр.164 гр.(4/3)|док.1 стр.7 гр.5 / 100| |х|
687 -|[[Молоко>>doc:agriculture:Глоссарии.Молоко.WebHome]] сырое овечье и козье|177|ф.№21-сх стр.170 гр.(4/3)|док.1 стр.(26+27) гр.4 / 100|стр.141 * (удельный вес [[молока>>doc:agriculture:Глоссарии.Молоко.WebHome]] овец и коз в суммарном объеме производства [[молока>>doc:agriculture:Глоссарии.Молоко.WebHome]] всех видов)| |ф.№2 стр.162 гр.(5/3) * 100|док.1 стр.(26+27) гр.7 / 100| |ф.№21-сх стр.170 гр.(4/3)|док.1 стр.(26+27) гр.5 / 100| | |
687 +|Молоко сырое овечье и козье|177|ф.№21-сх стр.170 гр.(4/3)|док.1 стр.(26+27) гр.4 / 100|стр.141 * (удельный вес молока овец и коз в суммарном объеме производства молока всех видов)| |ф.№2 стр.162 гр.(5/3) * 100|док.1 стр.(26+27) гр.7 / 100| |ф.№21-сх стр.170 гр.(4/3)|док.1 стр.(26+27) гр.5 / 100| | |
688 688  |Сперма баранов, - руб./мл.; тыс. мл|224|запрос|ф.№13-АПК стр.370, гр.6|х| |х|х|х|х|х|х| |
689 689  |Шерсть и волос животных, ц (178+179+180+181+183+ 184)|185|х|х|х| |х|х| |х|х| |х|
690 690  |(((
... ... @@ -718,8 +718,8 @@
718 718  |Воск пчелиный, ц|211|запрос|док.12 стр.4 гр.9 х 10|х| |запрос|док.12 стр.6 гр.9 х 10| |запрос|док.12 стр.5 гр.9 х 10| | |
719 719  |Коконы шелкопряда, пригодные для разматывания, ц|212|ф.№21-сх стр.210 гр.(4/3) х 100|ф.№21-сх стр.210 гр.3 / 100|стр.111.13| |х|х|х|х|х|х| |
720 720  |Панты оленей и маралов, кг|213|запрос|ф.№24-сх стр.(35+36) гр.5|х| |х|х|х|запрос|запрос| | |
721 -|[[Молоко>>doc:agriculture:Глоссарии.Молоко.WebHome]] сырое кобылье|214|ф.№21-сх стр.170 гр.(4/3)|ЭОД "Производство продуктов [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] в хозяйствах всех категорий" док.1 стр.28 гр.4 / 100|стр.141 * (удельный вес кобыльего [[молока>>doc:agriculture:Глоссарии.Молоко.WebHome]] в суммарном объеме производства [[молока>>doc:agriculture:Глоссарии.Молоко.WebHome]] всех видов)| |ф.№2 раздел 7 стр. 162 гр.(5/3) х 100|док.1 стр.28 гр.7 / 100| |ф.№21-сх стр.170 гр.(4/3)|док.1 стр.28 гр.5 / 100| | |
722 -|[[Молоко>>doc:agriculture:Глоссарии.Молоко.WebHome]] сырое верблюжье|215|ф.№21-сх стр.170 гр.(4/3)|док.1 стр.29 гр.4 / 100|стр.141 * (удельный вес верблюжьего [[молока>>doc:agriculture:Глоссарии.Молоко.WebHome]] в суммарном объеме производства [[молока>>doc:agriculture:Глоссарии.Молоко.WebHome]] всех видов)| |ф.№2 раздел 7 стр. 162 гр.(5/3) х 100|док.1 стр.29 гр.7 / 100| |ф.№21-сх стр.170 гр.(4/3)|док.1 стр.29 гр.5 / 100| | |
721 +|Молоко сырое кобылье|214|ф.№21-сх стр.170 гр.(4/3)|ЭОД "Производство продуктов [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] в хозяйствах всех категорий" док.1 стр.28 гр.4 / 100|стр.141 * (удельный вес кобыльего молока в суммарном объеме производства молока всех видов)| |ф.№2 раздел 7 стр. 162 гр.(5/3) х 100|док.1 стр.28 гр.7 / 100| |ф.№21-сх стр.170 гр.(4/3)|док.1 стр.28 гр.5 / 100| | |
722 +|Молоко сырое верблюжье|215|ф.№21-сх стр.170 гр.(4/3)|док.1 стр.29 гр.4 / 100|стр.141 * (удельный вес верблюжьего молока в суммарном объеме производства молока всех видов)| |ф.№2 раздел 7 стр. 162 гр.(5/3) х 100|док.1 стр.29 гр.7 / 100| |ф.№21-сх стр.170 гр.(4/3)|док.1 стр.29 гр.5 / 100| | |
723 723  |Прочие продукты [[животноводства>>doc:agriculture:Глоссарии.Животноводство .WebHome]] (не включая навоз всех видов скота и птицы)|226|х|х|х| |х|х| |х|х|х|х|
724 724  |**7.3 Сырье пушно-меховое и различное кожевенное сырье**|209|х|х|х| |х|х|х|х|х| |х|
725 725  |Шкурки смушковых ягнят невыделанные, штук|198|ф.№21-сх стр.200 гр.(4/3)|ф.№21-сх стр.200 гр.3|х| |х|х|х|х|х| | |

Содружество стран

Языки