<
От версии < 8.1 >
отредактировано Andrey Shilin
на 2025/11/11 11:22
К версии < 11.1 >
отредактировано Andrey Shilin
на 2025/11/11 13:09
>
Изменить комментарий: Renamed back-links.

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -478,9 +478,9 @@
478 478  |Солома сеяных трав|116|ф.№ 9-АПК (стр.233+ стр.243, гр.18) / (стр.233+ стр.243, гр.16)|ф.№ 9-АПК (стр.233+ стр.243, гр.16) с досчетом до полного круга|х| | |экспертная оценка (с учетом данных о [[валовых сборах>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] сеяных трав)| |экспертная оценка (с учетом данных о [[валовых сборах>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] сеяных трав)| | |
479 479  |Корма из однолетних и многолетних трав (на муку травяную, корм зелёный, сенаж, силос и для получения гранул и брикетов)|117|ф.№ 9-АПК стр.244+ 234 гр. (18/16)|443 (1413+1419+ 1423+1445)|(019+020)* удельный вес [[валового сбора>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] однолетних трав и многолетних трав, использованных на зеленый корм, сенаж, силос, травяную муку в суммарном [[валовом сборе>>doc:Глоссарии.Валовой сбор.WebHome]] кормов из однолетних и многолетних трав| |ф.№ 9-АПК стр.244+234 гр. (18/16)| | |ф.№ 9-АПК стр.244+ 234 гр. (18/16)| | |
480 480  |Сено культурных пастбищ и улучшенных сенокосов|118|ф.№ 9-АПК стр.281, гр.19|443 (1526)|х| |ф.№ 9-АПК стр.281, гр.19| | |ф.№ 9-АПК стр.281, гр.19| | |
481 -|Продукция культурных [[пастбищ и сенокосов>>doc:agriculture:Глоссарии.Сенокосы и пастбища.WebHome]] на зеленый корм, сенаж, силос, травяную муку и для получения гранул и брикетов|119|ф.№ 9-АПК стр.282, гр.19|443 (1527)|х| |ф.№ 9-АПК стр.282, гр.19| | |ф.№ 9-АПК стр.282, гр.19| | |
481 +|Продукция культурных [[пастбищ и сенокосов>>doc:Глоссарии.Сенокосы и пастбища.WebHome]] на зеленый корм, сенаж, силос, травяную муку и для получения гранул и брикетов|119|ф.№ 9-АПК стр.282, гр.19|443 (1527)|х| |ф.№ 9-АПК стр.282, гр.19| | |ф.№ 9-АПК стр.282, гр.19| | |
482 482  |Сено естественных сенокосов|120|ф.№ 9-АПК стр.271, гр.19|443 (1501)|х| |ф.№ 9-АПК стр.271, гр.19| | |ф.№ 9-АПК стр.271, гр.19| | |
483 -|Продукция естественных [[сенокосов и пастбищ>>doc:agriculture:Глоссарии.Сенокосы и пастбища.WebHome]] на зеленый корм, сенаж, силос, травяную муку и для получения гранул и брикетов|121|ф.№ 9-АПК стр.272, гр.19|443 (1502)|х| |ф.№ 9-АПК стр.272, гр.19| | |ф.№ 9-АПК стр.272, гр.19| | |
483 +|Продукция естественных [[сенокосов и пастбищ>>doc:Глоссарии.Сенокосы и пастбища.WebHome]] на зеленый корм, сенаж, силос, травяную муку и для получения гранул и брикетов|121|ф.№ 9-АПК стр.272, гр.19|443 (1502)|х| |ф.№ 9-АПК стр.272, гр.19| | |ф.№ 9-АПК стр.272, гр.19| | |
484 484  |Корма прочие|126|х|х|х|ф.№ 9-АПК гр.18, с.(291+ 233+ 243)|х|х|х|х|х|х|
485 485  |**Итого соломы и культур кормовых (со 108 по 115, со 117 по 121, 126)**|**127**|**х**|**х**|**х**| |**х**|**х**| |**х**|**х**| |**х**|
486 486  |**Итого культур кормовых (без соломы) (со 108 по 111; с 113 по 115, со 117 по 121,126)**|**1271**|**х**|**х**|**х**| |**х**|**х**| |**х**|**х**| |**х**|

Содружество стран

Языки