Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
2.1 | 1 | {{box title="**Содержание**"}} |
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| 5 | = Глава 1. Общие положения = | ||
| 6 | |||
| 7 | ~1. Настоящая Методика устанавливает порядок расчета сводного индекса [[цен производителей промышленной продукции>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя промышленной продукции.WebHome]] (услуг). | ||
| 8 | |||
| 9 | 2. В настоящей Методике используются следующие основные термины и их определения: | ||
| 10 | |||
| 11 | агрегатный индекс цен – относительный статистический показатель, характеризующий изменение цен по отдельной подгруппе, группе продукции или изучаемому явлению в целом и формируется на основе индивидуальных индексов цен; | ||
| 12 | |||
| 13 | базисный год – год, в котором объем отгруженной [[промышленной продукции>>doc:prices:Глоссарии.Промышленная продукция.WebHome]] (оказанной [[услуги промышленного характера>>doc:prices:Глоссарии.Услуга промышленного характера.WebHome]]) в стоимостном выражении используется для отбора базовых организаций и товаров (услуг)-представителей для выборочного государственного статистического наблюдения за [[ценами производителей промышленной продукции>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя промышленной продукции.WebHome]] (далее – наблюдение за [[ценами производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]]); | ||
| 14 | |||
| 15 | базисный период индекса – период, для которого значение индекса устанавливается равным 100%, или 1,0; | ||
| 16 | |||
| 17 | базовая организация – репрезентативно отобранная организация для наблюдения за [[ценами производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]]; | ||
| 18 | |||
| 19 | вес товара (услуги)-представителя – объем отгруженной [[промышленной продукции>>doc:prices:Глоссарии.Промышленная продукция.WebHome]] (оказанной услуги) по товару (услуге)-представителю в стоимостном выражении за базисный год; | ||
| 20 | |||
| 21 | вес индекса [[цен производителей промышленной продукции>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя промышленной продукции.WebHome]] (услуг) (далее – вес индекса [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]]) – объем отгруженной [[промышленной продукции>>doc:prices:Глоссарии.Промышленная продукция.WebHome]] (услуг) на внутренний рынок республики и на экспорт в стоимостном выражении по видам экономической деятельности за базисный год; | ||
| 22 | |||
| 23 | выборочная совокупность – часть генеральной совокупности, отобранная для наблюдения за [[ценами производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]], которая должна быть представительной (репрезентативной), полно и адекватно отражать свойства и пропорции генеральной совокупности; | ||
| 24 | |||
| 25 | инвестиционные товары – товары, сохраняющие неизменную натуральную форму в течение длительного (более одного года) периода времени и используемые для производства товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг; | ||
| 26 | |||
| 27 | индекс [[цен производителей промышленной продукции>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя промышленной продукции.WebHome]] (услуг) (далее – индекс [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]]) – относительный статистический показатель, характеризующий изменение [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] на [[промышленную продукцию>>doc:prices:Глоссарии.Промышленная продукция.WebHome]] (услугу) во времени (индекс динамики) или соотношение цен в пространстве (территориальный индекс); | ||
| 28 | |||
| 29 | индивидуальный индекс [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] – отношение цены (тарифа) конкретного товара (услуги) в отчетном периоде времени к цене (тарифу) того же товара (услуги) в базисном периоде; | ||
| 30 | |||
| 31 | [[потребительские товары>>doc:prices:Глоссарии.Потребительские товары (услуги).WebHome]] – товары, используемые населением, как правило, для личного и общесемейного потребления; | ||
| 32 | |||
| 33 | продукция производственно-технического назначения – продукция, предназначенная для производственного потребления, для оказания услуг в сфере материального производства и сфере нематериальных услуг (включает инвестиционные и промежуточные товары); | ||
| 34 | |||
| 35 | промежуточные товары – товары, предназначенные для использования в процессе производства товаров и оказания услуг и полностью переносящие свою стоимость на готовую продукцию в течение одного производственного цикла; | ||
| 36 | |||
| 37 | сводный индекс [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] – соотношение уровней цен по совокупности различной продукции (услуг), исчисляемый по формуле агрегатного индекса цен; | ||
| 38 | |||
| 39 | товар-представитель – конкретный товар, представитель товарной группы или товарная группа, отобранные для наблюдения за [[ценами производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]]; | ||
| 40 | |||
| 41 | товарная группа – совокупность однородных товаров-представителей; | ||
| 42 | |||
| 43 | услуга-представитель – конкретная [[услуга промышленного характера>>doc:prices:Глоссарии.Услуга промышленного характера.WebHome]], отобранная для наблюдения за [[ценами производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]]; | ||
| 44 | |||
| 45 | цена (тариф) производителя [[промышленной продукции>>doc:prices:Глоссарии.Промышленная продукция.WebHome]] (услуги) (далее – [[цена производителя>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]]) – цена, по которой организация реализует свою продукцию (оказывает услугу) другим организациям. [[Цена производителя>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] не включает налог на добавленную стоимость, акцизы, другие налоги, платежи из выручки и расходы по транспортировке, погрузке и разгрузке продукции. [[Цена производителя>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] на [[промышленную продукцию>>doc:prices:Глоссарии.Промышленная продукция.WebHome]], отгруженную на экспорт, также не должна включать в себя таможенную пошлину и другие сборы, не входящие в себестоимость. | ||
| 46 | |||
| 47 | 3. Сводный индекс [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] рассчитывается в целом по [[промышленной продукции>>doc:prices:Глоссарии.Промышленная продукция.WebHome]] (услугам), а также отдельно на продукцию (услуги), отгруженную (оказанные) на внутренний рынок, и продукцию, отгруженную на экспорт по видам экономической деятельности, по продукции производственно-технического назначения, инвестиционным, промежуточным, [[потребительским товарам>>doc:prices:Глоссарии.Потребительские товары (услуги).WebHome]], отдельным товарам и товарным группам. Расчет сводного индекса [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] осуществляется Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь (далее – Белстат) ежемесячно в разрезе областей (города Минска) и по республике в целом, а также к различным периодам. | ||
| 48 | |||
| 49 | 4. Сводный индекс [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] отражает динамику цен (тарифов) на товары (услуги), отгруженные (оказанные) организациями республики, без учета налога на добавленную стоимость, акцизов и других налогов и платежей из выручки. | ||
| 50 | |||
| 51 | 5. Сводный индекс [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] используется для осуществления экономического мониторинга, прогнозирования, сопоставлений, проводимых государственными органами и международными организациями; в качестве дефляторов при определении объемов производства в условиях [[инфляции>>doc:prices:Глоссарии.Инфляция.WebHome]]; для формирования статистических показателей (коэффициентов переоценки основных фондов, индексов цен на оборудование в составе элементов технологической структуры строительного производства и других). | ||
| 52 | |||
| 53 | = Глава 2. Исходная информация для расчета сводного индекса цен производителей = | ||
| 54 | |||
| 55 | 6. Для расчета сводного индекса [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] используются: | ||
| 56 | |||
| 57 | * индивидуальные индексы [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] по каждому товару (услуге)-представителю; | ||
| 58 | * веса товаров (услуг)-представителей и индексов [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]]. | ||
| 59 | |||
| 60 | 7. Исходной информационной базой для расчета индивидуальных индексов [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] являются первичные статистические данные о [[ценах производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] по форме государственной статистической отчетности 12-цены (производителей) «Отчет о [[ценах производителей промышленной продукции>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя промышленной продукции.WebHome]] (услуг)» (далее – форма 12-цены (производителей)). | ||
| 61 | |||
| 62 | 8. В качестве веса на всех уровнях агрегирования сводного индекса [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] используется стоимость отгруженной [[промышленной продукции>>doc:prices:Глоссарии.Промышленная продукция.WebHome]], оказанной услуги. | ||
| 63 | |||
| 64 | Информационной базой для формирования системы весов индексов [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] является официальная статистическая информация в стоимостном выражении об: | ||
| 65 | |||
| 66 | * объеме отгруженной [[промышленной продукции>>doc:prices:Глоссарии.Промышленная продукция.WebHome]] (работ, услуг) по форме государственной статистической отчетности 4-у «Отчет о видах экономической деятельности организации»; | ||
| 67 | * объеме производства продукции (работ, услуг) по форме государственной статистической отчетности 1-мп «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности малой организации». | ||
| 68 | |||
| 69 | Построение системы весов осуществляется Белстатом в целом по республике и областям (городу Минску). | ||
| 70 | |||
| 71 | = Глава 3. Расчет индивидуального индекса цен производителей = | ||
| 72 | |||
| 73 | 9. Основными принципами расчета сводного индекса [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] является неизменное качество и количество товаров (услуг)-представителей выборочной совокупности. В целях соблюдения этих принципов расчет индивидуального индекса [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] осуществляется поэтапно. | ||
| 74 | |||
| 75 | На первом этапе расчета индивидуального индекса [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] анализируются все причины изменения цен по каждому товару (услуге)-представителю. | ||
| 76 | |||
| 77 | 10. В случае, когда вместо отобранного товара-представителя стал выпускаться товар другого вида и месячные индексы цен по этим товарам практически не отличаются, происходит замена одного вида товара-представителя на другой. При несущественном изменении качества «нового» товара у него остается вес того товара, который он заменил. Вес товара-представителя остается неизменным. | ||
| 78 | |||
| 79 | ~11. В случае, когда качество «нового» и «старого» товаров-представителей отличается, необходимо исключить влияние на индекс [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] изменения качества. | ||
| 80 | |||
| 81 | Поправки на качество предполагают применение: | ||
| 82 | |||
| 83 | * метода условных исчислений по аналогичным товарам-представителям; | ||
| 84 | * метода совмещения; | ||
| 85 | * метода прямого сопоставления. | ||
| 86 | |||
| 87 | Метод условных исчислений по аналогичным товарам-представителям предполагает, что цены на все присутствующие аналогичные товары-представители изменяются таким же образом, как и цена отсутствующего товара-представителя. | ||
| 88 | |||
| 89 | Метод совмещения применяется, когда «новый» товар-представитель и отсутствующий товар-представитель производились (отгружались) в тот же период. Разница в цене между новым и отсутствующим товаром-представителем в период замещения используется в качестве показателя различия качества. | ||
| 90 | |||
| 91 | Метод прямого сопоставления применяется, когда «новый» товар-представитель является непосредственно сопоставимым, то есть имеющим похожие характеристики. В этом случае цена «нового» товара-представителя заменяет цену отсутствующего товара-представителя. При этом разница в цене между «новым» и отсутствующим товаром-представителем обусловлена изменением цены, а не различиями в качестве. | ||
| 92 | |||
| 93 | 12. При анализе причин изменения цен на услуги-представители в случаях оказания услуги другого вида для сопоставимости цен используются аналогичные методы, изложенные в пунктах 10 и 11 настоящей Методики. | ||
| 94 | |||
| 95 | 13. Для соблюдения принципа неизменного количества товаров (услуг)-представителей выборочной совокупности на втором этапе расчета индивидуального индекса [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] осуществляется анализ причин отсутствия цен на товары (услуги)-представители. При отсутствии товара (услуги)-представителя в течение определенного периода времени необходимо различать постоянно и временно отсутствующие товары (услуги). Временно отсутствующими товарами (услугами)-представителями являются товары (услуги), которые не отгружались (не оказывались) в отчетном месяце, но будут отгружаться (оказываться) в последующие месяцы. К временно отсутствующим товарам (услугам)-представителям относятся также сезонные товары (услуги). | ||
| 96 | |||
| 97 | Для временно отсутствующих товаров (услуг)-представителей рассчитываются условные цены. Расчет условных цен осуществляется до тех пор, пока не будут получены первичные статистические данные о фактических ценах. | ||
| 98 | |||
| 99 | 14. Наиболее простой метод определения условного значения цены временно отсутствующего товара (услуги)-представителя состоит в сохранении цены этого товара (услуги)-представителя за предыдущий период без изменения. Данный метод не применяется в течение продолжительного (более шести месяцев) периода времени. | ||
| 100 | |||
| 101 | 15. Другим методом расчета условных цен для временно отсутствующего товара-представителя, позволяющим обеспечить непрерывность индексных рядов, является применение индекса цен на группу аналогичных товаров-представителей. Расчет условной цены производится путем умножения цены отсутствующего товара-представителя за предыдущий период на индекс [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]], рассчитанный на группу аналогичных товаров-представителей за отчетный период по сравнению с предыдущим. Для расчета условных цен по временно отсутствующей услуге-представителю может использоваться индекс цен на аналогичные виды фактически оказанных услуг другими организациями. | ||
| 102 | |||
| 103 | Если отсутствующий товар (услуга)-представитель является единичным товаром (услугой), то есть аналогов в перечне товаров (услуг)-представителей не имеет, для расчета условных цен могут использоваться индексы цен более высокого уровня агрегации, то есть по подклассу, классу, группе, разделу общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85 «Об утверждении, введении в действие общегосударственного классификатора Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов, 2012 г., № 43, 8/24941) (далее – ОКРБ 005-2011), к которому относится производство (оказание) данного товара (услуги)-представителя. | ||
| 104 | |||
| 105 | 16. Постоянно отсутствующими товарами (услугами)-представителями являются товары (услуги), производство (оказание) которых прекращено. | ||
| 106 | |||
| 107 | В этом случае необходимо произвести замену товара (услуги)-представителя. При невозможности произвести замену постоянно отсутствующего товара (услуги)-представителя, он исключается из наблюдения за [[ценами производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]], и соответственно, пересчитываются сводные индексы [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] за предшествующие месяцы, включая базисный год. | ||
| 108 | |||
| 109 | 17. Если «новый» товар (услуга)-представитель включается в выборочную совокупность товаров (услуг)-представителей в качестве заменяющего «старый» товар (услугу)-представитель, то пересмотр весов товаров (услуг)-представителей не производится. | ||
| 110 | |||
| 111 | 18. На основании первичных статистических данных о [[ценах производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] по форме 12-цены (производителей) рассчитывается индивидуальный индекс [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] по конкретному товару (услуге)-представителю по формуле: | ||
| 112 | |||
| 113 | [[image:коррект_Методика_по_расчету_сводного_индекса_цен_производителеи (2)_html_9ba88d64728f5fa1.gif]] (1) | ||
| 114 | |||
| 115 | где: | ||
| 116 | |||
| 117 | [[image:коррект_Методика_по_расчету_сводного_индекса_цен_производителеи (2)_html_c231ff7e2339ab11.gif]] – индивидуальный индекс [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] по конкретному товару (услуге)-представителю за отчетный месяц t по сравнению с предыдущим месяцем t-1; | ||
| 118 | |||
| 119 | [[image:коррект_Методика_по_расчету_сводного_индекса_цен_производителеи (2)_html_3d83e7c4e899fe5c.gif]] – цена j-ого товара (услуги)-представителя за отчетный месяц t, рублей; | ||
| 120 | |||
| 121 | [[image:коррект_Методика_по_расчету_сводного_индекса_цен_производителеи (2)_html_655ecfe439d4f7db.gif]] – цена j-ого товара (услуги)-представителя за предыдущий месяц t-1, рублей. | ||
| 122 | |||
| 123 | 19. Для расчета средней цены по товарам (услугам), группам товаров используется формула средней геометрической: | ||
| 124 | |||
| 125 | [[image:коррект_Методика_по_расчету_сводного_индекса_цен_производителеи (2)_html_84a1b866dcba6b30.gif]] (2) | ||
| 126 | |||
| 127 | где: | ||
| 128 | |||
| 129 | [[image:коррект_Методика_по_расчету_сводного_индекса_цен_производителеи (2)_html_9584e0aba147527e.gif]] – средняя цена по виду продукции j в период n; | ||
| 130 | |||
| 131 | p1, p2, …, pk – цены товаров (услуг)-представителей продукции j в период n; | ||
| 132 | |||
| 133 | k – количество товаров (услуг)-представителей. | ||
| 134 | |||
| 135 | В обязательном порядке принимается во внимание равенство количества котировок цен в сравниваемых периодах. То есть, в зависимости от периода сравнения kn = kn-1, либо kn = k0. | ||
| 136 | |||
| 137 | = Глава 4. Формирование системы весов = | ||
| 138 | |||
| 139 | 20. Использование в качестве весов на всех уровнях агрегирования индекса [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] стоимости отгруженной [[промышленной продукции>>doc:prices:Глоссарии.Промышленная продукция.WebHome]] позволяет одновременно учитывать долю продукции (услуг) в областной специализации и общереспубликанском объеме промышленного производства. Стоимость отгруженной продукции определяется в фактических отпускных ценах на продукцию без налога на добавленную стоимость, акцизов и других налогов и платежей из выручки за базисный год. | ||
| 140 | |||
| 141 | Первоначально на базе официальной статистической информации об объемах отгруженной продукции (оказанных услугах) формируется система весов по республике и областям (городу Минску) в целом по [[промышленной продукции>>doc:prices:Глоссарии.Промышленная продукция.WebHome]] (услугам), а так же отдельно на продукцию (услуги), отгруженную (оказанные) на внутренний рынок, и продукцию, отгруженную на экспорт по видам экономической деятельности, по инвестиционным, промежуточным и [[потребительским товарам>>doc:prices:Глоссарии.Потребительские товары (услуги).WebHome]]. | ||
| 142 | |||
| 143 | 21. Для точности расчетов индексов [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] необходимо, чтобы базисный год весов и базисный период индекса цен относились к одному и тому же временному отрезку. Стоимость отгруженной продукции для весов индекса [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] исчисляется в ценах, сложившихся в среднем за период с начала года, а сравнение цен производится с ценой за декабрь предыдущего года. Их увязка (согласованность) и переход от среднегодовой структуры объема отгруженной продукции в стоимостном выражении к аналогичной структуре в ценах декабря осуществляется путем применения поправочного коэффициента. | ||
| 144 | |||
| 145 | 22. Для расчета поправочного коэффициента используется ряд месячных индексов [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] за базисный год к декабрю предыдущего года. Поправочный коэффициент представляет собой частное от деления значения индекса цен за декабрь и среднего арифметического значения индексов цен за весь базисный год: | ||
| 146 | |||
| 147 | [[image:image-20240930233625-1.png||height="56" width="149"]] (3) | ||
| 148 | |||
| 149 | где: | ||
| 150 | |||
| 151 | [[image:коррект_Методика_по_расчету_сводного_индекса_цен_производителеи (2)_html_d6f78a628c4b7e56.gif]] – индекс цен за декабрь базисного года; | ||
| 152 | |||
| 153 | [[image:коррект_Методика_по_расчету_сводного_индекса_цен_производителеи (2)_html_ff5540828cb528cf.gif]] – индексы цен по месяцам базисного года. | ||
| 154 | |||
| 155 | Поправочный коэффициент рассчитывается по разделам ОКРБ 005-2011 (двухзначный уровень) и применяется для каждой нижестоящей ступени агрегации – подкласс, класс, группа. | ||
| 156 | |||
| 157 | Скорректированная стоимость по видам экономической деятельности рассчитывается умножением объема отгруженной продукции в стоимостном выражении за базисный год на поправочный коэффициент, которая затем суммируется по нарастанию уровней агрегации. | ||
| 158 | |||
| 159 | 23. Сумма весов по определяемому разделу будет уже не равна сумме входящих в нее первоначальных стоимостей по видам экономической деятельности, поэтому полученную скорректированную стоимость требуется нормализовать (преобразовать). | ||
| 160 | |||
| 161 | Для этого, исходя из полученных скорректированных стоимостей, находятся удельные веса по каждому виду экономической деятельности в общей стоимости в целом по разделу, и пропорционально им распределяется данная стоимость. Полученные таким образом стоимости являются окончательными и используются в качестве весов при расчете сводного индекса [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]]. | ||
| 162 | |||
| 163 | 24. Система весов остается постоянной на определенный период времени (в течение года и более) с тем, чтобы сводный индекс [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] отражал только изменение цен. | ||
| 164 | |||
| 165 | = Глава 5. Расчет сводного индекса цен производителей = | ||
| 166 | |||
| 167 | 25. Сводные индексы [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] рассчитываются на основании индивидуальных индексов [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] по конкретным товарам (услугам)-представителям. | ||
| 168 | |||
| 169 | Сводный индекс [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] рассчитывается в целом по [[промышленной продукции>>doc:prices:Глоссарии.Промышленная продукция.WebHome]] (услугам), а также отдельно на продукцию (услуги), отгруженную (оказанные) на внутренний рынок, и продукцию, отгруженную на экспорт по: | ||
| 170 | |||
| 171 | * подклассам, классам, группам, разделам, подсекциям ОКРБ 005-2011; | ||
| 172 | * секциям В «Горнодобывающая промышленность», С «Обрабатывающая промышленность», D «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом», Е «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» ОКРБ 005-2011; | ||
| 173 | * инвестиционным, промежуточным и [[потребительским товарам>>doc:prices:Глоссарии.Потребительские товары (услуги).WebHome]]; | ||
| 174 | * продукции производственно-технического назначения; | ||
| 175 | * отдельным товарам. | ||
| 176 | |||
| 177 | 26. Индивидуальные индексы цен по конкретным товарам (услугам)-представителям, в соответствии с иерархической структурой классификации и с использованием соответствующих весов, объединяются в индексы цен более высокого уровня – агрегатные индексы цен. | ||
| 178 | |||
| 179 | Для расчетов агрегатных индексов цен используется модифицированный вариант формулы Ласпейреса, позволяющий исчислять изменение цен на основе последовательных наблюдений цен. | ||
| 180 | |||
| 181 | Первоначально рассчитывается сводный индекс [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] по самому низкому уровню классификации видов экономической деятельности – подклассу ОКРБ 005-2011 по формуле агрегатного индекса цен: | ||
| 182 | |||
| 183 | [[image:image-20240930233746-2.png]] (4) | ||
| 184 | |||
| 185 | где: | ||
| 186 | |||
| 187 | [[image:коррект_Методика_по_расчету_сводного_индекса_цен_производителеи (2)_html_6d16764308792446.gif]] – сводный индекс [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] по подклассу вида экономической деятельности P за отчетный месяц t по сравнению с предыдущим периодом t-1; | ||
| 188 | |||
| 189 | [[image:коррект_Методика_по_расчету_сводного_индекса_цен_производителеи (2)_html_c231ff7e2339ab11.gif]] – индивидуальный индекс [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] j-ого товара (услуги)-представителя за отчетный месяц t по сравнению с предыдущим периодом t-1; | ||
| 190 | |||
| 191 | [[image:коррект_Методика_по_расчету_сводного_индекса_цен_производителеи (2)_html_d5c3f0058a1589df.gif]] – стоимость отгруженной продукции в ценах базисного периода по товарам-представителям подкласса вида экономической деятельности P; | ||
| 192 | |||
| 193 | [[image:коррект_Методика_по_расчету_сводного_индекса_цен_производителеи (2)_html_47492025a0f40c0a.gif]] – стоимость отгруженной продукции в предыдущем месяце по товарам-представителям подкласса вида экономической деятельности P. | ||
| 194 | |||
| 195 | 27. Расчет сводных индексов [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] по классам, группам, разделам, подсекциям, секциям ОКРБ 005-2011 производится по формуле, указанной в пункте 26 настоящей Методики. | ||
| 196 | |||
| 197 | В качестве весов индексов [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] применяются соответствующие объемы отгруженной продукции (работ, услуг) в стоимостном выражении по классам, группам, разделам, подсекциям, секциям ОКРБ 005-2011 за базисный год. | ||
| 198 | |||
| 199 | 28. Сводный индекс [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] по [[промышленной продукции>>doc:prices:Глоссарии.Промышленная продукция.WebHome]] в целом рассчитывается как средневзвешенный индекс [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] по секциям В «Горнодобывающая промышленность», С «Обрабатывающая промышленность», D «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом», Е «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» ОКРБ 005-2011 по формуле, указанной в пункте 26 настоящей Методики. | ||
| 200 | |||
| 201 | 29. Расчет сводных индексов [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] по [[промышленной продукции>>doc:prices:Глоссарии.Промышленная продукция.WebHome]], отгруженной на внутренний рынок и на экспорт, производится по формуле, указанной в пункте 26 настоящей Методики. | ||
| 202 | |||
| 203 | 30. Основным принципом распределения товаров на инвестиционные, промежуточные и [[потребительские товары>>doc:prices:Глоссарии.Потребительские товары (услуги).WebHome]] является фактическое их использование. | ||
| 204 | |||
| 205 | К инвестиционным товарам отнесены машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, оргтехника, информационные системы, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь. Перечень видов экономической деятельности, производство продукции по которым отнесено к группе инвестиционных товаров, приведен согласно Приложению 1 к настоящей Методике. | ||
| 206 | |||
| 207 | 31. К промежуточным товарам отнесены товары, предназначенные для получения какого-либо вида энергии, использования в качестве топлива, специфических процессов переработки или химических превращений с целью производства энергоносителей (например, нефть), а также собственно электроэнергия; товары, приобретаемые для первичной обработки или использования в процессе производства для изготовления из них конечной продукции (сырье, материалы и полуфабрикаты) и оказания услуг, а также некоторые готовые товары, в том числе отдельные предметы в составе оборотных средств, используемые для организации процесса производства продукции или оказания услуг. Перечень видов экономической деятельности, производство продукции по которым отнесено к группе промежуточных товаров, приведен согласно Приложению 2 к настоящей Методике. | ||
| 208 | |||
| 209 | 32. К [[потребительским товарам>>doc:prices:Глоссарии.Потребительские товары (услуги).WebHome]] отнесены готовые продукты питания и товары, которые могут непосредственно употребляться в пищу (мясо, рыба, мука, овощи, фрукты и так далее) или использоваться для производства других продуктов питания (консервирования, изготовления колбасных, кондитерских изделий, соков и так далее), а также одежда и обувь, предметы домашнего обихода, бытовая техника. Перечень видов экономической деятельности, производство продукции по которым отнесено к группе [[потребительских товаров>>doc:prices:Глоссарии.Потребительские товары (услуги).WebHome]], приведен согласно Приложению 3 к настоящей Методике. | ||
| 210 | |||
| 211 | 33. Расчет индексов [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] по инвестиционным товарам, промежуточным товарам и [[потребительским товарам>>doc:prices:Глоссарии.Потребительские товары (услуги).WebHome]] производится по формуле, указанной в пункте 26 настоящей Методики. | ||
| 212 | |||
| 213 | 34. Расчет сводного индекса [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] по продукции производственно-технического назначения производится по формуле: | ||
| 214 | |||
| 215 | [[image:коррект_Методика_по_расчету_сводного_индекса_цен_производителеи (2)_html_3c1757a3796dbdf2.gif]] | ||
| 216 | |||
| 217 | (5) | ||
| 218 | |||
| 219 | где: | ||
| 220 | |||
| 221 | [[image:коррект_Методика_по_расчету_сводного_индекса_цен_производителеи (2)_html_7c8a27817d9657c3.gif]] – сводный индекс [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] по продукции производственно-технического назначения за отчетный период t по сравнению с предыдущим периодом t-1; | ||
| 222 | |||
| 223 | [[image:коррект_Методика_по_расчету_сводного_индекса_цен_производителеи (2)_html_17b4ae3971af2d3b.gif]] – сводный индекс [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] по инвестиционным товарам за отчетный период t по сравнению с предыдущим периодом t-1; | ||
| 224 | |||
| 225 | [[image:коррект_Методика_по_расчету_сводного_индекса_цен_производителеи (2)_html_7f655a52dd269c1f.gif]] – сводный индекс [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] по промежуточным товарам за отчетный период t по сравнению с предыдущим периодом t-1; | ||
| 226 | |||
| 227 | [[image:коррект_Методика_по_расчету_сводного_индекса_цен_производителеи (2)_html_7fcbe4cebd3aac6a.gif]] – удельный вес стоимости инвестиционных товаров в стоимости продукции производственно-технического назначения за базисный год; | ||
| 228 | |||
| 229 | [[image:коррект_Методика_по_расчету_сводного_индекса_цен_производителеи (2)_html_368e110d5b052e25.gif]] – удельный вес стоимости промежуточных товаров в стоимости продукции производственно-технического назначения за базисный год. | ||
| 230 | |||
| 231 | 35. Расчет сводных индексов [[цен производителей>>doc:prices:Глоссарии.Цена производителя.WebHome]] по отдельным товарам производится по формуле, указанной в пункте 26 настоящей Методики. | ||
| 232 | |||
