<
От версии < 3.1 >
отредактировано Andrey Shilin
на 2024/12/24 11:30
К версии < 4.1 >
отредактировано Andrey Shilin
на 2024/12/29 11:14
>
Изменить комментарий: Imported from XAR

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -238,7 +238,7 @@
238 238  
239 239  20. Среднемесячное значение индекса цен за период определяется по формуле средней геометрической величины:
240 240  
241 -[[image:image-20240812011302-8.png]] .
241 +[[image:image-20240812011302-8.png]]
242 242  
243 243  Среднюю геометрическую величину получают путем перемножения ежемесячных значений индекса цен и извлечения из полученного произведения корня, показателем степени которого служит число сомножителей.
244 244  
... ... @@ -281,555 +281,546 @@
281 281  )))|(% rowspan="2" %)Индекс цен отчетного месяца к предыдущему месяцу, %
282 282  |предыдущего месяца|отчетного месяца
283 283  |А|Б|1|2|3
284 -|Рис шлифованный, полированный (включая пропаренный) ……........................|001| | |
285 -|Мука пшеничная ………………………..........|002| | |
286 -|Крупа манная …………………………….........|003| | |
287 -|Крупа гречневая ………………………............|004| | |
288 -|Хлопья овсяные ……………....………………|005| | |
289 -|Крупа перловая ………………………….........|006| | |
290 -|Крупа пшенная………………………………...|007| | |
291 -|Хлопья кукурузные ………………………….|008| | |
292 -|Хлеб ржаной, ржано-пшеничный ……….|009| | |
293 -|Хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной высшего сорта ………...|010| | |
294 -|Хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной первого сорта, с отрубями и цельнозерновой…………….…...…...…….|011| | |
295 -|Изделия булочные сдобные из муки пшеничной высшего сорта ………..............|012| | |
296 -|Вафли ……………………………………………|013| | |
297 -|Пряники ………………………………………...|014| | |
298 -|Печенье …………………………………………|015| | |
299 -|Торт …………………………………….………..|016| | |
300 -|Пирожные (за 1 шт. весом 100 г) …………….|017| | |
301 -|Макароны, рожки ……………………………|018| | |
302 -|Вермишель, лапша …………………….…….|019| | |
303 -|Говядина (кроме бескостного мяса)…….|020| | |
304 -|Говядина бескостная …..................................|021| | |
305 -|Свинина (кроме бескостного мяса) ……..|022| | |
306 -|Свинина бескостная…....................................|023| | |
284 +|Рис шлифованный, полированный (включая пропаренный)|001| | |
285 +|Мука пшеничная|002| | |
286 +|Крупа манная|003| | |
287 +|Крупа гречневая|004| | |
288 +|Хлопья овсяные|005| | |
289 +|Крупа перловая |006| | |
290 +|Крупа пшенная|007| | |
291 +|Хлопья кукурузные|008| | |
292 +|Хлеб ржаной, ржано-пшеничный|009| | |
293 +|Хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной высшего сорта |010| | |
294 +|Хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной первого сорта, с отрубями и цельнозерновой|011| | |
295 +|Изделия булочные сдобные из муки пшеничной высшего сорта|012| | |
296 +|Вафли|013| | |
297 +|Пряники|014| | |
298 +|Печенье|015| | |
299 +|Торт|016| | |
300 +|Пирожные (за 1 шт. весом 100 г)|017| | |
301 +|Макароны, рожки|018| | |
302 +|Вермишель, лапша.|019| | |
303 +|Говядина (кроме бескостного мяса).|020| | |
304 +|Говядина бескостная|021| | |
305 +|Свинина (кроме бескостного мяса)|022| | |
306 +|Свинина бескостная|023| | |
307 307  |Субпродукты мясные пищевые
308 -(кроме субпродуктов из птицы)…….……|024| | |
309 -|Куры (цыплята, включая бройлеров) …..|025| | |
310 -|Сало, грудинка ………………………………..|026| | |
311 -|Колбаса вареная высшего сорта …………|027| | |
312 -|Колбаса вареная первого, второго сорта и бессортовая ……….…………………………|028| | |
308 +(кроме субпродуктов из птицы).|024| | |
309 +|Куры (цыплята, включая бройлеров)|025| | |
310 +|Сало, грудинка|026| | |
311 +|Колбаса вареная высшего сорта|027| | |
312 +|Колбаса вареная первого, второго сорта и бессортовая|028| | |
313 313  |Колбаса полукопченая, варено-копченая|029| | |
314 -|Сосиски, сардельки ………………………….|030| | |
315 -|Пельмени мясные ……………………………|031| | |
316 -|Изделия из говядины, свинины вареные, варено-копченые: ветчина, буженина, окорок и прочие ……………….……………..|032| | |
314 +|Сосиски, сардельки|030| | |
315 +|Пельмени мясные|031| | |
316 +|Изделия из говядины, свинины вареные, варено-копченые: ветчина, буженина, окорок и прочие|032| | |
317 317  |Говядина тушеная консервированная
318 -(за 1 усл. банку весом 350 г) ……………….........|033| | |
318 +(за 1 усл. банку весом 350 г)|033| | |
319 319  |Свинина тушеная консервированная
320 - (за 1 усл. банку весом 350 г) ……………….........|034| | |
321 -|Рыба живая …………………………………….|035| | |
322 -|Рыба мороженая неразделанная (тресковые и скумбриевые) ………………|036| | |
323 -|Рыба мороженая (филе и разделанная)...|037| | |
324 -|Рыба соленая и копченая (кроме сельди и рыбы деликатесной)……………………….|038| | |
320 + (за 1 усл. банку весом 350 г)|034| | |
321 +|Рыба живая|035| | |
322 +|Рыба мороженая неразделанная (тресковые и скумбриевые)|036| | |
323 +|Рыба мороженая (филе и разделанная).|037| | |
324 +|Рыба соленая и копченая (кроме сельди и рыбы деликатесной).|038| | |
325 325  |Рыба соленая и копченая деликатесная
326 - (включая балычные рыбные изделия) ....|039| | |
327 -|Икра лососевых рыб ………...........................|040| | |
328 -|Сельдь соленая ………………………………..|041| | |
326 + (включая балычные рыбные изделия)|039| | |
327 +|Икра лососевых рыб|040| | |
328 +|Сельдь соленая|041| | |
329 329  |Консервы рыбные в томатном соусе
330 - (за 1 усл. банку весом 350 г) …………….............|042| | |
330 + (за 1 усл. банку весом 350 г)|042| | |
331 331  |Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла (за 1 усл. банку
332 -весом 350 г )………………………………………|043| | |
332 +весом 350 г )|043| | |
333 333  |Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное, ультрапастеризованное|044| | |
334 -|Кефир ………………………….…......................|045| | |
335 -|Сметана …………………………………………|046| | |
336 -|Творог 4% жирности и выше ……………..|047| | |
337 -|Творог до 4% жирности ……………………|048| | |
338 -|Сыр твердый, полутвердый ……………….|049| | |
339 -|Сыр мягкий …………………………………….|050| | |
340 -|Мороженое …………………………………….|051| | |
341 -|Молоко сгущенное с сахаром (за 400 г) ....|052| | |
342 -|Яйца куриные (за 10 шт.) …………………….|053| | |
343 -|Масло сливочное ……………………………..|054| | |
344 -|Маргарин ……………………………………….|055| | |
334 +|Кефир|045| | |
335 +|Сметана|046| | |
336 +|Творог 4% жирности и выше|047| | |
337 +|Творог до 4% жирности|048| | |
338 +|Сыр твердый, полутвердый|049| | |
339 +|Сыр мягкий|050| | |
340 +|Мороженое|051| | |
341 +|Молоко сгущенное с сахаром (за 400 г)|052| | |
342 +|Яйца куриные (за 10 шт.)|053| | |
343 +|Масло сливочное|054| | |
344 +|Маргарин|055| | |
345 345  |Масло растительное (кроме оливкового)|056| | |
346 -|Жир животный ………………………………..|057| | |
347 -|Яблоки …………………………………………..|058| | |
348 -|Виноград ………………………………………..|059| | |
349 -|Плоды цитрусовые (апельсины, лимоны, мандарины, клементины) ………………….|060| | |
350 -|Арбузы, дыни …………………………………|061| | |
351 -|Сливы ……………………………………………|062| | |
352 -|Персики, нектарины ………………………...|063| | |
353 -|Бананы …………………………………………..|064| | |
354 -|Сухофрукты …………………………………...|065| | |
355 -|Фрукты консервированные ……………….|066| | |
356 -|Ягоды ……………………………………………|067| | |
357 -|Капуста белокочанная свежая ……………|068| | |
358 -|Лук репчатый ………………………………….|069| | |
359 -|Свекла …………………………………………...|070| | |
360 -|Морковь ………………………………………...|071| | |
361 -|Огурцы свежие ………………………………..|072| | |
362 -|Огурцы соленые ……………………………...|073| | |
363 -|Лук зеленый …………………………………...|074| | |
364 -|Помидоры свежие ……………………………|075| | |
365 -|Редис …………………………………………….|076| | |
366 -|Чеснок …………………………………………..|077| | |
367 -|Перец сладкий ………………………………..|078| | |
368 -|Овощи консервированные ..………………|079| | |
369 -|Соус томатный ……………………………......|080| | |
370 -|Картофель ……………………………………...|081| | |
371 -|Сахар……………………………………………|082| | |
372 -|Кофе натуральный молотый………………|083| | |
373 -|Кофе растворимый …………………………..|084| | |
374 -|Чай черный байховый ………………………|085| | |
375 -|Варенье, джем, повидло, конфитюр из фруктов (ягод)………………............................|086| | |
376 -|Мед натуральный …………………………….|087| | |
377 -|Ирис ……………………………………………...|088| | |
378 -|Конфеты «Карамель» ……………………….|089| | |
379 -|Конфеты, глазированные шоколадной глазурью ………………………………………..|090| | |
380 -|Конфеты, глазированные кондитерской глазурью (типа «Цитрон», «Детям») ……|091| | |
381 -|Шоколад ………………………………………..|092| | |
382 -|Халва …………………………………………….|093| | |
383 -|Мармелад ………………………………………|094| | |
384 -|Зефир, пастила ………………………………..|095| | |
385 -|Соль поваренная пищевая …………………|096| | |
386 -|Майонез ………………………………………...|097| | |
387 -|Горчица пищевая (за 100 г) ………………….|098| | |
388 -|Напитки безалкогольные …………………..|099| | |
389 -|Вода минеральная и питьевая…………….|100| | |
390 -|Водка ……………………………………………|101| | |
391 -|Настойки горькие крепкие ………………...|102| | |
392 -|Коньяк …………………………………………..|103| | |
393 -|Вино виноградное крепленое …………….|104| | |
394 -|Вино виноградное столовое ………………|105| | |
395 -|Пиво ……………………………………………..|106| | |
396 -|Вино игристое (шампанское) …………….|107| | |
397 -|Обед в ресторане, кафе (заказной из четырех блюд) (для 1 человека) …………….|108| | |
398 -|Кофе в объекте общественного питания быстрого обслуживания (за 0,2 л)…………|109| | |
399 -|Сок (нектар) в объекте общественного питания быстрого обслуживания (за 0,2 л)...|110| | |
346 +|Жир животный|057| | |
347 +|Яблоки|058| | |
348 +|Виноград|059| | |
349 +|Плоды цитрусовые (апельсины, лимоны, мандарины, клементины)|060| | |
350 +|Арбузы, дыни|061| | |
351 +|Сливы|062| | |
352 +|Персики, нектарины|063| | |
353 +|Бананы|064| | |
354 +|Сухофрукты |065| | |
355 +|Фрукты консервированные |066| | |
356 +|Ягоды|067| | |
357 +|Капуста белокочанная свежая|068| | |
358 +|Лук репчатый |069| | |
359 +|Свекла |070| | |
360 +|Морковь |071| | |
361 +|Огурцы свежие|072| | |
362 +|Огурцы соленые |073| | |
363 +|Лук зеленый |074| | |
364 +|Помидоры свежие|075| | |
365 +|Редис |076| | |
366 +|Чеснок|077| | |
367 +|Перец сладкий|078| | |
368 +|Овощи консервированные|079| | |
369 +|Соус томатный|080| | |
370 +|Картофель |081| | |
371 +|Сахар|082| | |
372 +|Кофе натуральный молотый|083| | |
373 +|Кофе растворимый|084| | |
374 +|Чай черный байховый|085| | |
375 +|Варенье, джем, повидло, конфитюр из фруктов (ягод)|086| | |
376 +|Мед натуральный|087| | |
377 +|Ирис|088| | |
378 +|Конфеты «Карамель»|089| | |
379 +|Конфеты, глазированные шоколадной глазурью|090| | |
380 +|Конфеты, глазированные кондитерской глазурью (типа «Цитрон», «Детям»)|091| | |
381 +|Шоколад|092| | |
382 +|Халва|093| | |
383 +|Мармелад|094| | |
384 +|Зефир, пастила|095| | |
385 +|Соль поваренная пищевая|096| | |
386 +|Майонез|097| | |
387 +|Горчица пищевая (за 100 г)|098| | |
388 +|Напитки безалкогольные|099| | |
389 +|Вода минеральная и питьевая.|100| | |
390 +|Водка|101| | |
391 +|Настойки горькие крепкие|102| | |
392 +|Коньяк|103| | |
393 +|Вино виноградное крепленое|104| | |
394 +|Вино виноградное столовое|105| | |
395 +|Пиво|106| | |
396 +|Вино игристое (шампанское)|107| | |
397 +|Обед в ресторане, кафе (заказной из четырех блюд) (для 1 человека)|108| | |
398 +|Кофе в объекте общественного питания быстрого обслуживания (за 0,2 л)|109| | |
399 +|Сок (нектар) в объекте общественного питания быстрого обслуживания (за 0,2 л)|110| | |
400 400  |Обед в столовой (из четырех блюд)
401 -(для 1 человека) ………………………………….|111| | |
401 +(для 1 человека)|111| | |
402 402  |Сигареты с фильтром отечественные
403 -(за 1 пачку 20 шт.) ………………………………|112| | |
403 +(за 1 пачку 20 шт.)|112| | |
404 404  |Сигареты с фильтром импортные
405 - (за 1 пачку 20 шт.) ………………………………|113| | |
406 -|Куртка утепленная мужская ……………...|114| | |
407 -|Пальто (полупальто) демисезонное мужское …….............................................……..|115| | |
408 -|Куртка (типа ветровки) мужская ……….|116| | |
409 -|Костюм мужской ……………………………..|117| | |
410 -|Джинсы мужские …………………………….|118| | |
411 -|Брюки мужские ……………………………….|119| | |
412 -|Сорочка верхняя мужская …………………|120| | |
413 -|Свитер, джемпер из шерстяной или полушерстяной пряжи мужской.…………|121| | |
414 -|Свитер, джемпер из синтетической или смесовой пряжи мужской ………………….|122| | |
415 -|Костюм спортивный мужской ……………|123| | |
416 -|Майка мужская ……………………………….|124| | |
417 -|Трусы мужские ……………………………….|125| | |
418 -|Носки из хлопчатобумажной и смесовой пряжи мужские ……………….........................|126| | |
419 -|Носки из полушерстяной пряжи мужские ………………………………………...|127| | |
420 -|Пальто зимнее женское …………………….|128| | |
421 -|Пальто демисезонное женское …………...|129| | |
422 -|Куртка женская ……………………………….|130| | |
423 -|Костюм из полушерстяной, смесовой или синтетической ткани женский ……..|131| | |
424 -|Костюм из трикотажного полотна женский …………………………………...........|132| | |
425 -|Юбка женская …………………………………|133| | |
426 -|Джинсы женские ……………………………..|134| | |
427 -|Блузка женская ……………………………….|135| | |
428 -|Платье из полушерстяной ткани или трикотажного полотна женское …………|136| | |
405 + (за 1 пачку 20 шт.)|113| | |
406 +|Куртка утепленная мужская|114| | |
407 +|Пальто (полупальто) демисезонное мужское|115| | |
408 +|Куртка (типа ветровки) мужская|116| | |
409 +|Костюм мужской|117| | |
410 +|Джинсы мужские|118| | |
411 +|Брюки мужские|119| | |
412 +|Сорочка верхняя мужская|120| | |
413 +|Свитер, джемпер из шерстяной или полушерстяной пряжи мужской|121| | |
414 +|Свитер, джемпер из синтетической или смесовой пряжи мужской|122| | |
415 +|Костюм спортивный мужской|123| | |
416 +|Майка мужская|124| | |
417 +|Трусы мужские|125| | |
418 +|Носки из хлопчатобумажной и смесовой пряжи мужские|126| | |
419 +|Носки из полушерстяной пряжи мужские|127| | |
420 +|Пальто зимнее женское|128| | |
421 +|Пальто демисезонное женское|129| | |
422 +|Куртка женская|130| | |
423 +|Костюм из полушерстяной, смесовой или синтетической ткани женский|131| | |
424 +|Костюм из трикотажного полотна женский|132| | |
425 +|Юбка женская|133| | |
426 +|Джинсы женские|134| | |
427 +|Блузка женская|135| | |
428 +|Платье из полушерстяной ткани или трикотажного полотна женское|136| | |
429 429  |Платье из хлопчатобумажной, смесовой ткани или трикотажного полотна женское|137| | |
430 -|Халат домашний женский …………………|138| | |
431 -|Свитер, джемпер из синтетической или смесовой пряжи женский ………………….|139| | |
432 -|Костюм спортивный женский ……………|140| | |
433 -|Колготки женские ……………………………|141| | |
434 -|Бюстгальтер ……………………………………|142| | |
435 -|Трусы из хлопчатобумажного трикотажного полотна женские …………|143| | |
436 -|Плащ женский ………………………………...|144| | |
437 -|Сорочка ночная женская …………………..|145| | |
438 -|Платок (размер 100х100 см), шарф (размер 30х150 см) женский ……..........………………..|146| | |
439 -|Куртка зимняя и демисезонная для мальчика ………………………………………..|147| | |
440 -|Носки из хлопчатобумажной или смесовой пряжи детские …………………...|148| | |
441 -|Брюки детские ………………………………...|149| | |
442 -|Куртка зимняя и демисезонная для девочки ………………………………………….|150| | |
443 -|Предметы школьной формы для мальчика: костюм, пиджак, жилет …………………….|151| | |
444 -|Костюм спортивный детский …………….|152| | |
445 -|Колготки детские …………………………….|153| | |
446 -|Пальто зимнее и демисезонное для девочки ………………………………………….|154| | |
447 -|Джемпер, свитер из полушерстяной, смесовой пряжи детский ………………….|155| | |
448 -|Сорочка верхняя из хлопчатобумажной или смесовой ткани для мальчика ………|156| | |
430 +|Халат домашний женский|138| | |
431 +|Свитер, джемпер из синтетической или смесовой пряжи женский|139| | |
432 +|Костюм спортивный женский|140| | |
433 +|Колготки женские|141| | |
434 +|Бюстгальтер|142| | |
435 +|Трусы из хлопчатобумажного трикотажного полотна женские|143| | |
436 +|Плащ женский|144| | |
437 +|Сорочка ночная женская|145| | |
438 +|Платок (размер 100х100 см), шарф (размер 30х150 см) женский|146| | |
439 +|Куртка зимняя и демисезонная для мальчика|147| | |
440 +|Носки из хлопчатобумажной или смесовой пряжи детские|148| | |
441 +|Брюки детские|149| | |
442 +|Куртка зимняя и демисезонная для девочки|150| | |
443 +|Предметы школьной формы для мальчика: костюм, пиджак, жилет|151| | |
444 +|Костюм спортивный детский|152| | |
445 +|Колготки детские|153| | |
446 +|Пальто зимнее и демисезонное для девочки|154| | |
447 +|Джемпер, свитер из полушерстяной, смесовой пряжи детский|155| | |
448 +|Сорочка верхняя из хлопчатобумажной или смесовой ткани для мальчика|156| | |
449 449  |Платье из хлопчатобумажной, смесовой ткани или трикотажного полотна детское|157| | |
450 -|Ткань хлопчатобумажная (ширина 90 см) (за 1 пог. м) ………………….................................|158| | |
450 +|Ткань хлопчатобумажная (ширина 90 см) (за 1 пог. м)|158| | |
451 451  |Ткань льняная (ширина 150 см) (за 1 пог. м)|159| | |
452 452  |Ткань шелковая (ширина 100 см) (за 1 пог. м)|160| | |
453 453  |Ткань шерстяная и полушерстяная
454 - (ширина 150 см) (за 1 пог. м) …………………....|161| | |
455 -|Пряжа шерстяная (полушерстяная), смесовая (за 100 г) …………………………….|162| | |
456 -|Ремонт одежды ……………………………….|163| | |
457 -|Пошив одежды (без стоимости материала)|164| | |
458 -|Химическая чистка верхней одежды …..|165| | |
459 -|Часы наручные………………………………..|166| | |
454 + (ширина 150 см) (за 1 пог. м)|161| | |
455 +|Пряжа шерстяная (полушерстяная), смесовая (за 100 г)|162| | |
456 +|Ремонт одежды|163| | |
457 +|Пошив одежды (без стоимости материала)|164| | |
458 +|Химическая чистка верхней одежды|165| | |
459 +|Часы наручные|166| | |
460 460  |Полуботинки, туфли кожаные мужские|167| | |
461 -|Сапоги (ботинки) на меху мужские ……|168| | |
462 -|Обувь домашняя мужская …………………|169| | |
463 -|Туфли кроссовые мужские ………………..|170| | |
464 -|Сапоги зимние женские..…………………..|171| | |
465 -|Сапоги (ботинки, ботильоны) демисезонные женские.…………………..|172| | |
466 -|Туфли кожаные на низком каблуке, на синтетической подошве женские ………..|173| | |
467 -|Туфли модельные женские ………………..|174| | |
468 -|Туфли летние кожаные женские ………...|175| | |
469 -|Обувь домашняя женская ………………….|176| | |
470 -|Полусапожки зимние и демисезонные для мальчика …………………………………..|177| | |
471 -|Полусапожки (сапожки) зимние и демисезонные для девочки ………………..|178| | |
472 -|Ботинки, туфли кожаные демисезонные для мальчика ………………………………….|179| | |
473 -|Туфли девичьи ………………………………..|180| | |
474 -|Ремонт мужской обуви (с учетом стоимости материала) ……………………....|181| | |
475 -|Плата за техническое обслуживание жилых помещений (за 1 м^^2^^) …………………|182| | |
476 -|Кирпич строительный (за 1 тыс. шт.) ...…...|183| | |
477 -|Обои (за рул. 10 м) …………………………...…|184| | |
478 -|Пиломатериалы хвойные обрезные и необрезные (за 1 м^^3^^) …………………………..|185| | |
479 -|Плитка керамическая (за 1 м^^2^^) …………….|186| | |
480 -|Цемент (за 50 кг) ……………………………….|187| | |
481 -|Шифер, лист кровельный (типа «ондулин») (размером 40х40 см каждая) (за 10 усл. шт.) …..|188| | |
461 +|Сапоги (ботинки) на меху мужские|168| | |
462 +|Обувь домашняя мужская|169| | |
463 +|Туфли кроссовые мужские|170| | |
464 +|Сапоги зимние женские|171| | |
465 +|Сапоги (ботинки, ботильоны) демисезонные женские.|172| | |
466 +|Туфли кожаные на низком каблуке, на синтетической подошве женские|173| | |
467 +|Туфли модельные женские|174| | |
468 +|Туфли летние кожаные женские|175| | |
469 +|Обувь домашняя женская|176| | |
470 +|Полусапожки зимние и демисезонные для мальчика|177| | |
471 +|Полусапожки (сапожки) зимние и демисезонные для девочки|178| | |
472 +|Ботинки, туфли кожаные демисезонные для мальчика|179| | |
473 +|Туфли девичьи|180| | |
474 +|Ремонт мужской обуви (с учетом стоимости материала)|181| | |
475 +|Плата за техническое обслуживание жилых помещений (за 1 м^^2^^)|182| | |
476 +|Кирпич строительный (за 1 тыс. шт.).|183| | |
477 +|Обои (за рул. 10 м)|184| | |
478 +|Пиломатериалы хвойные обрезные и необрезные (за 1 м^^3^^)|185| | |
479 +|Плитка керамическая (за 1 м^^2^^)|186| | |
480 +|Цемент (за 50 кг)|187| | |
481 +|Шифер, лист кровельный (типа «ондулин») (размером 40х40 см каждая) (за 10 усл. шт.)|188| | |
482 482  |Плата за горячее водоснабжение
483 -(за 1 месяц с 1 человека) …………………………|189| | |
483 +(за 1 месяц с 1 человека)|189| | |
484 484  |Плата за холодное водоснабжение
485 -(за 1 месяц с 1 человека) …………………………|190| | |
485 +(за 1 месяц с 1 человека)|190| | |
486 486  |Плата за водоотведение (канализацию)
487 -(за 1 месяц с 1 человека) …………………………|191| | |
487 +(за 1 месяц с 1 человека)|191| | |
488 488  |Плата за электроснабжение
489 -(в расчете за 100 кВт∙ч) .........................................|192| | |
489 +(в расчете за 100 кВт∙ч)|192| | |
490 490  |Плата за газ природный сетевой
491 -(за 1 месяц с 1 человека) ……….………………...|193| | |
491 +(за 1 месяц с 1 человека).|193| | |
492 492  |Плата за газ сжиженный (за баллон 21 кг)|194| | |
493 -|Плата за отопление (за 1 м^^2^^) ………………...|195| | |
494 -|Стол письменный, компьютерный ……...|196| | |
495 -|Шкаф для одежды и белья ………………...|197| | |
496 -|Стул ……………………………………………...|198| | |
497 -|Набор мебели для спальни ………………...|199| | |
498 -|Набор мягкой мебели ……………………….|200| | |
499 -|Набор корпусной мебели …………………|201| | |
500 -|Диван-кровать, тахта ……………………….|202| | |
501 -|Люстра электрическая ……………………...|203| | |
502 -|Ковер из синтетической пряжи (за 1 м^^2^^) ..|204| | |
503 -|Дорожка ковровая (за 1 м^^2^^) ………………….|205| | |
504 -|Линолеум (за 1 м^^2^^) ……………………………..|206| | |
505 -|Комплект белья постельного ……………..|207| | |
493 +|Плата за отопление (за 1 м^^2^^)|195| | |
494 +|Стол письменный, компьютерный|196| | |
495 +|Шкаф для одежды и белья|197| | |
496 +|Стул|198| | |
497 +|Набор мебели для спальни|199| | |
498 +|Набор мягкой мебели|200| | |
499 +|Набор корпусной мебели|201| | |
500 +|Диван-кровать, тахта|202| | |
501 +|Люстра электрическая|203| | |
502 +|Ковер из синтетической пряжи (за 1 м^^2^^)|204| | |
503 +|Дорожка ковровая (за 1 м^^2^^)|205| | |
504 +|Линолеум (за 1 м^^2^^)|206| | |
505 +|Комплект белья постельного|207| | |
506 506  |Одеяло (плед) шерстяное, полушерстяное|208| | |
507 -|Одеяло стеганое (ватное или с другими наполнителями) ……………………………....|209| | |
508 -|Покрывало ……………………………………..|210| | |
509 -|Скатерть ………………………………………...|211| | |
507 +|Одеяло стеганое (ватное или с другими наполнителями)|209| | |
508 +|Покрывало|210| | |
509 +|Скатерть|211| | |
510 510  |Полотно гардинное тюлевое из
511 511  синтетических нитей (ширина 300 см)
512 -(за 1 м) …………………………………………….|212| | |
513 -|Холодильник …………………………………..|213| | |
514 -|Машина стиральная …………………………|214| | |
515 -|Пылесос напольный …………………………|215| | |
516 -|Утюг электрический ………………………...|216| | |
517 -|Комбайн кухонный ………………………….|217| | |
518 -|Тарелка мелкая или глубокая …………….|218| | |
519 -|Сервиз (набор) чайный, кофейный …….|219| | |
520 -|Ваза ………………………………………………|220| | |
521 -|Кастрюля ……………………………………….|221| | |
522 -|Лампа электрическая ………………………..|222| | |
523 -|Мыло хозяйственное (за 400 г) …………….|223| | |
512 +(за 1 м)|212| | |
513 +|Холодильник|213| | |
514 +|Машина стиральная|214| | |
515 +|Пылесос напольный|215| | |
516 +|Утюг электрический|216| | |
517 +|Комбайн кухонный|217| | |
518 +|Тарелка мелкая или глубокая|218| | |
519 +|Сервиз (набор) чайный, кофейный|219| | |
520 +|Ваза|220| | |
521 +|Кастрюля|221| | |
522 +|Лампа электрическая|222| | |
523 +|Мыло хозяйственное (за 400 г)|223| | |
524 524  |Синтетические моющие средства
525 - (за 500 г) ……………………………………….…|224| | |
525 + (за 500 г)|224| | |
526 526  |Антиинфекционные средства
527 -(за 10 таблеток) …………………………………..|225| | |
528 -|Средства для лечения пищеварительного тракта и обмена веществ (за 10 таблеток) ………………….......|226| | |
527 +(за 10 таблеток)|225| | |
528 +|Средства для лечения пищеварительного тракта и обмена веществ (за 10 таблеток)|226| | |
529 529  |Сердечно-сосудистые средства
530 -(за 10 таблеток)...…………………...…............|227| | |
531 -|Средства для лечения нервной системы (за 10 таблеток) ……..............................................|228| | |
530 +(за 10 таблеток).|227| | |
531 +|Средства для лечения нервной системы (за 10 таблеток)|228| | |
532 532  |Противоопухолевые и
533 533   иммуномодулирующие средства
534 -(за 10 таблеток) ……..............................................|229| | |
535 -|Средства для лечения крови и кроветворных органов (за 10 таблеток)........|230| | |
536 -|Средства для лечения дыхательной системы (за 100 мл) …………............................|231| | |
537 -|Бинт (размер 5 см х 10 м) (за 1 шт.) …………...|232| | |
538 -|Очки и оправы (за 1 шт.) ……………………..|233| | |
539 -|Автомобиль легковой ………………………|234| | |
540 -|Запасные части к транспортным средствам (за 1 шт.) …………………….……...|235| | |
541 -|Велосипед (кроме детского)……..………...|236| | |
542 -|Мотоцикл, скутер, мотороллер …………..|237| | |
543 -|Бензин автомобильный (за 1 л)…………….|238| | |
534 +(за 10 таблеток)|229| | |
535 +|Средства для лечения крови и кроветворных органов (за 10 таблеток)|230| | |
536 +|Средства для лечения дыхательной системы (за 100 мл)|231| | |
537 +|Бинт (размер 5 см х 10 м) (за 1 шт.)|232| | |
538 +|Очки и оправы (за 1 шт.)|233| | |
539 +|Автомобиль легковой|234| | |
540 +|Запасные части к транспортным средствам (за 1 шт.).|235| | |
541 +|Велосипед (кроме детского).|236| | |
542 +|Мотоцикл, скутер, мотороллер|237| | |
543 +|Бензин автомобильный (за 1 л).|238| | |
544 544  |Перевозка пассажира в городском транспорте (включая метро) (за 1 поездку)|239| | |
545 -|Перевозка пассажира в автомобиле-такси (за 1 км) …………………………………..|240| | |
546 -|Перевозка пассажира в автобусе пригородного сообщения (за 1 км) ……….|241| | |
547 -|Перевозка пассажира в поезде эконом-класса регионального сообщения (в один конец следования поезда) (в расчете за 1 км) .....|242| | |
548 -|Перевозка пассажира в автобусе междугородного сообщения (за 1 км) ……|243| | |
549 -|Перевозка пассажира в поезде международного сообщения (в один конец следования поезда) ………………………............|244| | |
550 -|Перевозка пассажира в поезде межрегионального сообщения (в один конец следования поезда) …………….............…|245| | |
551 -|Перевозка пассажира в салоне самолета (в один конец следования самолета) ……………|246| | |
545 +|Перевозка пассажира в автомобиле-такси (за 1 км)|240| | |
546 +|Перевозка пассажира в автобусе пригородного сообщения (за 1 км)|241| | |
547 +|Перевозка пассажира в поезде эконом-класса регионального сообщения (в один конец следования поезда) (в расчете за 1 км)|242| | |
548 +|Перевозка пассажира в автобусе междугородного сообщения (за 1 км)|243| | |
549 +|Перевозка пассажира в поезде международного сообщения (в один конец следования поезда)|244| | |
550 +|Перевозка пассажира в поезде межрегионального сообщения (в один конец следования поезда)|245| | |
551 +|Перевозка пассажира в салоне самолета (в один конец следования самолета)|246| | |
552 552  |Пересылка простого письма массой
553 -до 20 г внутреннего и международного (неприоритетного) (за 1 шт.) …………..........|247| | |
554 -|Абонементная плата за основной телефон для абонентов телефонных сетей стационарной электросвязи, переведенных на повременную систему оплаты разговора (за 1 месяц) ………………|248| | |
555 -|Повременная плата за местные телефонные соединения (за 1 минуту) …..|249| | |
556 -|Междугородные, международные телефонные соединения (за 1 минуту) ……|250| | |
557 -|Услуги по подключению к сети Интернет (постоянный доступ) (за 1 Мбит/с) ………..|251| | |
558 -|Телевизор цветного изображения ……….|252| | |
559 -|Музыкальный центр (мини-система)...|253| | |
560 -|Инструменты музыкальные (за 1 шт.) ……|254| | |
561 -|Игрушки ………………………………………...|255| | |
