Скрыть последних авторов
Andrey Shilin 1.1 1 {{box title="**Содержание**"}}
2 {{toc/}}
3 {{/box}}
4
5 = Введение =
6
Михаил Бич 3.1 7 В соответствии с Программой работ [[Статкомитета СНГ>>https://new.cisstat.org/]] на 2020 год подготовлен проект обзора «Развитие системы индикаторов бедности для мониторинга достижения Целей устойчивого развития в странах Содружества».
Andrey Shilin 1.1 8
Михаил Бич 3.1 9 Настоящий документ является очередным из серии материалов, разработанных [[Статкомитетом СНГ>>https://new.cisstat.org/]] в целях оказания содействия статистическим службам стран Содружества в вопросах совершенствования статистики уровня жизни населения (% aria-label="макрос:footnote виджет" class="macro" contenteditable="false" role="region" tabindex="-1" %)в национальной структуре потребления.
Andrey Shilin 1.1 10
Михаил Бич 3.1 11 Предложенный перечень показателей позволял получить оценки абсолютной бедности, что оказало влияние на дальнейшее развитие статистики бедности в последующие годы.
Andrey Shilin 1.1 12
Михаил Бич 3.1 13 Показатели бедности, разработанные для мониторинга ЦРТ, главным образом были предназначены для оценки ситуации в развивающихся странах, а также в странах с переходной экономикой.
Andrey Shilin 1.1 14
Михаил Бич 3.1 15 Расчет уровня бедности на основе международных границ проводился экспертами Всемирного банка и использовался для оценок нищеты на глобальном уровне.
Andrey Shilin 1.1 16
Михаил Бич 3.1 17 Проведение дезагрегации показателей бедности было рекомендовано для //городской //и// сельской местности//.
Andrey Shilin 1.1 18
Михаил Бич 3.1 19 В это же время в ряде стран разрабатывались национальные целевые показатели бедности, которые лучше соответствовали ситуации в этих странах и отражали не только количественные, но и качественные аспекты бедности.
Andrey Shilin 1.1 20
21 |//Итоги достижения ЦРТ показали, что задача по сокращению нищеты на глобальном уровне была выполнена: во всем мире число людей, живущих менее, чем на 1 доллар США по ППС, сократилось с 1,9 млрд. человек в 1990 году до 836 млн. человек в 2015 году{{footnote}}Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 год, ООН, Нью-Йорк, https://www.un.org/ru/millenniumgoals/mdgreport2015.pdf{{/footnote}}.//
22
Михаил Бич 3.1 23 Несмотря на достигнутый прогресс, многие проблемы не были решены в рамках ЦРТ: миллионы людей продолжали жить в нищете, сохранялся большой разрыв в доступе к основным услугам между беднейшими и самыми богатыми домохозяйствами, а также между сельскими и городскими районами.
Andrey Shilin 1.1 24
25 == 1.2. Цели устойчивого развития ==
26
27 В сентябре 2015 года на Генеральной ассамблее ООН была принята новая Повестка дня, на основе которой определены 17 целей и 169 задач по достижению устойчивого развития на период// //до 2030 года.
28
Михаил Бич 3.1 29 Преемственность Повестки дня и Декларации тысячелетия нашла свое отражение в том, что ликвидация нищеты во всех ее формах и проявлениях, включая крайнюю нищету, осталась важнейшей глобальной задачей и одним из необходимых условий устойчивого развития{{footnote}}Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 года,  https://undocs.org/ru/A/RES/70/1{{/footnote}}. Задачи, которые были включены в ЦРТ 1 Ликвидация крайней нищеты и голода, в Целях устойчивого развития вошли в следующие цели:
Andrey Shilin 1.1 30
31 * Цель 1. Ликвидация нищеты;
32 * Цель 2. Ликвидация голода;
Михаил Бич 3.1 33 * Цель 8. Достойная [[работа>>doc:working:Глоссарии.Работа.WebHome]] и экономический рост;
Andrey Shilin 1.1 34 * Цель 10. Сокращение неравенства.
35
36 Для мониторинга ЦУР была сформирована система глобальных индикаторов{{footnote}}Система показателей ЦУР принята в марте 2017 года на 48-й сессии Статкомиссии ООН, по состоянию на конец 2020 года она содержит 231 показатель  https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/{{/footnote}}, которые были распределены на три уровня в зависимости от наличия методологии и стандартов и доступности данных{{footnote}}Tier Classification for Global SDG Indicators https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification{{/footnote}}:
37
38 //Уровень I.// Показатель концептуально ясен, имеет международно-признанную методологию и стандарты, данные регулярно производятся по крайней мере половиной стран в каждом регионе, где показатель актуален.
39
40 //Уровень II//. Показатель концептуально ясен, имеет международно-признанную методологию и стандарты, данные предоставляются странами нерегулярно.
41
42 //Уровень III//. Показатель, для которого методология и стандарты не разработаны либо находятся в стадии разработки.
43
Михаил Бич 3.1 44 В общем перечне глобальных индикаторов непосредственно связаны с измерением бедности 15 показателей{{footnote}}Руководство по измерению бедности, ЕЭК ООН, Нью-Йорк и Женева, 2017г.{{/footnote}} (приложение 1, таблица 1).
Andrey Shilin 1.1 45
Михаил Бич 3.1 46 На момент принятия этого перечня только 4 показателя бедности были отнесены к I уровню, остальные находились на II (5 показателей) и III уровне (6 показателей).
Andrey Shilin 1.1 47
Михаил Бич 3.1 48 За прошедший период международными организациями и странами была проделана большая работа по разработке метаданных, проведению пилотных тестирований, что способствовало изменению статуса показателей. В результате по состоянию на конец 2020 года к I уровню относится 4 показателя [[бедности>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Бедность.WebHome]], остальные – ко II уровню.
Andrey Shilin 1.1 49
Михаил Бич 3.1 50 В Повестке дня в области устойчивого развития [[бедность>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Бедность.WebHome]] представлена как глобальное явление, которое определяется не только уровнем доходов и потребления, но и наличием [[работы>>doc:working:Глоссарии.Работа.WebHome]], доступом к чистой воде и санитарии, энергоснабжению, доступностью услуг образования, здравоохранения, социальной защиты, условиями проживания, правовой защищенностью и т.п. Поэтому связанные с [[бедностью>>doc:standardsofliving:Глоссарии.Бедность.WebHome]] задачи можно найти не только в Цели 1 //Ликвидация нищеты// и Цели 10 //Сокращение неравенства//, но и в других целях: //Хорошее здоровье и благополучие// (ЦРТ 3), //Качественное образование// (ЦРТ 4), //Чистая вода и санитария// (ЦРТ 6), //Недорогостоящая чистая энергия//  (ЦРТ 7) и др. Такой подход требует новых методов измерения бедности и служит стимулом для развития взаимосвязанной системы показателей для всесторонней оценки бедности.
Andrey Shilin 1.1 51
52 В странах Содружества при формировании национальных систем показателей ЦУР происходит адаптация глобальных показателей в соответствии с их приоритетами.
53
54 = 2. Рекомендации ЕЭК ООН по статистике бедности =
55
Михаил Бич 3.1 56 На момент принятия Целей устойчивого развития в мировой практике существовали большие различия в оценках бедности: использовались разные методологические подходы, определения показателей, методы сбора и источники данных.
Andrey Shilin 1.1 57
Михаил Бич 3.1 58 В целях гармонизации статистических данных Конференция европейских статистиков (КЕС){{footnote}}Доля населения с эквивалентными располагаемыми ресурсами ниже 50% медианного значения.{{/footnote}}^^{{footnote}}Доля населения с эквивалентными располагаемыми ресурсами ниже 50% медианного значения.{{/footnote}}^^
Andrey Shilin 1.1 59
60 | |**2015**|**2019**
61 |Все население|6,4|5,7
62 |в том числе:| |
63 |мужчины|6,8|5,9
64 |женщины|6,1|5,6
65 |Население в возрасте, лет:| |
66 |0-17|11,3|10,2
67 |18-24|7,0|6,1
68 |25-54|6,5|5,7
69 |55-59|4,0|3,9
70 |60 и старше|2,6|2,6
71 |Лица с инвалидностью|3,3{{footnote}}2017г.{{/footnote}}|4,2
72
73 **Кыргызстан**
74
75 |(% style="width:765px" %) |(% style="width:180px" %)**2015**|(% style="width:177px" %)**2019**
76 |(% style="width:765px" %)Все население|(% style="width:180px" %)12,0|(% style="width:177px" %)11,1
77 |(% style="width:765px" %)в том числе|(% style="width:180px" %) |(% style="width:177px" %)
78 |(% style="width:765px" %)в городской местности|(% style="width:180px" %)8,2|(% style="width:177px" %)8,7
79 |(% style="width:765px" %)в сельской местности|(% style="width:180px" %)14,1|(% style="width:177px" %)12,5
80 |(% style="width:765px" %)по полу:|(% style="width:180px" %) |(% style="width:177px" %)
81 |(% style="width:765px" %)мужчины|(% style="width:180px" %)12,3|(% style="width:177px" %)11,2
82 |(% style="width:765px" %)женщины|(% style="width:180px" %)11,7|(% style="width:177px" %)11,0
83 |(% style="width:765px" %)по возрасту:|(% style="width:180px" %) |(% style="width:177px" %)
84 |(% style="width:765px" %)дети 0-17 лет|(% style="width:180px" %)19,5|(% style="width:177px" %)17,6
85 |(% style="width:765px" %)молодежь 14-28 лет|(% style="width:180px" %)12,1|(% style="width:177px" %)10,7
86 |(% style="width:765px" %)Население трудоспособного возраста (женщины 16-57 лет и мужчины 16-62 года)|(% style="width:180px" %)12,3|(% style="width:177px" %)11,0
87 |(% style="width:765px" %)Население старше трудоспособного возраста (женщины 58 лет и старше и мужчины 63 года и старше)|(% style="width:180px" %)7,8|(% style="width:177px" %)8,8
88
89 **Молдова{{footnote}}Доля населения с потребительскими расходами ниже 50% медианного значения.{{/footnote}}**
90
91 |(% style="width:767px" %) |(% style="width:356px" %)**2018**
92 |(% style="width:767px" %)Все население|(% style="width:356px" %)4,7
93 |(% style="width:767px" %)в том числе:|(% style="width:356px" %)
94 |(% style="width:767px" %)мужчины|(% style="width:356px" %)4,9
95 |(% style="width:767px" %)женщины|(% style="width:356px" %)4,5
96 |(% style="width:767px" %)Население в возрасте, лет:|(% style="width:356px" %)
97 |(% style="width:767px" %)0-17|(% style="width:356px" %)8,5
98 |(% style="width:767px" %)18-29|(% style="width:356px" %)4,6
99 |(% style="width:767px" %)30-39|(% style="width:356px" %)5,9
100 |(% style="width:767px" %)40-49|(% style="width:356px" %)3,4
101 |(% style="width:767px" %)50-59|(% style="width:356px" %)3,2
102 |(% style="width:767px" %)60 и старше|(% style="width:356px" %)1,9
103 |(% style="width:767px" %)Лица с инвалидностью|(% style="width:356px" %)3,2
104
105 == Приложение 8 ==
106
107 **Области измерения и индикаторы для оценки многомерной бедности в Армении **(на основе Интегрированного обследования условий жизни домашних хозяйств)
108
109 |**Депривации**|**Домохозяйство испытывает депривации, если:**
110 |**1. Основные потребности**|
Михаил Бич 3.1 111 |Крайняя бедность|не имеет доступа к минимальным потребностям в пище (в соответствии с национальной методологией измерения бедности и рекомендациями ФАО)
Andrey Shilin 1.1 112 |Достойная жизнь|не имеет средств на покупку, в случае необходимости, продуктов питания и/или одежды
113 |Гуманитарная помощь|зависит от гуманитарной помощи для обеспечения базовых потребностей
Михаил Бич 3.1 114 |Зависимость от денежных переводов|зависит от денежных переводов для обеспечения базовых потребностей или находится в крайней (продовольственной) бедности
Andrey Shilin 1.1 115 |**2. Жилье**|
116 |Удовлетворенность жилищными условиями|жилищные условия оцениваются как плохие или очень плохие
117 |Адекватное жилье|не имеет доступа к адекватному жилью: жилищный фонд требует капитального ремонта
Михаил Бич 3.1 118 |Перенаселенность|на члена домашнее хозяйство (в пересчете на эквивалентного взрослого) приходится менее 20 кв. метров жилья
Andrey Shilin 1.1 119 |Здоровое отопление|использует дерево, уголь или другие загрязняющие окружающую среду виды топлива как основной источник для отопления
120 |Централизованная система водоснабжения|не имеет доступа (не использует) к центральному водоснабжению
121 |Централизованная система канализации и удаления мусора|не имеет доступа (не использует) к централизованной канализации или системе утилизации мусора
122 |Горячая вода|не имеет доступа к проточной горячей воде
123 |Качество оплаченных коммунальных услуг|не удовлетворено 1/3 или более всех платных услуг: водоснабжение, канализация, вывоз мусора, телефон, электроснабжение, почта, банковское дело, орошение, общественный транспорт
124 |Доступ к транспорту|плохо работает транспорт или плохое состояние дорог (круглогодичного сообщения)
125 |**3. Образование**|
Михаил Бич 3.1 126 |Нет среднего образования|в настоящее время: все члены домохозяйства в возрасте от 15 до 75 лет имеют образование ниже среднего общего или профессионального
Andrey Shilin 1.1 127 |Охват школьным образованием|по крайней мере, один ребенок обязательного школьного возраста от 6 до 17 лет не посещает школу
128 |Доступ к образовательным услугам|не имеет близко расположенного детского сада, начальной или полной средней школы
129 |Качество образовательных услуг|не удовлетворены образовательными услугами
130 |**4. Работа**|
131 |Участие на рынке труда|более половины членов домохозяйства трудоспособного возраста не принимали участия в рынке труда
Михаил Бич 3.1 132 |Длительная безработица|по меньшей мере, один из членов домохозяйства пребывает в состоянии долгосрочной безработицы
Andrey Shilin 1.1 133 |Достойная работа|не имеет доступа к достойной работе (самозанятый по статусу занятости)
Михаил Бич 3.1 134 |Неполная занятость|не имеет доступа к полной занятости на рынке труда (неполная занятость, сезонная работа или занятость время от времени для всех членов домохозяйства)
Andrey Shilin 1.1 135 |**5. Здоровье**|
Михаил Бич 3.1 136 |Прекращение обычной деятельности|по крайней мере, один членов домохозяйства прекратил обычную деятельность из-за болезни, травмы или плохого здоровья
Andrey Shilin 1.1 137 |Способность оплачивать услуги здравоохранения|не имеет средств для оплаты необходимых медицинских услуг (за исключением стоматологических) в учреждениях здравоохранения (в случае отсутствия или затрудненного доступа к бесплатным услугам)
138 |Доступ к услугам здравоохранения|не имеет поблизости учреждений здравоохранения, службы скорой помощи, аптеки
139 |Качество услуг здравоохранения|не удовлетворены качеством услуг здравоохранения
140
141 == Приложение 9 ==
142
143 **Области измерения и индикаторы для оценки многомерной бедности в России** (на основе** **Комплексного наблюдения условий жизни населения)
144
145 |**Области измерения**|**Депривации**
146 |1. Здоровье|(((
147 * ограничения здоровья - инвалидность
148 * не могут вести активную жизнь
149 * плохое здоровье
150 * хронические заболевания
151 )))
152 |2. Образование|(((
153 * низкий уровень образования
154 )))
155 |3. Занятость|(((
156 * безработица
157 * низкоквалифицированный труд
158 * не оформлены на работе официально
159 * опасные условия
160 * тяжелый физический труд
161 * постоянные нервные перенапряжения
162 * работа на вредном производстве
163 )))
164 |4. Питание|(((
165 * не могут два раза в неделю употреблять в пищу блюда из мяса, птицы или рыбы (или вегетарианские аналоги)
166 * не могут покупать фрукты
167 )))
168 |5. Одежда и обувь|(((
169 * не могут менять членам семьи одежду на новую по мере износа
170 * не могут покупать каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви
171 )))
172 |6. Базовые товары|(((
173 * не могут позволить себе купить холодильник
174 * не могут позволить себе купить стиральную машину
175 )))
176 |7. Медицина|(((
177 * не могут оплачивать жизненно необходимые лекарственные препараты; нет средств на лечение, назначенное врачом
178 * нет средств на обращение за медпомощью
179 )))
180 |8. Средства коммуникации|(((
181 * не могут позволить телевизор
182 * не могут позволить телефон
183 * не могут позволить компьютер
184 * не могут позволить Интернет
185 )))
186 |9. Базовые не могут позволить Интернет|(((
187 * не могут сводить концы с концами
188 * имеют задолженность по аренде или ипотечных платежей
189 * имеют задолженность по оплате ЖКУ
190 * не могут оплатить ремонт техники и электроники
191 )))
192 |10. Общение и отдых|(((
193 * не могут приглашать гостей на семейное торжество
194 * не могут каждый год одну неделю отпуска проводить вне дома
195 )))
196 |11. Крупные покупки|(((
197 * не могут позволить себе купить легковой автомобиль
198 * не могут заменять пришедшие в негодность предметы мебели
199 * не могут позволить непредвиденные расходы на ремонт жилья
200 )))
201 |12. Доходы|(((
Михаил Бич 3.1 202 * бедные по абсолютной монетарной бедности
Andrey Shilin 1.1 203 )))
204 |13. Жилье|(((
205 * испытывают стесненность
206 * отсутствует кухня/ ванная/туалет или находится за пределами жилья; проблемы с жильем: недостаток тепла, избыток влаги и т.д.
207 * отсутствует или частые перебои с ЖКУ
208 * плохое качество воды
209 * аварийное жилье
210 * пожароопасное жилье
211 )))
212 |14. Окружающая среда|(((
213 * высокий уровень преступности
214 * недоступность медицинских услуг
215 * недоступность дошкольного и школьного образования
216 * недоступность торговых точек
217 * недоступность аптек
218 * загрязненность окружающей среды
219 )))
220
221 == Приложение 10 ==
222
223 **Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям (ЦУР 1.2.2) **
224
225 **Армения**
226
227 |(% style="width:745px" %) |(% style="width:190px" %)**2015**|(% style="width:187px" %)**2018**
228 |(% style="width:745px" %)Все население|(% style="width:190px" %)29,1|(% style="width:187px" %)23,6
229 |(% style="width:745px" %)в том числе|(% style="width:190px" %) |(% style="width:187px" %)
230 |(% style="width:745px" %)мужчины|(% style="width:190px" %)27,9|(% style="width:187px" %)21,9
231 |(% style="width:745px" %)женщины|(% style="width:190px" %)30,1|(% style="width:187px" %)25,0
232 |(% style="width:745px" %)Население в возрасте, лет:|(% style="width:190px" %) |(% style="width:187px" %)
233 |(% style="width:745px" %)до 18|(% style="width:190px" %)31,4|(% style="width:187px" %)25,5
234 |(% style="width:745px" %)0-5|(% style="width:190px" %)26,3|(% style="width:187px" %)22,5
235 |(% style="width:745px" %)6-17|(% style="width:190px" %)34,2|(% style="width:187px" %)27,0
236 |(% style="width:745px" %)18-64|(% style="width:190px" %)27,0|(% style="width:187px" %)20,0
237 |(% style="width:745px" %)65 и старше|(% style="width:190px" %)34,6|(% style="width:187px" %)35,0
238
239 **Кыргызстан**
240
241 | |**2016**|**2019**
242 |Все население|50,2|42,3
243 |в том числе| |
244 |в городской местности|36,9|31,1
245 |в сельской местности|57,4|48,5
246 |по полу:| |
247 |мужчины|50,3|42,7
248 |женщины|50,1|41,9
249 |по возрасту:| |
250 |дети до 18 лет|59,7|52,0
251 |взрослые 18-64 года|43,7|35,9
252 |пожилые 65 лет и старше|49,2|37,0
253
254 == Приложение 11 ==
255
256 **Доля населения, охватываемого минимальным уровнем социальной защиты **(национальные показатели на основе глобального показателя ЦУР 1.3.1)
257
258 | |(% style="width:795px" %) |(% style="width:110px" %)**2015**|(% style="width:91px" %)**2019**
259 |**Азербайджан**|(% style="width:795px" %)Удельный вес безработных, получающих страховые выплаты по безработице, %|(% style="width:110px" %) |(% style="width:91px" %)
260 | |(% style="width:795px" %)все население|(% style="width:110px" %)5,34|(% style="width:91px" %)0,66
261 | |(% style="width:795px" %)мужчины|(% style="width:110px" %)6,13|(% style="width:91px" %)0,56
262 | |(% style="width:795px" %)женщины|(% style="width:110px" %)4,09|(% style="width:91px" %)0,84
263 |**Армения**|(% style="width:795px" %)(((
264 (% class="wikigeneratedid" id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
265 Доля населения, охватываемого минимальным уровнем/системами социальной защиты, в разбивке по полу, с выделением детей, безработных, пожилых, инвалидов, беременных, новорожденных, лиц, получивших трудовое увечье, бедных и уязвимых
266 )))|(% colspan="2" style="width:202px" %)В процессе разработки
267 | |(% style="width:795px" %)Доля зарегистрированных людей с инвалидностью в общей численности населения, на конец года, %|(% style="width:110px" %)6,68|(% style="width:91px" %)6,49
268 | |(% style="width:795px" %)Дети с инвалидностью от болезней (в возрасте 0-17 лет), %|(% style="width:110px" %)1,05|(% style="width:91px" %)1,15
269 | |(% style="width:795px" %)Доля пенсионеров в общей численности населения, %|(% style="width:110px" %)15,53|(% style="width:91px" %)15,76
270 | |(% style="width:795px" %)(((
271 (% class="wikigeneratedid" id="H42143E43E44243D43E44843543D43843543F43543D44143843E43D43544043E43243F43E43243E43744043044144244343243F43543D44143843E43D43D43E43C43243E4374404304414424352C44344144243043D43E43243B43543D43D43E43C43743043A43E43D43E43C2C43843F43E43643843B43E43343E43D43044143543B43543D43844F2C25" %)
272 Соотношение пенсионеров по возрасту в пенсионном возрасте, установленном законом, и пожилого населения, %
273 )))|(% style="width:110px" %)78,82|(% style="width:91px" %)75,95
Михаил Бич 3.1 274 | |(% style="width:795px" %)Доля семей, получающих семейные пособия, от общего числа домохозяйств, %|(% style="width:110px" %)10,58|(% style="width:91px" %)8,08
275 | |(% style="width:795px" %)Доля семей, получающих социальные пособия, от общего числа домохозяйств, %|(% style="width:110px" %)3,41|(% style="width:91px" %)3,26
Andrey Shilin 1.1 276 | |(% style="width:795px" %)Доля получателей пенсии по старости, инвалидности и в случае потери кормильца от общей численности населения, на конец года, %|(% style="width:110px" %)2,11|(% style="width:91px" %)2,43
277 | |(% style="width:795px" %)Дети в детских домах (в возрасте 0-17 лет), на конец года, человек|(% style="width:110px" %)864|(% style="width:91px" %)764
278 | |(% style="width:795px" %)Дети, которые возвращаются к родственникам из детских домов, человек|(% style="width:110px" %)78|(% style="width:91px" %)81
279 | |(% style="width:795px" %)Дети-инвалиды, проживающие в детских домах, на конец года, человек|(% style="width:110px" %)469|(% style="width:91px" %)351
280 | |(% style="width:795px" %)Усыновленные дети, в том числе по социальным группам, человек|(% style="width:110px" %) |(% style="width:91px" %)
281 | |(% style="width:795px" %)всего|(% style="width:110px" %)96|(% style="width:91px" %)19
282 | |(% style="width:795px" %)девочки|(% style="width:110px" %)46|(% style="width:91px" %)9
283 | |(% style="width:795px" %)мальчики|(% style="width:110px" %)50|(% style="width:91px" %)10
284 | |(% style="width:795px" %)Количество бенефициаров, получающих пособия по материнству, предоставленные неработающим женщинам, на конец года, человек|(% style="width:110px" %)(((
285 28 231{{footnote}}2016 г.{{/footnote}}
286 )))|(% style="width:91px" %)(((
287 23 652
288 )))
289 | |(% style="width:795px" %)Доля бедных, получающих семейные пособия, %|(% style="width:110px" %)27,5|(% style="width:91px" %)32,1{{footnote}}2018 г.{{/footnote}}
290 | |(% style="width:795px" %)(((
291 (% class="wikigeneratedid" id="H41443E43B44F43143543443D44B4452C43F43E43B44344743044E44943844544143E44643843043B44C43D44344E43F43E43C43E44944C2843243A43B44E44743044F44143543C43543943D43E43543F43E44143E431438435292C25" %)
292 Доля бедных, получающих социальную помощь (включая семейное пособие), %
293 )))|(% style="width:110px" %)27,8|(% style="width:91px" %)33,3{{footnote}}2018 г.{{/footnote}}
294 |**Беларусь**|(% style="width:795px" %)Удельный вес населения в общеустановленном пенсионном возрасте и старше, получающего пенсию, в общей численности населения, достигшего общеустановленного пенсионного возраста|(% style="width:110px" %) |(% style="width:91px" %)
295 | |(% style="width:795px" %)старше трудоспособного возраста|(% style="width:110px" %)…|(% style="width:91px" %)97,7
296 | |(% style="width:795px" %)мужчины в возрасте 65 лет и старше и женщины в возрасте 60 лет и старше|(% style="width:110px" %)…|(% style="width:91px" %)98,7
297 | |(% style="width:795px" %)Удельный вес детей, обеспеченных государственными пособиями, в общей численности детей в возрасте от 0 до 18 лет|(% style="width:110px" %)29,7|(% style="width:91px" %)25,4
298 | |(% style="width:795px" %)Удельный вес детей, обеспеченных государственными пособиями по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, в общей численности детей от 0 до 3 лет|(% style="width:110px" %)97,4|(% style="width:91px" %)92,7
299 | |(% style="width:795px" %)Уровень обеспеченности инвалидов и пожилых граждан социальными услугами (неработающие инвалиды 1, 2 группы; пожилые люди 60 лет и старше; дети-инвалиды), на 10000 населения|(% style="width:110px" %)753|(% style="width:91px" %)870
300 |**Казахстан**|(% style="width:795px" %)Численность получателей государственных пенсий и пособий (тыс. человек):|(% style="width:110px" %) |(% style="width:91px" %)
301 | |(% style="width:795px" %)на рождение детей и по уходу до 1 года|(% style="width:110px" %)541,4|(% style="width:91px" %)538,5
302 | |(% style="width:795px" %)выплаты по причине потери работы|(% style="width:110px" %)26,1|(% style="width:91px" %)63,9
303 | |(% style="width:795px" %)базовая пенсионная выплата|(% style="width:110px" %)1 977,6|(% style="width:91px" %)2 179,6
304 | |(% style="width:795px" %)пенсионная выплата по возрасту и за выслугу лет|(% style="width:110px" %)1 943,4|(% style="width:91px" %)2 196,2
305 | |(% style="width:795px" %)адресная социальная помощь|(% style="width:110px" %)38,2|(% style="width:91px" %)2 177,2
306 |**Кыргызстан**|(% style="width:795px" %)Доля населения, охватываемого минимальным уровнем/системами социальной защиты, в разбивке по полу, с выделением детей, безработных, пожилых, инвалидов, беременных, новорожденных, лиц, получивших трудовое увечье, и бедных и уязвимых|(% style="width:110px" %)17,1|(% style="width:91px" %)17,1
307 | |(% style="width:795px" %)Доля населения, получающего (в % к общей численности населения):|(% style="width:110px" %) |(% style="width:91px" %)
308 | |(% style="width:795px" %)ежемесячные пособия малообеспеченным семьям|(% style="width:110px" %)5,1|(% style="width:91px" %)4,7
309 | |(% style="width:795px" %)социальные пособия|(% style="width:110px" %)1,3|(% style="width:91px" %)1,4
310 | |(% style="width:795px" %)пенсии|(% style="width:110px" %)10,75|(% style="width:91px" %)10,96
311 | |(% style="width:795px" %)Уровень официально зарегистрированной безработицы, %|(% style="width:110px" %) |(% style="width:91px" %)
312 | |(% style="width:795px" %)всего|(% style="width:110px" %)2,20|(% style="width:91px" %)2,95
313 | |(% style="width:795px" %)женщины|(% style="width:110px" %)2,85|(% style="width:91px" %)3,68
314 | |(% style="width:795px" %)мужчины|(% style="width:110px" %)1,75|(% style="width:91px" %)2,48
315 | |(% style="width:795px" %)Доля лиц, получающих пенсии и пособия по инвалидности (в % к общей численности населения)|(% style="width:110px" %)2,90|(% style="width:91px" %)2,93
316 | |(% style="width:795px" %)Доля пенсионеров, получающих пенсии по возрасту ниже прожиточного минимума пенсионера|(% style="width:110px" %) |(% style="width:91px" %)
317 | |(% style="width:795px" %)в % к общей численности населения|(% style="width:110px" %)2,20|(% style="width:91px" %)2,26
318 | |(% style="width:795px" %)в % к общей численности пенсионеров|(% style="width:110px" %)20,46|(% style="width:91px" %)20,50
319 |**Молдова**|(% style="width:795px" %)Доля пенсионеров, получающих пенсию по возрасту, %|(% style="width:110px" %)94,1|(% style="width:91px" %)93,9
320 | |(% style="width:795px" %)Доля детей, получающих социальные пособия для детей, %|(% style="width:110px" %)70,1|(% style="width:91px" %)88,3
321 | |(% style="width:795px" %)Доля родивших женщин, получающих пособие по беременности, %|(% style="width:110px" %)47,2|(% style="width:91px" %)57,7{{footnote}}2018 г.{{/footnote}}
322 | |(% style="width:795px" %)Доля безработных, получающих пособие по безработице, %|(% style="width:110px" %)10,2|(% style="width:91px" %)11,3
323 | |(% style="width:795px" %)Доля лиц, получающих пособие по временной нетрудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, %|(% style="width:110px" %)17,1|(% style="width:91px" %)16,5{{footnote}}2018 г.{{/footnote}}
324 | |(% style="width:795px" %)Охват беднейшего населения (1 квинтиль) пособием «Социальная помощь»|(% style="width:110px" %)14,4|(% style="width:91px" %)20,7{{footnote}}2018 г.{{/footnote}}
325 | |(% style="width:795px" %)Охват беднейшего населения (1 квинтиль) пособием «Помощь на холодный период времени года»|(% style="width:110px" %)18,2|(% style="width:91px" %)27,0{{footnote}}2018 г.{{/footnote}}
326 |**Узбекистан**|(% style="width:795px" %)Доля населения, получающего пенсии по видам, в общей численности населения, %|(% style="width:110px" %) |(% style="width:91px" %)
327 | |(% style="width:795px" %)пенсии по возрасту|(% style="width:110px" %)7,3|(% style="width:91px" %)8,1
328 | |(% style="width:795px" %)пенсии по инвалидности|(% style="width:110px" %)1,2|(% style="width:91px" %)1,2
329 | |(% style="width:795px" %)пенсии по случаю потери кормильца семьи|(% style="width:110px" %)0,8|(% style="width:91px" %)0,8
330 | |(% style="width:795px" %)Доля населения, получающего социальные пособия (пособия лицам с инвалидностью до 16 лет, по случаю потери кормильца семьи), в общей численности населения|(% style="width:110px" %) |(% style="width:91px" %)
331 | |(% style="width:795px" %)всего|(% style="width:110px" %)0,8|(% style="width:91px" %)1,1
332 | |(% style="width:795px" %)пособия лицам с инвалидностью до 16 лет|(% style="width:110px" %)0,3|(% style="width:91px" %)0,3
333 |**Украина**|(% style="width:795px" %)Удельный вес бедных, охваченных государственной социальной поддержкой, в общей численности бедного населения, %|(% style="width:110px" %)63,0|(% style="width:91px" %)57,4
334
335 == Приложение 12 ==
336
337 **Доля населения, живущего в домашних хозяйствах с доступом к базовым услугам{{footnote}}https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/{{/footnote}} **(2017 год)
338
