Исходный код вики Потенциальная рабочая сила в СНГ в 2022 году
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | = Выявленные тенденции = |
| 2 | |||
| 3 | В 2022 г. численность потенциальной рабочей силы в четырёх странах СНГ (Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия) {{semQuery query=" | ||
| 4 | PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema> | ||
| 5 | select ?res | ||
| 6 | from <http://purl.semanticpro.org/data/manLabourForcePotentialY> | ||
| 7 | WHERE { | ||
| 8 | { | ||
| 9 | select (sum(?valueCurr) as ?vCurr) (sum(?valuePrev) as ?vPrev) (sum(?valueCurr) - sum(?valuePrev) as ?val) | ||
| 10 | WHERE { | ||
| 11 | ?URI <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://purl.org/linked-data/cube#Observation> . | ||
| 12 | ?URI <http://purl.semanticpro.org/cis/vocabs#Country> ?country . | ||
| 13 | { | ||
| 14 | ?URI <http://purl.semanticpro.org/cis/vocabs#PeriodYears> <http://purl.semanticpro.org/cis/vocabs/period/1.0#Y2022>. | ||
| 15 | ?URI <http://purl.semanticpro.org/cis/vocabs/measure#countPotentialWorkForce> ?valueCurr . | ||
| 16 | } | ||
| 17 | union | ||
| 18 | { | ||
| 19 | ?URI <http://purl.semanticpro.org/cis/vocabs#PeriodYears> <http://purl.semanticpro.org/cis/vocabs/period/1.0#Y2021>. | ||
| 20 | ?URI <http://purl.semanticpro.org/cis/vocabs/measure#countPotentialWorkForce> ?valuePrev . | ||
| 21 | } | ||
| 22 | FILTER( | ||
| 23 | (?country = <http://purl.semanticpro.org/cis/vocabs/country/1.0#Armenia>) || | ||
| 24 | (?country = <http://purl.semanticpro.org/cis/vocabs/country/1.0#Belarus>) || | ||
| 25 | (?country = <http://purl.semanticpro.org/cis/vocabs/country/1.0#Kyrgyzstan>) || | ||
| 26 | (?country = <http://purl.semanticpro.org/cis/vocabs/country/1.0#Russia>) | ||
| 27 | ) | ||
| 28 | } | ||
| 29 | } | ||
| 30 | BIND( | ||
| 31 | CONCAT( | ||
| 32 | 'составила '@ru, | ||
| 33 | STR(ROUND(ABS(?vCurr/1000.00))), | ||
| 34 | ' тыс. чел., '@ru, | ||
| 35 | IF( | ||
| 36 | ?val>0, | ||
| 37 | 'увеличившись к предыдущему году на '@ru, | ||
| 38 | 'сократившись к предыдущему году на '@ru | ||
| 39 | ), | ||
| 40 | STR(ROUND(ABS(?val/1000.00))), | ||
| 41 | ' тыс. чел. или на '@ru, | ||
| 42 | STR(ROUND(ABS(?val)*10000.00/?vPrev)/100.00), | ||
| 43 | '%.'@ru | ||
| 44 | ) as ?res | ||
| 45 | ) | ||
| 46 | } | ||
| 47 | " header="" links="false" mode="FIELD"/}} По странам значение этого показателя составило: {{semQuery query=" | ||
| 48 | PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema> | ||
| 49 | select (GROUP_CONCAT(?res; separator=', ') as ?res2) | ||
| 50 | FROM <http://purl.semanticpro.org/data/manLabourForcePotentialY> | ||
| 51 | FROM <http://purl.semanticpro.org/cis/vocabs/country/1.0#> | ||
| 52 | WHERE { | ||
| 53 | { | ||
| 54 | select ?country ?countryLabel (sum(?valueCurr) as ?vCurr) (sum(?valuePrev) as ?vPrev) ((sum(?valueCurr) - sum(?valuePrev))*100/sum(?valuePrev) as ?val) | ||
| 55 | WHERE { | ||
| 56 | ?URI <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://purl.org/linked-data/cube#Observation> . | ||
| 57 | ?URI <http://purl.semanticpro.org/cis/vocabs#Country> ?country . | ||
| 58 | ?country <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label> ?countryLabel | ||
| 59 | { | ||
| 60 | ?URI <http://purl.semanticpro.org/cis/vocabs#PeriodYears> <http://purl.semanticpro.org/cis/vocabs/period/1.0#Y2022>. | ||
| 61 | ?URI <http://purl.semanticpro.org/cis/vocabs/measure#countPotentialWorkForce> ?valueCurr . | ||
| 62 | } | ||
| 63 | union | ||
| 64 | { | ||
| 65 | ?URI <http://purl.semanticpro.org/cis/vocabs#PeriodYears> <http://purl.semanticpro.org/cis/vocabs/period/1.0#Y2021>. | ||
| 66 | ?URI <http://purl.semanticpro.org/cis/vocabs/measure#countPotentialWorkForce> ?valuePrev . | ||
| 67 | } | ||
| 68 | FILTER(lang(?countryLabel) = 'ru') | ||
| 69 | FILTER( | ||
| 70 | (?country = <http://purl.semanticpro.org/cis/vocabs/country/1.0#Armenia>) || | ||
| 71 | (?country = <http://purl.semanticpro.org/cis/vocabs/country/1.0#Belarus>) || | ||
| 72 | (?country = <http://purl.semanticpro.org/cis/vocabs/country/1.0#Kyrgyzstan>) || | ||
| 73 | (?country = <http://purl.semanticpro.org/cis/vocabs/country/1.0#Russia>) | ||
| 74 | ) | ||
| 75 | } | ||
| 76 | GROUP BY ?country ?countryLabel | ||
| 77 | ORDER BY DESC(?vCurr) | ||
| 78 | } | ||
| 79 | BIND( | ||
| 80 | CONCAT( | ||
| 81 | ?countryLabel, | ||
| 82 | ' '@ru, | ||
| 83 | STR(ROUND(ABS(?vCurr/1000.00))), | ||
| 84 | ' тыс. чел.'@ru, | ||
| 85 | ' (', | ||
| 86 | IF( | ||
| 87 | ?val>0, | ||
| 88 | '+', | ||
| 89 | '-' | ||
| 90 | ), | ||
| 91 | STR(ROUND(ABS(?vCurr-?vPrev)/1000.00)), | ||
| 92 | ' тыс. чел. или '@ru, | ||
| 93 | IF( | ||
| 94 | ?val>0, | ||
| 95 | '+', | ||
| 96 | '-' | ||
| 97 | ), | ||
| 98 | STR(ROUND(ABS(?val)*100)/100.00), | ||
| 99 | '%)' | ||
| 100 | ) as ?res | ||
| 101 | ) | ||
| 102 | } | ||
| 103 | " header="" links="false" mode="FIELD"/}}. | ||
| 104 | |||
| 105 | ---- | ||
| 106 | |||
| 107 | = Экспертное мнение = | ||
| 108 | |||
| 109 | {{velocity}} | ||
| 110 | #set ($section = $xwiki.getDocument('.Экспертное мнение по потенциальной рабочей силе в СНГ в 2022 году.WebHome')) | ||
| 111 | $section.display('expertise') | ||
| 112 | {{/velocity}} | ||
| 113 | |||
| 114 | = Таблицы и графики = | ||
| 115 | |||
| 116 | **Таблица 1. Потенциальная рабочая сила, всего, по годам. ** | ||
| 117 | {{html clean="false"}}<iframe style="border:none;" src="/QBOLAPBrowser/#dataset=http://purl.semanticpro.org/data/manLabourForcePotentialY&lang=ru&col=0&row=1&exp=1&hideDataset=true" title="Потенциальная рабочая сила, всего, по годам." width="100%" height="800px" role="presentation" allowfullscreen></iframe>{{/html}} | ||
| 118 |